累計成績 ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
    ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
2023年1月 +1710円 +1680円   5月1日 ▲ 80円 ▲ 220円
2023年2月 +850円 +290円   5月2日 +910円 +740円
2023年3月 +1300円 +1450円   5月7日 +190円 +690円
2023年4月 +650円 +780円   5月8日    
2023年5月 ▲ 280円 +670円   5月9日    
2023年6月 +1940円 +1370円   5月10日    
2023年7月 +3570円 +1480円   5月13日    
2023年8月 +1500円 +1490円   5月14日    
2023年9月 +1100円 +230円   5月15日    
2023年10月 +2540円 +1760円   5月16日    
2023年11月 +1660円 +740円   5月17日    
2023年12月 +290円 +570円   5月20日    
合計 +16830円 +12510円   5月21日    
2024年1月 +3340円 +1450円   5月22日    
2024年2月 +2140円 +1550円   5月23日    
2024年3月 ▲ 2950円 ▲ 1300円   5月24日    
2024年4月 +1090円 +1610円   5月27日    
2024年5月 +1020円 +1210円   5月28日    
2024年6月       5月29日    
2024年7月       5月30日    
2024年8月       5月31日    
2024年9月            
2024年10月            
2024年11月       合計 +1020円 +1210円
2024年12月            
合計 +4640円 +4520円   ※グレーの欄はバックテストの結果です