累計成績 ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2023年1月       9月2日 +420,000円 +420,000円
2023年2月       9月3日 +60,000円 +60,000円
2023年3月       9月4日 ▲500,000円 ▲200,000円
2023年4月 ▲70,000円     9月5日 ▲200,000円 ▲200,000円
2023年5月 +320,000円 +750,000円   9月6日 ▲640,000円 ▲200,000円
2023年6月 ▲3,320,000円 ▲2,000,000円   9月9日    
2023年7月 +450,000円 +20,000円   9月10日    
2023年8月 +1,750,000円 +1,240,000円   9月11日    
2023年9月 +890,000円 +840,000円   9月12日    
2023年10月 ▲2,060,000円 ▲1,310,000円   9月13日    
2023年11月 +2,070,000円 +1,120,000円   9月17日    
2023年12月 +550,000円 +580,000円   9月18日    
合計 +580,000円 +1,240,000円   9月19日    
2024年1月 ▲1,690,000円 ▲1,520,000円   9月20日    
2024年2月 +640,000円 +530,000円   9月24日    
2024年3月 +440,000円 +1,110,000円   9月25日    
2024年4月 +70,000円 +430,000円   9月26日    
2024年5月 +1,140,000円 +280,000円   9月27日    
2024年6月 ▲210,000円 +350,000円   9月30日    
2024年7月 +120,000円 +520,000円        
2024年8月 ▲3,600,000円 +720,000円        
2024年9月 ▲860,000円 ▲120,000円        
2024年10月 .          
2024年11月       合計 ▲860,000円 ▲120,000円
2024年12月            
合計 ▲3,950,000円 +2,300,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です