〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★投資書籍プレゼント対象
★風見鶏自作システム全サイン閲覧
★風見鶏の特典対象
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 132,00円※「スイング2025」とのセット販売
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
日中寄引はシンプルで誰もが同じ成瀬を再現できるますので、人気のシステムトレードです。

相場が始まる8:45前に新規注文し、
相場が終わる引け15:45で決済する寄引システムになります。

LC(ロスカット)の設定しだいで成績も、精神的負担も変わってきますので、
ロスカットなし、ロスカット200、
ロスカット300、ロスカット400の4パターンの成績を記載します。

2024年の実績ではロスカット300の設定がいい感じです。

現時点では「スイング2025」とのセット販売だけになっています。
               
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2024年1月 +2,730,000円 +1,970,000円   3月3日 +180,000円 +180,000円
2024年2月 ▲20,000円 +360,000円   3月4日 +40,000円 ▲400,000円
2024年3月 +2,300,000円 +2,260,000円   3月5日    
2024年4月 +1,420,000円 +1,370,000円   3月6日    
2024年5月 +1,080,000円 +1,120,000円   3月7日    
2024年6月 +170,000円 ▲260,000円   3月10日    
2024年7月 +1,280,000円 +1,920,000円   3月11日    
2024年8月 +3,500,000円 +3,540,000円   3月12日    
2024年9月 +1,620,000円 +490,000円   3月13日    
2024年10月 +2,920,000円 +2,940,000円   3月14日    
2024年11月 ▲640,000円 ▲140,000円   3月17日    
2024年12月 ▲640,000円 ▲450,000円   3月18日    
合計 +15,720,000円 +15,120,000円   3月19日    
2025年1月 +1,770,000円 +850,000円   3月21日    
2025年2月 +220,000円 ▲220,000円   3月24日    
2025年3月       3月25日    
2025年4月       3月26日    
2025年5月       3月27日    
2025年6月       3月28日    
2025年7月       3月31日    
2025年8月            
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 +220,000円 ▲220,000円
2025年12月       ※グレーの欄はバックテストの結果です
合計 +1,990,000円 +630,000円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2024年1月 +1,380,000円 +1,080,000円   3月3日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年2月 +150,000円 +560,000円   3月4日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年3月 +2,230,000円 +2,420,000円   3月5日    
2024年4月 +1,230,000円 +1,690,000円   3月6日    
2024年5月 ▲40,000円 +680,000円   3月7日    
2024年6月 +350,000円 +140,000円   3月10日    
2024年7月 +1,440,000円 +1,900,000円   3月11日    
2024年8月 +3,810,000円 +4,540,000円   3月12日    
2024年9月 +1,770,000円 +1,130,000円   3月13日    
2024年10月 +2,160,000円 +2,920,000円   3月14日    
2024年11月 ▲1,320,000円 +270,000円   3月17日    
2024年12月 ▲470,000円 ▲170,000円   3月18日    
合計 +12,690,000円 +17,160,000円   3月19日    
2025年1月 +120,000円 +150,000円   3月21日    
2025年2月 ▲400,000円 ▲600,000円   3月24日    
2025年3月       3月25日    
2025年4月       3月26日    
2025年5月       3月27日    
2025年6月       3月28日    
2025年7月       3月31日    
2025年8月            
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 ▲400,000円 ▲600,000円
2025年12月       ※グレーの欄はバックテストの結果です
合計 ▲280,000円 ▲450,000円