デイリー2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 1dayスイング
販売元 株式会社システムトレード
価格 55,000円
  ロスカットなし ロスカットあり     ロスカットなし ロスカットあり
2024年1月 +2,240円 +1,840円   12月1日 +670円 +670円
2024年2月 +900円 +640円   12月2日 +30円 +30円
2024年3月 +5,480円 +5,090円   12月3日    
2024年4月 +2,510円 +3,160円   12月4日    
2024年5月 +1,010円 +1,300円   12月5日    
2024年6月 +2,110円 +2,510円   12月8日    
2024年7月 +4,470円 +3,950円   12月9日    
2024年8月 +9,620円 +5,280円   12月10日    
2024年9月 +6,160円 +5,190円   12月11日    
2024年10月 +2,020円 +2,900円   12月12日    
2024年11月 +2,100円 +2,180円   12月15日    
2024年12月 +930円 +1,940円   12月16日    
合計 +39,550円 +35,980円   12月17日    
2025年1月 +4,030円 +4,370円   12月18日    
2025年2月 +350円 +570円   12月19日    
2025年3月 +1,220円 +310円   12月22日    
2025年4月 +4,250円 +2,910円   12月23日    
2025年5月 +3,200円 +3,200円   12月24日    
2025年6月 +2,000円 +1,680円   12月25日    
2025年7月 +1,870円 +770円   12月26日    
2025年8月 +1,430円 +550円   12月29日    
2025年9月 +30円 +670円   12月30日    
2025年10月 +1,170円 +2,970円        
2025年11月 +4,400円 ▲470円   合計 +700円 +700円
2025年12月 +700円 +700円        
合計 +24,650円 +18,230円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。