〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD石田デイ | |||
カテゴリー | プロ | 推奨資金 | 50万円以上 | |
トレーダー名 | 石田豪 | 最大保有枚数 | 3枚 | |
勝率 | 54.74% | 最大ドローダウン | ▲257,300円 | |
当戦略は細分すると4種の戦略構成で、トレンドフォロー型が2つ、 逆張り型が1つ、ブレイク型が1つあります。 その日の相場の方向性や過熱感を4つの戦略で判断して、 それぞれが組み合わさることにより、様々な相場の状況で チャンスを狙います。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
3月3日 | ±0円 | |||
2024年2月 | +18400円 | 3月4日 | ±0円 | |
2024年3月 | +74300円 | 3月5日 | ±0円 | |
2024年4月 | ▲ 28700円 | 3月6日 | ▲9,700円 | |
2024年5月 | ▲ 15600円 | 3月7日 | ±0円 | |
2024年6月 | ▲ 27700円 | 3月10日 | ▲46,300円 | |
2024年7月 | +63600円 | 3月11日 | ▲56,500円 | |
2024年8月 | ▲ 2000円 | 3月12日 | ±0円 | |
2024年9月 | ▲ 71600円 | 3月13日 | ±0円 | |
2024年10月 | +43000円 | 3月14日 | +19,800円 | |
2024年11月 | +130900円 | 3月17日 | ±0円 | |
2024年12月 | ▲ 17600円 | 3月18日 | ±0円 | |
合計 | +167,000円 | 3月19日 | ±0円 | |
2025年1月 | ▲55,000円 | 3月21日 | ±0円 | |
2025年2月 | ▲37,800円 | 3月24日 | ±0円 | |
2025年3月 | ▲69,200円 | 3月25日 | ±0円 | |
2025年4月 | 3月26日 | ±0円 | ||
2025年5月 | 3月27日 | ±0円 | ||
2025年6月 | 3月28日 | +23,500円 | ||
2025年7月 | 3月31日 | ±0円 | ||
2025年8月 | ||||
2025年9月 | ||||
2025年10月 | ||||
2025年11月 | ||||
2025年12月 | ||||
合計 | ▲162,000円 | |||
合計 | ▲69,200円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225M式つみたて | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 120万円以上 | |
トレーダー名 | トレードマスターM | 最大保有枚数 | 3枚 | |
勝率 | 86.87% | 最大ドローダウン | ▲984,800円 | |
トレードマスターM氏の日経225CFDを使った短期スイング戦略です。 エム氏の投資判断を基に、日経225CFDの金融商品の特性と、 つみたての資産の増減や概念を意識し構想した戦略で、 長期的な保有、運用することにより資金を増やすことを狙った戦略です。 短期スイングを想定し、 最大で買い3枚、売り3枚までのポジションを取る戦略です。 片側で3枚を超えるポジションは保有しません。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2024年1月 | 3月3日 | ±0円 | ||
2024年2月 | 3月4日 | +40,400円 | ||
2024年3月 | 3月5日 | +209,600円 | ||
2024年4月 | 3月6日 | ±0円 | ||
2024年5月 | +338,400円 | 3月7日 | +32,800円 | |
2024年6月 | +85,800円 | 3月10日 | +51,700円 | |
2024年7月 | ▲66,200円 | 3月11日 | +25,800円 | |
2024年8月 | ▲38,700円 | 3月12日 | +90,900円 | |
2024年9月 | +37,000円 | 3月13日 | +22,300円 | |
2024年10月 | ▲525,000円 | 3月14日 | +75,100円 | |
2024年11月 | +1,068,300円 | 3月17日 | +6,500円 | |
2024年12月 | +380,800円 | 3月18日 | +3,000円 | |
合計 | +1,280,400円 | 3月19日 | ▲4,500円 | |
2025年1月 | +550,700円 | 3月21日 | +102,700円 | |
2025年2月 | +271,700円 | 3月24日 | +38,400円 | |
2025年3月 | +383,900円 | 3月25日 | +41,900円 | |
2025年4月 | 3月26日 | +9,200円 | ||
2025年5月 | 3月27日 | +37,300円 | ||
2025年6月 | 3月28日 | ▲432,000円 | ||
2025年7月 | 3月31日 | +32,800円 | ||
2025年8月 | ||||
2025年9月 | ||||
2025年10月 | ||||
2025年11月 | ||||
2025年12月 | ||||
合計 | +1,206,300円 | |||
#REF! | ||||
合計 | +383,900円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225 カイリちゃん:コツコツがっちり大戦略 | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 90万円以上 | |
トレーダー名 | まろにい | 最大保有枚数 | 3枚 | |
勝率 | 65.32% | 最大ドローダウン | ▲550,900円 | |
「CFD225まろにいのコツコツがっちり大戦略」から名称が変更になりました。 日経225の短期的過熱感に着目したまろにい独自の天底検知システムで、 一般的なテクニカル指標を利用したシステムとは一線を画す 完全オリジナル計算ロジックを採用しています。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2024年1月 | 3月3日 | +29,100円 | ||
2024年2月 | 3月4日 | ▲155,200円 | ||
2024年3月 | ▲ 12000円 | 3月5日 | +22,100円 | |
2024年4月 | +145700円 | 3月6日 | +16,200円 | |
2024年5月 | +141200円 | 3月7日 | ±0円 | |
2024年6月 | +105500円 | 3月10日 | +87,000円 | |
2024年7月 | +79500円 | 3月11日 | +88,700円 | |
2024年8月 | +459400円 | 3月12日 | +37,700円 | |
2024年9月 | +123600円 | 3月13日 | +41,700円 | |
2024年10月 | +31700円 | 3月14日 | +14,500円 | |
2024年11月 | +179100円 | 3月17日 | ▲55,600円 | |
2024年12月 | ▲ 268000円 | 3月18日 | ▲10,900円 | |
合計 | +985,700円 | 3月19日 | +20,800円 | |
2025年1月 | +36,100円 | 3月21日 | +54,800円 | |
2025年2月 | ▲166,000円 | 3月24日 | ▲14,600円 | |
2025年3月 | +106,500円 | 3月25日 | ▲12,900円 | |
2025年4月 | 3月26日 | +19,100円 | ||
2025年5月 | 3月27日 | ▲700円 | ||
2025年6月 | 3月28日 | +18,200円 | ||
2025年7月 | 3月31日 | ▲93,500円 | ||
2025年8月 | ||||
2025年9月 | ||||
2025年10月 | ||||
2025年11月 | ||||
2025年12月 | ||||
合計 | ▲23,400円 | |||
合計 | +106,500円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225 トレンドちゃん:じっくりがっちり大戦略 | |||
カテゴリー | プロ+ | 推奨資金 | 90万円以上 | |
トレーダー名 | まろにい | 最大保有枚数 | 3枚 | |
成績が振るわないため配信終了となりました。 | ||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2024年1月 | 3月3日 | ▲15,500円 | ||
2024年2月 | 3月4日 | ▲35,300円 | ||
2024年3月 | 3月5日 | ▲229,700円 | ||
2024年4月 | 3月6日 | ▲18,600円 | ||
2024年5月 | 3月7日 | ▲1,500円 | ||
2024年6月 | 3月10日 | ▲3,400円 | ||
2024年7月 | 3月11日 | ▲1,100円 | ||
2024年8月 | 3月12日 | ▲600円 | ||
2024年9月 | 3月13日 | ▲35,700円 | ||
2024年10月 | 3月14日 | ▲30,800円 | ||
2024年11月 | +162300円 | 3月17日 | 配信終了 | |
2024年12月 | ▲ 63700円 | 3月18日 | ||
合計 | +98,600円 | 3月19日 | ||
2025年1月 | ▲83,500円 | 3月21日 | ||
2025年2月 | ▲253,900円 | 3月24日 | ||
2025年3月 | ▲372,200円 | 3月25日 | ||
2025年4月 | 3月26日 | |||
2025年5月 | 3月27日 | |||
2025年6月 | 3月28日 | |||
2025年7月 | 3月31日 | |||
2025年8月 | ||||
2025年9月 | ||||
2025年10月 | ||||
2025年11月 | ||||
2025年12月 | ||||
合計 | ▲709,600円 | |||
#REF! | ||||
合計 | ▲372,200円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225マル秘戦略2 | |||
カテゴリー | プレミアム(利用条件あり) | 推奨資金 | 500万円以上 | |
トレーダー名 | トレードマスターM | 最大保有枚数 | 制限なし | |
勝率 | 81.44% | 最大ドローダウン | ▲2,245,000円 | |
当戦略はエム氏のオリジナルチャート分析方法の1つ「ポイント売買」を使った戦略です。 デイトレードのポジションや、スイングのポジションなど、 オールラウンダーにポジション取りを行います。 基本的には上昇すれば売り、下落すれば買いでシグナルが発生する戦略を得意とします。 短期スイングのポジションも取ります。 資金が増えた場合、配信量を増やしていく(推奨最低証拠金が増える)戦略です。 建玉の保有枚数は無制限で、最低500万円以上の資金が推奨の、 ハイリスク、ハイリターンの戦略です。 1か月で1000回近い取引がありますので、自動売買でないとついていけないですね。 なので、この戦略は誰でも利用できる形ではなく、特別な『プレミアム戦略』です。 希望される方は、エム氏との個別面談を必ず行っていただきます。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2024年1月 | 3月3日 | +353,900円 | ||
2024年2月 | 3月4日 | +1,983,700円 | ||
2024年3月 | 3月5日 | +457,900円 | ||
2024年4月 | 3月6日 | +260,100円 | ||
2024年5月 | 3月7日 | +399,800円 | ||
2024年6月 | 3月10日 | +828,500円 | ||
2024年7月 | 3月11日 | +405,600円 | ||
2024年8月 | 3月12日 | +1,288,600円 | ||
2024年9月 | +5,274,500円 | 3月13日 | +743,600円 | |
2024年10月 | +2,466,500円 | 3月14日 | +543,800円 | |
2024年11月 | +2,529,100円 | 3月17日 | +176,600円 | |
2024年12月 | +2,513,400円 | 3月18日 | +58,800円 | |
合計 | +12,783,500円 | 3月19日 | +166,100円 | |
2025年1月 | +4,923,300円 | 3月21日 | +1,687,500円 | |
2025年2月 | +4,403,900円 | 3月24日 | +126,700円 | |
2025年3月 | +10,130,100円 | 3月25日 | +71,500円 | |
2025年4月 | 3月26日 | +90,500円 | ||
2025年5月 | 3月27日 | +59,900円 | ||
2025年6月 | 3月28日 | +387,000円 | ||
2025年7月 | 3月31日 | +40,000円 | ||
2025年8月 | ||||
2025年9月 | ||||
2025年10月 | ||||
2025年11月 | ||||
2025年12月 | ||||
合計 | +19,457,300円 | |||
合計 | +10,130,100円 | |||