ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2023年1月       10月1日 ▲500,000円 ▲200,000円
2023年2月       10月2日 ▲140,000円 ▲200,000円
2023年3月       10月3日 +180,000円 ▲200,000円
2023年4月 ▲70,000円     10月4日 +60,000円 +60,000円
2023年5月 +320,000円 +750,000円   10月7日 +430,000円 +430,000円
2023年6月 ▲3,320,000円 ▲2,000,000円   10月8日 +90,000円 +90,000円
2023年7月 +450,000円 +20,000円   10月9日 +120,000円 +120,000円
2023年8月 +1,750,000円 +1,240,000円   10月10日 +380,000円 +380,000円
2023年9月 +890,000円 +840,000円   10月11日 +170,000円 +170,000円
2023年10月 ▲2,060,000円 ▲1,310,000円   10月15日 +230,000円 +230,000円
2023年11月 +2,070,000円 +1,120,000円   10月16日 +70,000円 ▲200,000円
2023年12月 +550,000円 +580,000円   10月17日 +310,000円 +310,000円
合計 +580,000円 +1,240,000円   10月18日 +320,000円 +320,000円
2024年1月 ▲1,690,000円 ▲1,520,000円   10月21日 +40,000円 +40,000円
2024年2月 +640,000円 +530,000円   10月22日 ▲620,000円 ▲200,000円
2024年3月 +440,000円 +1,110,000円   10月23日 ▲250,000円 ▲200,000円
2024年4月 +70,000円 +430,000円   10月24日 +320,000円 +320,000円
2024年5月 +1,140,000円 +280,000円   10月25日 ▲60,000円 ▲200,000円
2024年6月 ▲210,000円 +350,000円   10月28日 +1,110,000円 +1,110,000円
2024年7月 +120,000円 +520,000円   10月29日 ▲370,000円 ▲200,000円
2024年8月 ▲3,600,000円 +720,000円   10月30日 +320,000円 +320,000円
2024年9月 +1,620,000円 +2,540,000円   10月31日 ▲170,000円 ▲200,000円
2024年10月 +2,040,000円 +2,100,000円        
2024年11月       合計 +2,040,000円 +2,100,000円
2024年12月            
合計 +570,000円 +7,060,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です