エムの日経225コミュニティ
販売形態 月額課金
トレード手法 裁量&システムトレード
トレードスタイル リアルタイム配信
販売元 トレードマスターラボ 近畿財務局長(金商)第317号
価格 月額27,500円
エムのコミュニティの中の
ポイント売買のシステムトレード共有サービスになります。

コミュニティでは、「ポイント売買」のシステムトレードを詳しく共有し、
初心者でも理解しやすく、実際のトレードに役立てることができます。

かなり優秀な成績の「ポイント売買」ですが、サインだけが目的で、
コミュニティの趣旨を理解されない方は入会を断られる場合があります。
               
累計成績   今月の成績  
2023年1月     10月1日 +61,500円  
2023年2月     10月2日 ±0円  
2023年3月     10月3日 +29,000円  
2023年4月     10月4日 +100,000円  
2023年5月     10月7日 ▲21,500円  
2023年6月     10月8日 +43,000円  
2023年7月     10月9日 ▲15,500円  
2023年8月     10月10日 +34,000円  
2023年9月     10月11日 +151,500円  
2023年10月     10月15日 +66,000円  
2023年11月     10月16日 +87,000円  
2023年12月     10月17日 +105,500円  
合計     10月18日 +96,000円  
2024年1月     10月21日 +90,000円  
2024年2月     10月22日 +96,000円  
2024年3月     10月23日 +18,500円  
2024年4月     10月24日 +31,000円  
2024年5月     10月25日 +47,500円  
2024年6月     10月28日 +28,000円  
2024年7月 +938,000円   10月29日 ▲219,500円  
2024年8月 +2,666,000円   10月30日 +109,000円  
2024年9月 +3,467,000円   10月31日 +147,000円  
2024年10月 +1,084,000円        
2024年11月          
2024年12月     合計 +1,084,000円  
合計 +8,155,000円