デイリー2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 1dayスイング
販売元 株式会社システムトレード
価格 39,800円(9月30日まで)
  ロスカットなし ロスカットあり     ロスカットなし ロスカットあり
2024年1月 +2,240円 +1,840円   9月1日 +130円 +130円
2024年2月 +900円 +640円   9月2日 +260円 ▲110円
2024年3月 +5,480円 +5,090円   9月3日 +30円 +30円
2024年4月 +2,510円 +3,160円   9月4日 ▲860円 ▲150円
2024年5月 +1,010円 +1,300円   9月5日 +750円 +750円
2024年6月 +2,110円 +2,510円   9月8日 ▲200円 ±0円
2024年7月 +4,470円 +3,950円   9月9日 +420円 ▲30円
2024年8月 +9,620円 +5,280円   9月10日 +520円 +520円
2024年9月 +6,160円 +5,190円   9月11日 ▲400円 ±0円
2024年10月 +2,020円 +2,900円   9月12日 +70円 +70円
2024年11月 +2,100円 +2,180円   9月16日 +140円 +140円
2024年12月 +930円 +1,940円   9月17日 ▲250円 ▲250円
合計 +39,550円 +35,980円   9月18日 ▲870円 ▲320円
2025年1月 +4,030円 +4,370円   9月19日 +550円 ±0円
2025年2月 +350円 +570円   9月22日 ▲290円 ▲290円
2025年3月 +1,220円 +310円   9月24日 ▲10円 ▲10円
2025年4月 +4,250円 +2,910円   9月25日 ±0円 ▲40円
2025年5月 +3,200円 +3,200円   9月26日 ▲150円 ±0円
2025年6月 +2,000円 +1,680円   9月29日 ▲100円 ▲60円
2025年7月 +1,870円 +770円   9月30日    
2025年8月 +1,430円 +550円        
2025年9月 ▲260円 +380円        
2025年10月            
2025年11月       合計 ▲260円 +380円
2025年12月            
合計 +18,090円 +14,740円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。