〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD石田デイ | |||
カテゴリー | プロ | 推奨資金 | 50万円以上 | |
トレーダー名 | 石田豪 | 最大保有枚数 | 3枚 | |
当戦略は細分すると4種の戦略構成で、トレンドフォロー型が2つ、 逆張り型が1つ、ブレイク型が1つあります。 その日の相場の方向性や過熱感を4つの戦略で判断して、 それぞれが組み合わさることにより、様々な相場の状況で チャンスを狙います。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2024年1月 | 1月6日 | ▲31,500円 | ||
2024年2月 | +18400円 | 1月7日 | ±0円 | |
2024年3月 | +74300円 | 1月8日 | ±0円 | |
2024年4月 | ▲ 28700円 | 1月9日 | +23,000円 | |
2024年5月 | ▲ 15600円 | 1月10日 | ▲2,100円 | |
2024年6月 | ▲ 27700円 | 1月14日 | ±0円 | |
2024年7月 | +63600円 | 1月15日 | +8,600円 | |
2024年8月 | ▲ 2000円 | 1月16日 | ▲22,000円 | |
2024年9月 | ▲ 71600円 | 1月17日 | ▲30,600円 | |
2024年10月 | +43000円 | 1月20日 | +12,500円 | |
2024年11月 | +130900円 | 1月21日 | ±0円 | |
2024年12月 | ▲ 17600円 | 1月22日 | ±0円 | |
合計 | +167,000円 | 1月23日 | ±0円 | |
2025年1月 | ▲55,000円 | 1月24日 | ±0円 | |
2025年2月 | 1月27日 | ±0円 | ||
2025年3月 | 1月28日 | ±0円 | ||
2025年4月 | 1月29日 | ▲12,900円 | ||
2025年5月 | 1月30日 | |||
2025年6月 | 1月31日 | |||
2025年7月 | ||||
2025年8月 | ||||
2025年9月 | ||||
2025年10月 | ||||
2025年11月 | ||||
2025年12月 | ||||
合計 | ▲55,000円 | |||
合計 | ▲55,000円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225M式つみたて | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 120万円以上 | |
トレーダー名 | トレードマスターM | 最大保有枚数 | 3枚 | |
トレードマスターM氏の日経225CFDを使った短期スイング戦略です。 エム氏の投資判断を基に、日経225CFDの金融商品の特性と、 つみたての資産の増減や概念を意識し構想した戦略で、 長期的な保有、運用することにより資金を増やすことを狙った戦略です。 短期スイングを想定し、 最大で買い3枚、売り3枚までのポジションを取る戦略です。 片側で3枚を超えるポジションは保有しません。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2024年1月 | 1月6日 | +22,200円 | ||
2024年2月 | 1月7日 | +41,300円 | ||
2024年3月 | 1月8日 | +38,000円 | ||
2024年4月 | 1月9日 | +17,300円 | ||
2024年5月 | +338400円 | 1月10日 | +2,600円 | |
2024年6月 | +85800円 | 1月14日 | +87,400円 | |
2024年7月 | ▲ 66200円 | 1月15日 | ±0円 | |
2024年8月 | ▲ 38700円 | 1月16日 | +7,200円 | |
2024年9月 | +37000円 | 1月17日 | +15,800円 | |
2024年10月 | ▲ 525000円 | 1月20日 | ±0円 | |
2024年11月 | +1068300円 | 1月21日 | +115,600円 | |
2024年12月 | +380800円 | 1月22日 | +7,200円 | |
合計 | +1,280,400円 | 1月23日 | +18,300円 | |
2025年1月 | +543,900円 | 1月24日 | ▲900円 | |
2025年2月 | 1月27日 | +121,300円 | ||
2025年3月 | 1月28日 | +42,000円 | ||
2025年4月 | 1月29日 | +8,600円 | ||
2025年5月 | 1月30日 | |||
2025年6月 | 1月31日 | |||
2025年7月 | ||||
2025年8月 | ||||
2025年9月 | ||||
2025年10月 | ||||
2025年11月 | ||||
2025年12月 | ||||
合計 | +543,900円 | |||
#REF! | ||||
合計 | +543,900円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225 カイリちゃん:コツコツがっちり大戦略 | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 90万円以上 | |
トレーダー名 | まろにい | 最大保有枚数 | 3枚 | |
「CFD225まろにいのコツコツがっちり大戦略」から名称が変更になりました。 日経225の短期的過熱感に着目したまろにい独自の天底検知システムで、 一般的なテクニカル指標を利用したシステムとは一線を画す 完全オリジナル計算ロジックを採用しています。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2024年1月 | 1月6日 | +10,400円 | ||
2024年2月 | 1月7日 | ▲2,500円 | ||
2024年3月 | ▲ 12000円 | 1月8日 | +18,100円 | |
2024年4月 | +145700円 | 1月9日 | +28,400円 | |
2024年5月 | +141200円 | 1月10日 | +6,800円 | |
2024年6月 | +105500円 | 1月14日 | +34,900円 | |
2024年7月 | +79500円 | 1月15日 | +32,600円 | |
2024年8月 | +459400円 | 1月16日 | +8,700円 | |
2024年9月 | +123600円 | 1月17日 | +6,000円 | |
2024年10月 | +31700円 | 1月20日 | +10,100円 | |
2024年11月 | +179100円 | 1月21日 | ▲7,700円 | |
2024年12月 | ▲ 268000円 | 1月22日 | ▲27,700円 | |
合計 | +985,700円 | 1月23日 | +13,200円 | |
2025年1月 | +25,700円 | 1月24日 | +18,000円 | |
2025年2月 | 1月27日 | ▲3,000円 | ||
2025年3月 | 1月28日 | ▲145,100円 | ||
2025年4月 | 1月29日 | +24,500円 | ||
2025年5月 | 1月30日 | |||
2025年6月 | 1月31日 | |||
2025年7月 | ||||
2025年8月 | ||||
2025年9月 | ||||
2025年10月 | ||||
2025年11月 | ||||
2025年12月 | ||||
合計 | +25,700円 | |||
合計 | +25,700円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225 トレンドちゃん:じっくりがっちり大戦略 | |||
カテゴリー | プロ+ | 推奨資金 | 90万円以上 | |
トレーダー名 | まろにい | 最大保有枚数 | 3枚 | |
日経225の動きに合わせたレンジ計算、ドテン計算、ボラティリティ計算に着目した まろにい独自のドテンブレイクシステム。 押し目買い、戻り目売り、をもとにした、スキャルピング/スイングの 裁量トレードのシグナル配信を行います。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2024年1月 | 1月6日 | +9,300円 | ||
2024年2月 | 1月7日 | ▲8,100円 | ||
2024年3月 | 1月8日 | +19,200円 | ||
2024年4月 | 1月9日 | +7,800円 | ||
2024年5月 | 1月10日 | ▲55,000円 | ||
2024年6月 | 1月14日 | ▲9,600円 | ||
2024年7月 | 1月15日 | +3,300円 | ||
2024年8月 | 1月16日 | ▲11,300円 | ||
2024年9月 | 1月17日 | ▲9,900円 | ||
2024年10月 | 1月20日 | +2,800円 | ||
2024年11月 | +162300円 | 1月21日 | +10,300円 | |
2024年12月 | ▲ 63700円 | 1月22日 | ▲13,600円 | |
合計 | +98,600円 | 1月23日 | ±0円 | |
2025年1月 | ▲19,900円 | 1月24日 | +19,600円 | |
2025年2月 | 1月27日 | +2,400円 | ||
2025年3月 | 1月28日 | +8,300円 | ||
2025年4月 | 1月29日 | +4,600円 | ||
2025年5月 | 1月30日 | |||
2025年6月 | 1月31日 | |||
2025年7月 | ||||
2025年8月 | ||||
2025年9月 | ||||
2025年10月 | ||||
2025年11月 | ||||
2025年12月 | ||||
合計 | ▲19,900円 | |||
#REF! | ||||
合計 | ▲19,900円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225マル秘戦略2 | |||
カテゴリー | プレミアム(利用条件あり) | 推奨資金 | 500万円以上 | |
トレーダー名 | トレードマスターM | 最大保有枚数 | 制限なし | |
当戦略はエム氏のオリジナルチャート分析方法の1つ「ポイント売買」を使った戦略です。 デイトレードのポジションや、スイングのポジションなど、 オールラウンダーにポジション取りを行います。 基本的には上昇すれば売り、下落すれば買いでシグナルが発生する戦略を得意とします。 短期スイングのポジションも取ります。 資金が増えた場合、配信量を増やしていく(推奨最低証拠金が増える)戦略です。 この戦略は誰でも利用できる形ではなく、特別な『プレミアム戦略』です。 希望される方は、エム氏との個別面談を必ず行っていただきます。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2024年1月 | 1月6日 | +376,000円 | ||
2024年2月 | 1月7日 | ▲255,700円 | ||
2024年3月 | 1月8日 | +80,500円 | ||
2024年4月 | 1月9日 | +33,700円 | ||
2024年5月 | 1月10日 | ±0円 | ||
2024年6月 | 1月14日 | +472,900円 | ||
2024年7月 | 1月15日 | ▲100円 | ||
2024年8月 | 1月16日 | +53,000円 | ||
2024年9月 | +5,274,500円 | 1月17日 | +163,500円 | |
2024年10月 | +2,466,500円 | 1月20日 | +458,500円 | |
2024年11月 | +2,529,100円 | 1月21日 | +143,500円 | |
2024年12月 | +2,513,400円 | 1月22日 | +292,800円 | |
合計 | +12,783,500円 | 1月23日 | +400,600円 | |
2025年1月 | +4,498,500円 | 1月24日 | +237,000円 | |
2025年2月 | 1月27日 | +2,370,100円 | ||
2025年3月 | 1月28日 | +12,300円 | ||
2025年4月 | 1月29日 | ▲340,100円 | ||
2025年5月 | 1月30日 | |||
2025年6月 | 1月31日 | |||
2025年7月 | ||||
2025年8月 | ||||
2025年9月 | ||||
2025年10月 | ||||
2025年11月 | ||||
2025年12月 | ||||
合計 | +4,498,500円 | |||
合計 | +4,498,500円 | |||