〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 販売終了
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2024年1月 +2,730円 +1,970円   9月1日 ±0円 ▲400円
2024年2月 ▲20円 +360円   9月2日 +30円 +30円
2024年3月 +2,300円 +2,260円   9月3日 +110円 +110円
2024年4月 +1,420円 +1,370円   9月4日 ▲540円 ▲400円
2024年5月 +1,080円 +1,120円   9月5日 +120円 +120円
2024年6月 +170円 ▲260円   9月8日 +40円 +40円
2024年7月 +1,280円 +1,920円   9月9日 +340円 +340円
2024年8月 +3,500円 +3,540円   9月10日 ▲390円 ▲400円
2024年9月 +1,620円 +490円   9月11日 ▲440円 ▲400円
2024年10月 +2,920円 +2,940円   9月12日 +90円 +90円
2024年11月 ▲640円 ▲140円   9月16日 ±0円 ±0円
2024年12月 ▲640円 ▲450円   9月17日 ▲110円 ▲110円
合計 +15,720円 +15,120円   9月18日 +470円 +470円
2025年1月 +1,770円 +850円   9月19日 ▲890円 ▲400円
2025年2月 +2,230円 +2,230円   9月22日 ▲250円 ▲400円
2025年3月 +210円 ▲420円   9月24日 +60円 +60円
2025年4月 +940円 +50円   9月25日 ▲90円 ▲90円
2025年5月 +1,590円 +1,350円   9月26日 +320円 +320円
2025年6月 +240円 +330円   9月29日 +90円 +90円
2025年7月 ▲620円 ▲680円   9月30日    
2025年8月 ▲520円 ▲130円        
2025年9月 ▲1,040円 ▲930円        
2025年10月            
2025年11月       合計 ▲1,040円 ▲930円
2025年12月            
合計 +4,800円 +2,650円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2024年1月 +1,380円 +1,080円   9月1日 ▲200円 ▲300円
2024年2月 +150円 +560円   9月2日 +30円 +30円
2024年3月 +2,230円 +2,420円   9月3日 +110円 +110円
2024年4月 +1,230円 +1,690円   9月4日 ▲200円 ▲300円
2024年5月 ▲40円 +680円   9月5日 +120円 +120円
2024年6月 +350円 +140円   9月8日 +40円 +40円
2024年7月 +1,440円 +1,900円   9月9日 ▲200円 +340円
2024年8月 +3,810円 +4,540円   9月10日 ▲200円 ▲300円
2024年9月 +1,770円 +1,130円   9月11日 ▲200円 ▲300円
2024年10月 +2,160円 +2,920円   9月12日 +90円 +90円
2024年11月 ▲1,320円 +270円   9月16日 ±0円 ±0円
2024年12月 ▲470円 ▲170円   9月17日 ▲200円 ▲110円
合計 +12,690円 +17,160円   9月18日 +470円 +470円
2025年1月 +120円 +150円   9月19日 ▲200円 ▲300円
2025年2月 +1,300円 +2,070円   9月22日 ▲200円 ▲300円
2025年3月 ▲2,230円 ▲1,260円   9月24日 ▲200円 ▲300円
2025年4月 ▲30円 ▲410円   9月25日 ▲200円 ▲90円
2025年5月 +1,230円 +1,560円   9月26日 +320円 +320円
2025年6月 +140円 +430円   9月29日 +90円 +90円
2025年7月 +80円 ▲690円   9月30日    
2025年8月 +1,000円 +570円        
2025年9月 ▲730円 ▲690円        
2025年10月            
2025年11月       合計 ▲730円 ▲690円
2025年12月            
合計 +880円 +1,730円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。