. | |||||||
本日の陽線確率(自作システム) | |||||||
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の | |||||||
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります) | |||||||
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。 要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。 2025年3月3日付けで 陽線確率Over.13⇒陽線確率Over.14に 陽線確率Mver.18⇒陽線確率Mver.19に 陽線確率Ever.13⇒陽線確率Ever.14に 陽線確率Qver.17⇒陽線確率Qver.18に それぞれ変更いたします |
|||||||
本日の陽線確率 | |||||||
K ver.13 LC300 |
E ver.14 LC400 |
P ver.12 LC400 |
L ver.9 LC400 |
O ver.14 LC400 |
M ver.19 LC400 |
Q ver.18 LC400 |
|
3月3日 | 0 | 180 | 180 | -180 | 0 | 180 | 180 |
3月4日 | -300 | -400 | -40 | -400 | -400 | -400 | -400 |
3月5日 | -300 | 0 | 210 | 210 | -400 | 210 | 210 |
3月6日 | -130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | -130 |
3月7日 | -290 | 0 | -290 | 0 | 0 | -290 | 0 |
3月10日 | -80 | 80 | 80 | 80 | -80 | 80 | -80 |
3月11日 | 490 | -400 | 490 | 490 | -400 | 490 | 490 |
3月12日 | 0 | 240 | -400 | -400 | -400 | 240 | 0 |
3月13日 | -300 | 370 | 0 | 0 | 370 | -370 | -370 |
3月14日 | 350 | 0 | -350 | 0 | -350 | 350 | 0 |
3月17日 | 0 | 0 | 70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
3月18日 | 110 | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
3月19日 | -30 | 30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 30 |
3月21日 | 0 | 0 | -40 | -40 | 0 | -40 | 0 |
3月24日 | -170 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 | 170 |
3月25日 | 170 | 0 | 170 | 170 | -170 | -170 | -170 |
3月26日 | -40 | 0 | 0 | 40 | 40 | -40 | 0 |
3月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月28日 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | -400 | -400 |
3月31日 | |||||||
合計 | -150 | 230 | 270 | -410 | -2170 | -410 | -650 |
本日の陽線確率 | |||||||
K ver.13 LC300 |
E ver.14 LC400 |
P ver.12 LC400 |
L ver.9 LC400 |
O ver.14 LC400 |
M ver.19 LC400 |
Q ver.18 LC400 |
|
2023年1月 | 280 | 1850 | 1520 | 1280 | 1780 | 1240 | 1980 |
2023年2月 | 620 | 230 | 1010 | 1030 | 1430 | 1290 | 710 |
2023年3月 | 1040 | 2060 | 650 | 2720 | 990 | 830 | 1240 |
2023年4月 | 400 | 760 | 1520 | 1080 | 780 | 1580 | 1120 |
2023年5月 | 1430 | 2780 | 1330 | 950 | 1370 | 640 | 2580 |
2023年6月 | 2590 | 4360 | 3860 | 3930 | 2110 | 2540 | 3900 |
2023年7月 | 60 | 2360 | 880 | 2190 | 1330 | 2480 | 2820 |
2023年8月 | 480 | 1820 | 2730 | 2530 | 1310 | 2350 | 2830 |
2023年9月 | 660 | 2380 | 3550 | 630 | 1430 | 990 | 1910 |
2023年10月 | 1040 | 2390 | 1880 | 1160 | 1710 | 1650 | 3480 |
2023年11月 | 360 | 2190 | 910 | 3010 | 1050 | 2650 | 2790 |
2023年12月 | 1530 | 1840 | 1750 | 3770 | 850 | 1830 | 2990 |
合計 | 10490 | 25020 | 21590 | 24280 | 16140 | 20070 | 28350 |
2024年1月 | 740 | 770 | 3520 | 2400 | 1210 | 3700 | 2650 |
2024年2月 | 610 | 790 | 2150 | 1300 | 2590 | 1700 | 1900 |
2024年3月 | 590 | 4430 | 2620 | 280 | 2080 | 1890 | 2040 |
2024年4月 | 1520 | 2920 | 2490 | 5060 | 5350 | 3160 | 4000 |
2024年5月 | 220 | 3360 | 2730 | 1190 | 2600 | 3600 | 3630 |
2024年6月 | 1130 | 400 | 1760 | 480 | 2670 | 2950 | 1270 |
2024年7月 | 820 | 4680 | 2810 | 1350 | 4810 | 5440 | 2000 |
2024年8月 | 2490 | 10550 | 8050 | 1720 | 5560 | 9140 | 9960 |
2024年9月 | 220 | 3170 | -640 | 1780 | 3750 | 2620 | 4010 |
2024年10月 | 500 | 5190 | 2720 | 1780 | 4820 | 4260 | 4640 |
2024年11月 | 220 | 3350 | 2310 | 1710 | 2940 | 3280 | 4710 |
2024年12月 | 480 | 920 | -50 | 2120 | 3420 | 780 | 3960 |
合計 | 9540 | 40530 | 30470 | 21170 | 41800 | 42520 | 44770 |
2025年1月 | 370 | 2780 | 1300 | 210 | 630 | 2470 | 1160 |
2025年2月 | 530 | 1480 | -550 | -60 | 1630 | 1490 | 1340 |
2025年3月 | -150 | 230 | 270 | -410 | -2170 | -410 | -650 |
2025年4月 | |||||||
2025年5月 | |||||||
2025年6月 | |||||||
2025年7月 | |||||||
2025年8月 | |||||||
2025年9月 | |||||||
2025年10月 | |||||||
2025年11月 | |||||||
2025年12月 | |||||||
合計 | 750 | 4490 | 1020 | -260 | 90 | 3550 | 1850 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||
ゴキゲン寄引 | |||||||
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから 統計確率的に優位なサインを判断します。 パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。 3月3日付けで ゴキゲン寄り引け17.0⇒ゴキゲン寄り引け17.1 ゴキゲン寄り引け12.9⇒ゴキゲン寄り引け13.0 ゴキゲン寄り引け16.2⇒ゴキゲン寄り引け13.3に変更いたします。 |
|||||||
ゴキゲン寄り引け | |||||||
17.1 LC400 |
6.5 LC400 |
13.5 LC400 |
16.3 LC400 |
15.2 LC300 |
13.0 LC400 |
14.1 LC400 |
|
3月3日 | 180 | 180 | -180 | 0 | -180 | -180 | 180 |
3月4日 | -400 | -400 | -40 | -400 | -40 | -400 | 0 |
3月5日 | 210 | 210 | 210 | -400 | 210 | -400 | -400 |
3月6日 | 130 | -130 | 130 | 0 | 130 | -130 | -130 |
3月7日 | -290 | -290 | 290 | -290 | 290 | -290 | 0 |
3月10日 | 80 | -80 | 80 | 80 | -300 | -80 | 0 |
3月11日 | 490 | 490 | -400 | -400 | -300 | 490 | 490 |
3月12日 | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 |
3月13日 | -370 | 370 | -370 | 0 | 370 | -370 | 0 |
3月14日 | 350 | 350 | -350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
3月17日 | -70 | 70 | -70 | -70 | -70 | 70 | 70 |
3月18日 | -110 | -110 | -110 | 110 | 110 | 110 | -110 |
3月19日 | -30 | 0 | 0 | 30 | -30 | -30 | -30 |
3月21日 | 40 | -40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
3月24日 | -170 | -170 | 0 | 170 | -170 | -170 | 170 |
3月25日 | -170 | 170 | -170 | -170 | -300 | 170 | 170 |
3月26日 | 40 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | 40 |
3月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月28日 | -400 | 370 | 370 | -400 | -300 | -400 | 0 |
3月31日 | |||||||
結果 | -250 | 1230 | -330 | -1740 | 10 | -1020 | 800 |
ゴキゲン寄り引け累計成績 | |||||||
17.1 LC400 |
6.5 LC400 |
13.5 LC400 |
16.3 LC400 |
15.2 LC300 |
13.0 LC400 |
14.1 LC400 |
|
2023年1月 | 1300 | 700 | 300 | 2000 | 620 | 2040 | 1600 |
2023年2月 | 690 | 830 | 1090 | 1320 | 770 | 1670 | 610 |
2023年3月 | 1060 | 800 | 420 | 2140 | 1540 | 1250 | 2240 |
2023年4月 | 840 | -40 | 560 | 600 | 130 | 840 | 920 |
2023年5月 | 450 | 650 | 2240 | 1370 | 1940 | 2160 | 2110 |
2023年6月 | 4860 | 830 | 2640 | 4360 | 1110 | 4420 | 2490 |
2023年7月 | 1040 | 2080 | 2400 | 2530 | 1620 | 2900 | 890 |
2023年8月 | 930 | 1630 | 1870 | 2570 | 570 | 2430 | 2770 |
2023年9月 | 2290 | 230 | 1430 | 360 | 1020 | 2910 | 1230 |
2023年10月 | 2280 | 1300 | 1260 | 2350 | 1110 | 1740 | 2780 |
2023年11月 | 1290 | 1170 | 2990 | 2750 | 1440 | 2390 | 2470 |
2023年12月 | 2530 | 720 | 2650 | 2150 | 1100 | 3070 | 1530 |
合計 | 19560 | 10900 | 19850 | 24500 | 12970 | 27820 | 21640 |
2024年1月 | 850 | 1110 | 2650 | 2040 | 100 | 3210 | 2240 |
2024年2月 | 1440 | 1660 | 600 | 2090 | 1730 | 2860 | 2640 |
2024年3月 | 2050 | 1880 | 4620 | 5170 | 2290 | 3660 | 3030 |
2024年4月 | 2900 | 910 | 3300 | 2770 | 690 | 4370 | 3020 |
2024年5月 | 2340 | 1430 | 1830 | 2580 | 190 | 1330 | 2790 |
2024年6月 | 730 | 290 | 640 | 2050 | 40 | 1240 | -170 |
2024年7月 | 4540 | 1590 | 820 | 3250 | 3160 | 4670 | 410 |
2024年8月 | 9490 | 3260 | 3310 | 4470 | 5780 | 4720 | 2400 |
2024年9月 | 4940 | 1100 | -410 | 5150 | 860 | 2790 | -230 |
2024年10月 | 3310 | 370 | 1130 | 5650 | 2520 | 2900 | 1530 |
2024年11月 | 1790 | 10 | 50 | 3850 | 670 | 4590 | 130 |
2024年12月 | 3230 | 1830 | -490 | 1820 | 2500 | 1620 | 540 |
合計 | 37610 | 15440 | 18050 | 40890 | 20530 | 37960 | 18330 |
2025年1月 | 1880 | 1980 | -470 | 2260 | 1070 | 1820 | 260 |
2025年2月 | 1710 | -460 | 1970 | 2280 | 460 | 2360 | 80 |
2025年3月 | -250 | 1230 | -330 | -1740 | 10 | -1020 | 800 |
2025年4月 | |||||||
2025年5月 | |||||||
2025年6月 | |||||||
2025年7月 | |||||||
2025年8月 | |||||||
2025年9月 | |||||||
2025年10月 | |||||||
2025年11月 | |||||||
2025年12月 | |||||||
合計 | 3340 | 2750 | 1170 | 2800 | 1540 | 3160 | 1140 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||
成金王(夜間取引) | |||||||
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は17:00〜翌朝8:45 | |||||||
2月3日付けで 成金王20.8H⇒成金王20.9H ロスカット設定400円 成金王23.3H⇒成金王23.4H ロスカット設定400円 成金王24.1⇒成金王24.2 ロスカット設定400円 にチェンジします。 |
|||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
成金王(夜間取引) | |||||||
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45 | |||||||
24.2 LC400 |
8.0 LC400 |
20.9H LC400 |
17.5H LC200 |
21.5H LC200 |
23.4H LC400 |
15H LC200 |
|
3月3日 | -400 | -400 | -400 | 0 | -200 | 0 | 0 |
3月4日 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 |
3月5日 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月6日 | 550 | -400 | -400 | -200 | 710 | 0 | 710 |
3月7日 | -400 | -400 | -400 | -200 | -200 | -400 | -200 |
3月10日 | -400 | -400 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 |
3月11日 | -400 | 180 | 0 | -200 | 0 | -400 | -200 |
3月12日 | -270 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
3月13日 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 |
3月14日 | 440 | 440 | 440 | -200 | 0 | 0 | 0 |
3月17日 | -400 | 480 | 410 | -200 | 0 | 0 | 410 |
3月18日 | 110 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 120 |
3月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月21日 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | -110 | 0 |
3月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月25日 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | -200 |
3月26日 | 0 | 0 | 0 | 350 | -200 | 0 | 350 |
3月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 30 |
3月28日 | |||||||
3月31日 | |||||||
結果 | -1870 | -800 | -640 | -700 | 760 | -950 | 1590 |
成金王(夜間取引)累計成績 | |||||||
24.2 LC400 |
8.0 LC400 |
20.9H LC400 |
17.5H LC200 |
21.5H LC200 |
23.4H LC400 |
15H LC200 |
|
2023年1月 | 350 | 1020 | 110 | 260 | 740 | 350 | 260 |
2023年2月 | 790 | 840 | 440 | 200 | 270 | 790 | 730 |
2023年3月 | 180 | 2810 | 990 | 300 | 580 | 180 | 640 |
2023年4月 | 640 | 40 | 20 | 340 | 520 | 640 | 460 |
2023年5月 | 1630 | 1670 | 1950 | 400 | 1610 | 1630 | 1560 |
2023年6月 | 750 | 1200 | -20 | 1190 | 80 | 750 | 680 |
2023年7月 | 1380 | 1790 | 1090 | 1180 | 640 | 1380 | 1340 |
2023年8月 | 940 | 1690 | 400 | 130 | 610 | 940 | 910 |
2023年9月 | 490 | 720 | 310 | 290 | 820 | 490 | 80 |
2023年10月 | -220 | 1840 | 240 | -340 | 360 | -220 | 350 |
2023年11月 | 470 | 1700 | 970 | 1230 | 550 | 470 | 850 |
2023年12月 | 910 | 1770 | 220 | 360 | 490 | 910 | 190 |
合計 | 8310 | 17090 | 6720 | 5540 | 7270 | 8310 | 8050 |
2024年1月 | 1300 | 1690 | 250 | 960 | 460 | 20 | 1750 |
2024年2月 | 710 | 2650 | 740 | 1760 | 1010 | 2170 | 1560 |
2024年3月 | 3190 | 2320 | 1340 | -100 | 1150 | 460 | 280 |
2024年4月 | 1040 | 3770 | 1250 | 380 | 550 | 1540 | 380 |
2024年5月 | 740 | 1300 | 440 | 330 | 1540 | 60 | 850 |
2024年6月 | 620 | 280 | 2070 | 1400 | 210 | 30 | 600 |
2024年7月 | 1060 | 3110 | 1190 | 610 | 3010 | 40 | 700 |
2024年8月 | 1680 | -200 | 800 | 2870 | 480 | 1720 | 1060 |
2024年9月 | 1140 | -150 | 1370 | 480 | 1900 | 250 | 2250 |
2024年10月 | 880 | 1290 | 690 | 1500 | 1670 | 2340 | 1670 |
2024年11月 | 1090 | 1230 | 1530 | 210 | 750 | 820 | 860 |
2024年12月 | 160 | 1660 | 340 | 110 | 290 | 1560 | -450 |
合計 | 13610 | 18950 | 12010 | 10510 | 13020 | 11010 | 11510 |
2025年1月 | 1840 | -430 | 470 | -640 | -280 | 1840 | 710 |
2025年2月 | -910 | 320 | 1040 | 530 | -280 | -1440 | -1910 |
2025年3月 | -1870 | -800 | -640 | -700 | 760 | -950 | 1590 |
2025年4月 | |||||||
2025年5月 | |||||||
2025年6月 | |||||||
2025年7月 | |||||||
2025年8月 | |||||||
2025年9月 | |||||||
2025年10月 | |||||||
2025年11月 | |||||||
2025年12月 | |||||||
合計 | -940 | -910 | 870 | -810 | 200 | -550 | 390 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||