ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2024年1月 ▲1,690円 ▲1,520円   11月4日 ▲850円 ▲200円
2024年2月 +640円 +530円   11月5日 ▲470円 ▲200円
2024年3月 +440円 +1,110円   11月6日 +400円 +400円
2024年4月 +70円 +430円   11月7日 +80円 ▲200円
2024年5月 +1,140円 +280円   11月10日 ▲290円 ▲200円
2024年6月 ▲210円 +350円   11月11日 +180円 ▲200円
2024年7月 +120円 +520円   11月12日 +10円 +10円
2024年8月 ▲3,600円 +720円   11月13日 ▲180円 ▲200円
2024年9月 +1,620円 +2,540円   11月14日 +170円 +170円
2024年10月 +2,040円 +2,100円   11月17日 ▲30円 ▲200円
2024年11月 +460円 +410円   11月18日 ▲1,330円 ▲200円
2024年12月 ▲1,040円 ▲1,600円   11月19日 ▲300円 ▲200円
合計 ▲10円 +5,870円   11月20日 +70円 ▲200円
2025年1月 ▲1,010円 ▲1,050円   11月21日 +260円 ▲200円
2025年2月 +250円 +510円   11月25日 +1,010円 +1,010円
2025年3月 +30円 ▲940円   11月26日 ▲680円 ▲200円
2025年4月 +980円 ▲50円   11月27日 ▲40円 ▲200円
2025年5月 +550円 +310円   11月28日 +160円 +160円
2025年6月 +680円 +330円        
2025年7月 +20円 +360円        
2025年8月 +2,380円 +2,850円        
2025年9月 +1,110円 +40円        
2025年10月 ▲2,610円 +560円        
2025年11月 ▲1,830円 ▲850円   合計 ▲1,830円 ▲850円
2025年12月            
合計 +550円 +2,070円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。