ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2024年1月 ▲1,690,000円 ▲1,520,000円   3月3日 ▲180,000円 ▲200,000円
2024年2月 +640,000円 +530,000円   3月4日 +40,000円 ▲200,000円
2024年3月 +440,000円 +1,110,000円   3月5日 +210,000円 +210,000円
2024年4月 +70,000円 +430,000円   3月6日 ▲130,000円 ▲200,000円
2024年5月 +1,140,000円 +280,000円   3月7日 ▲290,000円 ▲200,000円
2024年6月 ▲210,000円 +350,000円   3月10日 ▲80,000円 ▲80,000円
2024年7月 +120,000円 +520,000円   3月11日 +490,000円 ▲200,000円
2024年8月 ▲3,600,000円 +720,000円   3月12日 +240,000円 +240,000円
2024年9月 +1,620,000円 +2,540,000円   3月13日 ▲370,000円 ▲200,000円
2024年10月 +2,040,000円 +2,100,000円   3月14日 +350,000円 ▲200,000円
2024年11月 +460,000円 +410,000円   3月17日 +70,000円 +70,000円
2024年12月 ▲1,040,000円 ▲1,600,000円   3月18日 +110,000円 +110,000円
合計 ▲10,000円 +5,870,000円   3月19日 ▲30,000円 ▲30,000円
2025年1月 ▲1,010,000円 ▲1,050,000円   3月21日 ▲40,000円 ▲40,000円
2025年2月 +250,000円 +510,000円   3月24日 +170,000円 +170,000円
2025年3月 +400,000円 ▲740,000円   3月25日 +170,000円 +170,000円
2025年4月       3月26日 +40,000円 +40,000円
2025年5月       3月27日 ±0円 ±0円
2025年6月       3月28日 ▲370,000円 ▲200,000円
2025年7月       3月31日    
2025年8月            
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 +400,000円 ▲740,000円
2025年12月            
合計 ▲360,000円 ▲1,280,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です