デイリー2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 1dayスイング
販売元 株式会社システムトレード
価格 55,000円
  ロスカットなし ロスカットあり     ロスカットなし ロスカットあり
2024年1月 +2,240円 +1,840円   11月4日 +1,360円 +1,360円
2024年2月 +900円 +640円   11月5日 +260円 ±0円
2024年3月 +5,480円 +5,090円   11月6日 +1,030円 ±0円
2024年4月 +2,510円 +3,160円   11月7日 +530円 ±0円
2024年5月 +1,010円 +1,300円   11月10日 ▲580円 ±0円
2024年6月 +2,110円 +2,510円   11月11日 ▲210円 ▲730円
2024年7月 +4,470円 +3,950円   11月12日 ▲10円 +20円
2024年8月 +9,620円 +5,280円   11月13日 ▲960円 ▲360円
2024年9月 +6,160円 +5,190円   11月14日 ▲140円 ▲140円
2024年10月 +2,020円 +2,900円   11月17日 +470円 +470円
2024年11月 +2,100円 +2,180円   11月18日 +890円 +890円
2024年12月 +930円 +1,940円   11月19日 +1,050円 ▲540円
合計 +39,550円 +35,980円   11月20日 +1,470円 ±0円
2025年1月 +4,030円 +4,370円   11月21日 +1,090円 ±0円
2025年2月 +350円 +570円   11月25日 ▲610円 ▲1,290円
2025年3月 +1,220円 +310円   11月26日 ▲1,090円 ±0円
2025年4月 +4,250円 +2,910円   11月27日 ±0円 ±0円
2025年5月 +3,200円 +3,200円   11月28日    
2025年6月 +2,000円 +1,680円        
2025年7月 +1,870円 +770円        
2025年8月 +1,430円 +550円        
2025年9月 +30円 +670円        
2025年10月 +1,170円 +2,970円        
2025年11月 +4,550円 ▲320円   合計 +4,550円 ▲320円
2025年12月            
合計 +24,100円 +17,680円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。