累計成績 ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
    ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
2023年1月 +1,710,000円 +1,680,000円   8月1日 +2,070,000円 +1,360,000円
2023年2月 +850,000円 +290,000円   8月2日 +2,410,000円 +1,680,000円
2023年3月 +1,300,000円 +1,450,000円   8月5日 +350,000円 +1,270,000円
2023年4月 +650,000円 +780,000円   8月6日 +470,000円 ±0円
2023年5月 ▲280,000円 +670,000円   8月7日 +330,000円 +2,340,000円
2023年6月 +1,940,000円 +1,370,000円   8月8日 +1,990,000円 +290,000円
2023年7月 +3,570,000円 +1,480,000円   8月9日 ▲170,000円 ▲350,000円
2023年8月 +1,500,000円 +1,490,000円   8月13日 +890,000円 +890,000円
2023年9月 +1,100,000円 +230,000円   8月14日 ▲140,000円 ▲360,000円
2023年10月 +2,540,000円 +1,760,000円   8月15日 ▲1,300,000円 ▲260,000円
2023年11月 +1,660,000円 +740,000円   8月16日 +90,000円 ▲230,000円
2023年12月 +290,000円 +570,000円   8月19日 +130,000円 ▲380,000円
合計 +16,830,000円 +12,510,000円   8月20日 ▲290,000円 ▲350,000円
2024年1月 +3,340,000円 +1,450,000円   8月21日 ▲410,000円 ▲380,000円
2024年2月 +2,140,000円 +1,550,000円   8月22日 ▲160,000円 ▲350,000円
2024年3月 ▲2,950,000円 ▲1,300,000円   8月23日 ▲140,000円 ▲140,000円
2024年4月 +1,090,000円 +1,610,000円   8月26日 ▲90,000円 ▲10,000円
2024年5月 +630,000円 ▲590,000円   8月27日 +240,000円 +550,000円
2024年6月 +1,010,000円 ▲210,000円   8月28日    
2024年7月 ▲2,770,000円 +990,000円   8月29日    
2024年8月 +6,270,000円 +5,570,000円   8月30日    
2024年9月            
2024年10月            
2024年11月       合計 +6,270,000円 +5,570,000円
2024年12月            
合計 +8,760,000円 +9,070,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です