〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 販売終了
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2024年1月 +2,730円 +1,970円   11月4日 +850円 +850円
2024年2月 ▲20円 +360円   11月5日 +470円 +470円
2024年3月 +2,300円 +2,260円   11月6日 +400円 +400円
2024年4月 +1,420円 +1,370円   11月7日 +80円 ▲400円
2024年5月 +1,080円 +1,120円   11月10日 ▲290円 ▲290円
2024年6月 +170円 ▲260円   11月11日 +180円 +180円
2024年7月 +1,280円 +1,920円   11月12日 ▲10円 ▲400円
2024年8月 +3,500円 +3,540円   11月13日 ▲180円 ▲180円
2024年9月 +1,620円 +490円   11月14日 ▲170円 ▲400円
2024年10月 +2,920円 +2,940円   11月17日 +30円 +30円
2024年11月 ▲640円 ▲140円   11月18日 +1,330円 +1,330円
2024年12月 ▲640円 ▲450円   11月19日 +300円 +300円
合計 +15,720円 +15,120円   11月20日 ▲70円 ▲70円
2025年1月 +1,770円 +850円   11月21日 +260円 +260円
2025年2月 +2,230円 +2,230円   11月25日 +1,010円 +1,010円
2025年3月 +210円 ▲420円   11月26日 ▲680円 ▲400円
2025年4月 +940円 +50円   11月27日 +40円 +40円
2025年5月 +1,590円 +1,350円   11月28日 ▲160円 ▲160円
2025年6月 +240円 +330円        
2025年7月 ▲620円 ▲680円        
2025年8月 ▲520円 ▲130円        
2025年9月 ▲850円 ▲740円        
2025年10月 ▲3,510円 ▲3,510円        
2025年11月 +3,390円 +2,570円   合計 +3,390円 +2,570円
2025年12月            
合計 +4,870円 +1,900円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2024年1月 +1,380円 +1,080円   11月4日 ▲200円 ▲300円
2024年2月 +150円 +560円   11月5日 +470円 +470円
2024年3月 +2,230円 +2,420円   11月6日 +400円 +400円
2024年4月 +1,230円 +1,690円   11月7日 ▲200円 ▲300円
2024年5月 ▲40円 +680円   11月10日 ▲200円 ▲300円
2024年6月 +350円 +140円   11月11日 ▲200円 +180円
2024年7月 +1,440円 +1,900円   11月12日 ▲200円 ▲300円
2024年8月 +3,810円 +4,540円   11月13日 ▲200円 ▲180円
2024年9月 +1,770円 +1,130円   11月14日 ▲200円 ▲300円
2024年10月 +2,160円 +2,920円   11月17日 +30円 +30円
2024年11月 ▲1,320円 +270円   11月18日 +1,330円 +1,330円
2024年12月 ▲470円 ▲170円   11月19日 ▲200円 +300円
合計 +12,690円 +17,160円   11月20日 ▲200円 ▲300円
2025年1月 +120円 +150円   11月21日 ▲200円 +260円
2025年2月 +1,300円 +2,070円   11月25日 +1,010円 +1,010円
2025年3月 ▲2,230円 ▲1,260円   11月26日 ▲200円 ▲300円
2025年4月 ▲30円 ▲410円   11月27日 +40円 +40円
2025年5月 +1,230円 +1,560円   11月28日 ▲160円 ▲160円
2025年6月 +140円 +430円        
2025年7月 +80円 ▲690円        
2025年8月 +1,000円 +570円        
2025年9月 ▲540円 ▲500円        
2025年10月 ▲960円 ▲2,040円        
2025年11月 +920円 +1,580円   合計 +920円 +1,580円
2025年12月            
合計 +1,030円 +1,460円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。