〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
               
スイング2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル スイング
販売元 株式会社システムトレード
価格 販売終了
累計成績   今月の成績  
2024年1月 +3,940円   11月4日   +2,340円  
2024年2月 +510円   11月5日   +1,360円  
2024年3月 +860円   11月6日   ±0円  
2024年4月 +4,120円   11月7日   ±0円  
2024年5月 +2,400円   11月10日   ±0円  
2024年6月 +3,040円   11月11日   +340円  
2024年7月 +1,560円   11月12日   +210円  
2024年8月 +7,350円   11月13日   ▲10円  
2024年9月 +1,080円   11月14日   ±0円  
2024年10月 +3,790円   11月17日   ±0円  
2024年11月 +3,180円   11月18日   ±0円  
2024年12月 ▲1,010円   11月19日   +2,180円  
合計 +30,820円   11月20日   ±0円  
2025年1月 +550円   11月21日   ±0円  
2025年2月 ▲300円   11月25日   +670円  
2025年3月 ▲910円   11月26日   +610円  
2025年4月 +2,830円   11月27日   ±0円  
2025年5月 ▲680円   11月28日   ±0円  
2025年6月 ▲2,700円          
2025年7月 ▲1,220円          
2025年8月 +1,380円          
2025年9月 +1,140円          
2025年10月 ▲5,640円          
2025年11月 +7,700円   合計   +7,700円
2025年12月              
合計 +2,150円            
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。