ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2024年1月 ▲1,690円 ▲1,520円   6月2日 +120円 +120円
2024年2月 +640円 +530円   6月3日 +210円 +210円
2024年3月 +440円 +1,110円   6月4日 ▲50円 ▲50円
2024年4月 +70円 +430円   6月5日 ▲10円 ▲10円
2024年5月 +1,140円 +280円   6月6日 +220円 +220円
2024年6月 ▲210円 +350円   6月9日 ▲140円 ▲200円
2024年7月 +120円 +520円   6月10日 ▲50円 ▲50円
2024年8月 ▲3,600円 +720円   6月11日 ▲80円 ▲80円
2024年9月 +1,620円 +2,540円   6月12日 ▲120円 ▲200円
2024年10月 +2,040円 +2,100円   6月13日 +230円 +230円
2024年11月 +460円 +410円   6月16日 +290円 +290円
2024年12月 ▲1,040円 ▲1,600円   6月17日 ▲80円 ▲80円
合計 ▲10円 +5,870円   6月18日 +610円 +610円
2025年1月 ▲1,010円 ▲1,050円   6月19日 ▲160円 ▲200円
2025年2月 +250円 +510円   6月20日 ▲160円 ▲160円
2025年3月 +30円 ▲940円   6月23日 ▲220円 ▲200円
2025年4月 +980円 ▲50円   6月24日 ▲10円 ▲10円
2025年5月 +550円 +310円   6月25日 ▲230円 ▲200円
2025年6月 +570円 +530円   6月26日 +490円 +490円
2025年7月       6月27日 ▲290円 ▲200円
2025年8月       6月30日    
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 +570円 +530円
2025年12月            
合計 +1,370円 ▲690円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。