★投資書籍プレゼント対象
★風見鶏自作システム全サイン閲覧
★風見鶏の特典対象
               
スイング2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル スイング
販売元 株式会社システムトレード
価格 120,000円
山本和彦氏の最新スイングトレードシステム。
スイングとしては5弾目のシステムになります。

2024年は12月こそ負けてしまいましたが、年間では3000万円超えの成績になっています。

スイングですので、1ヶ月平均8回程度の注文になります。

累計成績   今月の成績  
2024年1月 +3,940,000円   3月3日   +290,000円  
2024年2月 +510,000円   3月4日   ±0円  
2024年3月 +860,000円   3月5日   ±0円  
2024年4月 +4,120,000円   3月6日   ±0円  
2024年5月 +2,400,000円   3月7日   ±0円  
2024年6月 +3,040,000円   3月10日   ▲680,000円  
2024年7月 +1,560,000円   3月11日   +730,000円  
2024年8月 +7,350,000円   3月12日   +280,000円  
2024年9月 +1,080,000円   3月13日   ▲200,000円  
2024年10月 +3,790,000円   3月14日   ±0円  
2024年11月 +3,180,000円   3月17日   ±0円  
2024年12月 ▲1,010,000円   3月18日   ▲1,220,000円  
合計 +30,820,000円   3月19日   ▲200,000円  
2025年1月 +550,000円   3月21日   ±0円  
2025年2月 ▲300,000円   3月24日   ±0円  
2025年3月 ▲880,000円   3月25日   ±0円  
2025年4月     3月26日   ±0円  
2025年5月     3月27日   +120,000円  
2025年6月     3月28日      
2025年7月     3月31日      
2025年8月            
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月     合計   ▲880,000円
2025年12月     ※表のグレーの部分はバックテストの結果です。
合計 ▲630,000円            
               
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★投資書籍プレゼント対象
★風見鶏自作システム全サイン閲覧
★風見鶏の特典対象
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 132,00円※「スイング2025」とのセット販売
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
日中寄引はシンプルで誰もが同じ成瀬を再現できるますので、人気のシステムトレードです。

相場が始まる8:45前に新規注文し、
相場が終わる引け15:45で決済する寄引システムになります。

LC(ロスカット)の設定しだいで成績も、精神的負担も変わってきますので、
ロスカットなし、ロスカット200、
ロスカット300、ロスカット400の4パターンの成績を記載します。

2024年の実績ではロスカット300の設定がいい感じです。

現時点では「スイング2025」とのセット販売だけになっています。
               
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2024年1月 +2,730,000円 +1,970,000円   3月3日 +180,000円 +180,000円
2024年2月 ▲20,000円 +360,000円   3月4日 +40,000円 ▲400,000円
2024年3月 +2,300,000円 +2,260,000円   3月5日 +210,000円 +210,000円
2024年4月 +1,420,000円 +1,370,000円   3月6日 ▲130,000円 ▲130,000円
2024年5月 +1,080,000円 +1,120,000円   3月7日 ▲290,000円 ▲290,000円
2024年6月 +170,000円 ▲260,000円   3月10日 +80,000円 +80,000円
2024年7月 +1,280,000円 +1,920,000円   3月11日 +490,000円 +490,000円
2024年8月 +3,500,000円 +3,540,000円   3月12日 ▲240,000円 ▲400,000円
2024年9月 +1,620,000円 +490,000円   3月13日 +370,000円 +370,000円
2024年10月 +2,920,000円 +2,940,000円   3月14日 ▲350,000円 ▲350,000円
2024年11月 ▲640,000円 ▲140,000円   3月17日 ▲70,000円 ▲70,000円
2024年12月 ▲640,000円 ▲450,000円   3月18日 ▲110,000円 ▲110,000円
合計 +15,720,000円 +15,120,000円   3月19日 +30,000円 +30,000円
2025年1月 +1,770,000円 +850,000円   3月21日 +40,000円 +40,000円
2025年2月 +210,000円 ▲390,000円   3月24日 ▲170,000円 ▲170,000円
2025年3月       3月25日 +170,000円 +170,000円
2025年4月       3月26日 ▲40,000円 ▲40,000円
2025年5月       3月27日 ±0円 ±0円
2025年6月       3月28日    
2025年7月       3月31日    
2025年8月            
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 +210,000円 ▲390,000円
2025年12月       ※グレーの欄はバックテストの結果です
合計 +1,980,000円 +460,000円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2024年1月 +1,380,000円 +1,080,000円   3月3日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年2月 +150,000円 +560,000円   3月4日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年3月 +2,230,000円 +2,420,000円   3月5日 +210,000円 +210,000円
2024年4月 +1,230,000円 +1,690,000円   3月6日 ▲200,000円 ▲130,000円
2024年5月 ▲40,000円 +680,000円   3月7日 ▲200,000円 ▲290,000円
2024年6月 +350,000円 +140,000円   3月10日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年7月 +1,440,000円 +1,900,000円   3月11日 ▲200,000円 +490,000円
2024年8月 +3,810,000円 +4,540,000円   3月12日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年9月 +1,770,000円 +1,130,000円   3月13日 ▲200,000円 +370,000円
2024年10月 +2,160,000円 +2,920,000円   3月14日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年11月 ▲1,320,000円 +270,000円   3月17日 ▲70,000円 ▲70,000円
2024年12月 ▲470,000円 ▲170,000円   3月18日 ▲110,000円 ▲110,000円
合計 +12,690,000円 +17,160,000円   3月19日 ▲200,000円 ▲300,000円
2025年1月 +120,000円 +150,000円   3月21日 ▲200,000円 +40,000円
2025年2月 ▲2,400,000円 ▲1,330,000円   3月24日 ▲200,000円 ▲170,000円
2025年3月       3月25日 +170,000円 +170,000円
2025年4月       3月26日 ▲200,000円 ▲40,000円
2025年5月       3月27日 ±0円 ±0円
2025年6月       3月28日    
2025年7月       3月31日    
2025年8月            
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 ▲2,400,000円 ▲1,330,000円
2025年12月       ※グレーの欄はバックテストの結果です
合計 ▲2,280,000円 ▲1,180,000円