〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
               
スイング2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル スイング
販売元 株式会社システムトレード
価格 販売終了
累計成績   今月の成績  
2024年1月 +3,940円   12月1日   +1,240円  
2024年2月 +510円   12月2日   +670円  
2024年3月 +860円   12月3日   ±0円  
2024年4月 +4,120円   12月4日   +250円  
2024年5月 +2,400円   12月5日   ±0円  
2024年6月 +3,040円   12月8日   ±0円  
2024年7月 +1,560円   12月9日   ±0円  
2024年8月 +7,350円   12月10日   ▲1,070円  
2024年9月 +1,080円   12月11日   ▲160円  
2024年10月 +3,790円   12月12日   ▲50円  
2024年11月 +3,180円   12月15日   ▲790円  
2024年12月 ▲1,010円   12月16日   ±0円  
合計 +30,820円   12月17日   +270円  
2025年1月 +550円   12月18日   ±0円  
2025年2月 ▲300円   12月19日   ▲430円  
2025年3月 ▲910円   12月22日   ▲1,150円  
2025年4月 +2,830円   12月23日   ±0円  
2025年5月 ▲680円   12月24日   ±0円  
2025年6月 ▲2,700円   12月25日   ▲70円  
2025年7月 ▲1,220円   12月26日      
2025年8月 +1,380円   12月29日      
2025年9月 +1,140円   12月30日      
2025年10月 ▲5,640円          
2025年11月 +7,700円   合計   ▲1,290円
2025年12月 ▲1,290円            
合計 +860円            
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。