.
本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2024年10月1日付けで

陽線確率Over.10⇒陽線確率Over.11に
陽線確率Mver.15⇒陽線確率Mver.16に
陽線確率Qver.14⇒陽線確率Qver.15に
それぞれ変更いたします。

新システムはロスカット値もLC200になっています。
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.12
LC400
P
ver.12
LC400
L
ver.9
LC400
O
ver.11
LC200
M
ver.16
LC200
Q
ver.15
LC200
10月1日 -400 500 500 0 -200 -200 500
10月2日 140 140 140 -140 0 -200 -200
10月3日 -180 -180 -180 -180 0 -200 0
10月4日 60 60 60 60 0 60 0
10月7日 -400 -400 430 430 430 -200 -200
10月8日 90 90 -90 -90 0 -200 90
10月9日 120 120 120 120 -200 120 -200
10月10日 -380 380 -380 380 380 -200 0
10月11日 170 -170 170 170 170 170 0
10月15日 230 -230 230 230 -200 -200 -200
10月16日 70 70 -70 -70 0 -200 0
10月17日 -400 -400 310 310 310 310 -200
10月18日 -400 -400 320 320 320 -200 -200
10月21日 -40 -40 40 40 -200 -200 40
10月22日 -400 0 620 -400 0 -200 -200
10月23日 -250 -250 250 -250 -200 -200 -200
10月24日              
10月25日              
10月28日              
10月29日              
10月30日              
10月31日              
               
合計 -1970 -710 2470 930 610 -1740 -970
               
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.12
LC400
P
ver.12
LC400
L
ver.9
LC400
O
ver.11
LC200
M
ver.16
LC200
Q
ver.15
LC200
2022年1月 3070 1240 2730 2510 1550 1920 1800
2022年2月 1930 450 1990 730 540 1900 1100
2022年3月 2550 380 1860 3070 2070 1490 1380
2022年4月 2400 1740 1200 1880 2090 2370 1240
2022年5月 1040 1090 2820 2850 2690 1410 1810
2022年6月 1540 1500 1540 2840 3620 1980 2830
2022年7月 1660 1030 830 1610 1490 480 2230
2022年8月 810 350 1970 1030 1110 310 1630
2022年9月 1390 1240 1240 2200 1770 1910 1610
2022年10月 1410 450 1550 1730 720 1040 780
2022年11月 190 670 150 570 1100 730 780
2022年12月 220 460 1300 300 1540 720 1610
合計 18210 10600 19180 21320 20290 16260 18800
2023年1月 1200 580 1520 1280 790 1140 0
2023年2月 190 70 1010 1030 0 720 170
2023年3月 940 380 650 2720 960 200 1000
2023年4月 820 860 1520 1080 160 170 180
2023年5月 480 350 1330 950 250 1070 1160
2023年6月 2920 1580 3860 3930 1230 1680 430
2023年7月 1020 1630 880 2190 1460 200 1570
2023年8月 1210 350 2730 2530 810 630 250
2023年9月 1760 1010 3550 630 1040 290 100
2023年10月 1730 550 1880 1160 390 980 80
2023年11月 1320 1830 910 3010 1280 1480 520
2023年12月 890 1500 1750 3770 820 570 860
合計 14480 10690 21590 24280 9190 9130 6320
2024年1月 2520 60 3520 2400 1100 1670 450
2024年2月 1880 920 2150 1300 230 980 250
2024年3月 570 840 2620 280 940 760 540
2024年4月 -200 2200 2490 5060 910 2630 1820
2024年5月 1690 770 2730 1190 620 740 40
2024年6月 -740 1630 1760 480 1410 800 220
2024年7月 1950 -330 2810 1350 830 780 2770
2024年8月 1160 2230 8050 1720 330 1840 4640
2024年9月 -770 30 -640 1780 510 1840 900
2024年10月 -1970 -710 2470 930 610 -1740 -970
2024年11月              
2024年12月              
合計 6090 7640 27960 16490 7490 10300 10660
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
"ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから
統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2024年10月1日付けで

ゴキゲン寄り引け11.8⇒ゴキゲン寄り引け11.9に
ゴキゲン寄り引け6.3⇒ゴキゲン寄り引け6.4に
ゴキゲン寄り引け12.7⇒ゴキゲン寄り引け12.8に

それぞれ変更いたします。

新システムはロスカット値もLC200になっています。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.9
LC200
6.4
LC200
13.5
LC400
NEO
5.7号
LC400
15.0
LC400
12.8
LC200
14.1
LC400
10月1日 0 500 -400 -400 500 0 0
10月2日 0 -200 -140 -140 -140 0 0
10月3日 0 -200 180 -180 -180 0 180
10月4日 0 60 0 60 60 0 -60
10月7日 0 430 430 430 430 0 -400
10月8日 0 90 90 90 90 -200 0
10月9日 0 120 -120 -120 120 0 120
10月10日 0 380 380 -380 380 -200 0
10月11日 0 170 170 -170 170 170 170
10月15日 0 230 230 230 230 230 0
10月16日 0 -200 -70 70 -70 -200 70
10月17日 0 310 310 310 310 310 310
10月18日 0 -200 320 320 320 320 -400
10月21日 0 -200 -40 -40 40 40 -40
10月22日 0 -200 -400 -400 -400 0 -400
10月23日 -200 -200 -250 -250 250 -200 -250
10月24日              
10月25日              
10月28日              
10月29日              
10月30日              
10月31日              
               
結果 -200 890 690 -570 2110 270 -700
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.9
LC200
6.4
LC200
13.5
LC400
NEO
5.7号
LC400
15.0
LC400
12.8
LC200
14.1
LC400
2022年1月 1420 2660 2850 3250 3380 660 3910
2022年2月 650 1460 40 1250 1610 1520 1050
2022年3月 1230 2460 1550 2240 3150 1940 1250
2022年4月 2160 1290 890 1580 1380 1490 2600
2022年5月 3120 3120 90 1800 3940 1330 3210
2022年6月 2930 3100 2860 2320 3960 2080 2640
2022年7月 1960 1560 1230 1190 2650 610 230
2022年8月 1410 1320 490 1580 1510 890 1270
2022年9月 1940 1950 1820 510 2080 390 920
2022年10月 1150 1390 910 2100 2510 460 2090
2022年11月 650 1410 510 1490 970 1300 1150
2022年12月 10 2180 1620 1420 1620 180 1620
合計 18630 23900 14860 20730 28760 12850 21940
2023年1月 540 1180 300 1230 700 160 1600
2023年2月 0 860 1090 1080 970 120 610
2023年3月 1690 50 420 1250 100 80 2240
2023年4月 120 20 560 1370 100 110 920
2023年5月 740 1290 2240 1300 750 1230 2110
2023年6月 450 790 2640 1110 570 1220 2490
2023年7月 1050 1130 2400 1140 130 50 890
2023年8月 1730 1690 1870 790 1650 960 2770
2023年9月 1390 140 1430 990 110 620 1230
2023年10月 1360 440 1260 1270 1150 370 2780
2023年11月 1280 370 2990 -540 710 170 2470
2023年12月 1530 1050 2650 960 810 190 1530
合計 11880 9010 19850 11950 7750 5280 21640
2024年1月 1680 1850 2650 1300 2410 1700 2240
2024年2月 840 1010 600 150 1300 170 2640
2024年3月 1030 280 4620 650 1930 590 3030
2024年4月 1210 750 3300 2220 550 750 3020
2024年5月 930 270 1830 430 380 1310 2790
2024年6月 1150 230 640 150 1180 540 -170
2024年7月 940 450 820 1990 1410 840 410
2024年8月 3100 3740 3310 3460 3380 2800 2400
2024年9月 2200 1460 -410 940 -820 840 -230
2024年10月 -200 890 690 -570 2110 270 -700
2024年11月              
2024年12月              
合計 12880 10930 18050 10720 13830 9810 15430
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
10月1日付けで
成金王20.5⇒成金王20.6H
成金王17.3⇒成金王17.4H
成金王21.3⇒成金王21.4H
成金王14.9⇒成金王15H
にチェンジします。

新システムはロスカットも200円になっています。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜6:00の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  24.0
LC400
8.0
LC400
20.6H
LC200
17.4H
LC200
21.4H
LC200
23.3
LC400
15H
LC200
10月1日 -400 0 640 -200 -200 -400 -200
10月2日 860 -400 770 770 -200 860 770
10月3日 50 -50 -200 150 0 50 -200
10月4日 -400 0 0 990 990 1230 990
10月7日 -400 -400 -200 -200 370 -400 -200
10月8日 -400 -400 0 540 540 -400 540
10月9日 -400 520 0 520 520 520 520
10月10日 170 -170 0 -200 -150 170 -200
10月11日 640 640 0 260 -200 640 260
10月15日 700 700 -200 850 850 -400 -200
10月16日 280 0 -200 340 340 280 340
10月17日 -150 150 0 60 -200 150 60
10月18日 50 0 80 80 80 -50 80
10月21日 -40 -40 -50 -200 0 -40 -50
10月22日 -210 -210 250 -200 0 -210 250
10月23日              
10月24日              
10月25日              
10月28日              
10月29日              
10月30日              
10月31日              
               
結果 350 340 890 3560 2740 2000 2760
               
成金王(夜間取引)累計成績
  24.0
LC400
8.0
LC400
20.6H
LC200
17.4H
LC200
21.4H
LC200
23.3
LC400
15H
LC200
2022年1月 2970 90 2420 1740 1390 3870 2720
2022年2月 2670 2840 1050 2970 1990 2590 690
2022年3月 1740 3760 2270 4610 2910 440 3170
2022年4月 1380 2440 1570 2110 1690 3000 910
2022年5月 610 1530 1030 1390 1430 2850 850
2022年6月 2090 920 940 1260 2260 2560 1390
2022年7月 1910 1080 680 1690 1100 1000 420
2022年8月 3020 1520 2600 930 1100 500 2660
2022年9月 1240 2320 540 2620 520 2990 420
2022年10月 1300 3050 1830 2580 1250 1640 1470
2022年11月 490 1470 700 1730 1510 1540 640
2022年12月 370 1480 590 1050 1410 570 590
合計 19790 22500 16220 24680 18560 23550 15930
2023年1月 1300 1410 160 960 830 1600 260
2023年2月 710 920 350 520 530 1030 730
2023年3月 3190 -1070 650 490 830 730 640
2023年4月 1040 80 70 1030 1210 710 460
2023年5月 740 890 670 1070 840 1910 1560
2023年6月 620 700 210 780 670 2180 680
2023年7月 1060 70 1050 820 840 3010 1340
2023年8月 1680 -120 260 420 690 1280 910
2023年9月 1140 -50 1390 390 610 440 80
2023年10月 880 830 290 1160 730 3230 350
2023年11月 1090 -440 680 1090 2250 2710 850
2023年12月 160 630 560 930 390 1870 190
合計 13610 3850 6340 9660 10420 20700 8050
2024年1月 260 1690 1270 960 300 2960 1750
2024年2月 1070 2650 900 1360 950 1940 1560
2024年3月 300 2320 830 240 90 4670 280
2024年4月 270 3770 470 1050 770 490 380
2024年5月 2340 1300 310 840 590 1960 850
2024年6月 410 280 710 1400 1230 -280 600
2024年7月 2540 3110 1830 1340 2100 2660 700
2024年8月 1500 -200 320 2530 740 -110 1060
2024年9月 -740 -150 1540 680 950 110 2250
2024年10月 350 340 890 3560 2740 2000 2760
2024年11月              
2024年12月              
合計 8300 15110 9070 13960 10460 16400 12190
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。