デイリー2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 1dayスイング
販売元 株式会社システムトレード
価格 55,000円
  ロスカットなし ロスカットあり     ロスカットなし ロスカットあり
2025年1月 +4,030円 +4,370円   2月2日 ▲210円 ±0円
2025年2月 +350円 +570円   2月3日 +130円 +130円
2025年3月 +1,220円 +310円   2月4日 +550円 ±0円
2025年4月 +4,250円 +2,910円   2月5日 ▲970円 ▲590円
2025年5月 +3,200円 +3,200円   2月6日 +4,390円 ▲100円
2025年6月 +2,000円 +1,680円   2月9日 +1,000円 ±0円
2025年7月 +1,870円 +770円   2月10日 +1,090円 +1,090円
2025年8月 +1,430円 +550円   2月12日 ▲1,180円 ▲740円
2025年9月 +30円 +670円   2月13日 +630円 ±0円
2025年10月 +1,170円 +2,970円   2月16日 ▲660円 ▲660円
2025年11月 +4,400円 ▲470円   2月17日 ▲70円 ▲230円
2025年12月 ▲1,440円 ▲750円   2月18日 +620円 +620円
合計 +22,510円 +16,780円   2月19日 +470円 ±0円
2026年1月 ▲1,910円 +50円   2月20日 ▲320円 ±0円
2026年2月 +6,470円 +960円   2月24日 +1,250円 +1,250円
2026年3月       2月25日 +1,300円 +1,300円
2026年4月       2月26日 ▲820円 ▲1,050円
2026年5月       2月27日 ▲730円 ▲60円
2026年6月            
2026年7月            
2026年8月            
2026年9月            
2026年10月            
2026年11月       合計 +6,470円 +960円
2026年12月            
合計 +4,560円 +1,010円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。