〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 販売終了
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2025年1月 +1,770円 +850円   1月5日 ▲1,020円 ▲400円
2025年2月 +2,230円 +2,230円   1月6日 +540円 +540円
2025年3月 +210円 ▲420円   1月7日 ▲80円 ▲80円
2025年4月 +940円 +50円   1月8日 +730円 +730円
2025年5月 +1,590円 +1,350円   1月9日 ▲520円 ▲400円
2025年6月 +240円 +330円   1月13日 +400円 +400円
2025年7月 ▲620円 ▲680円   1月14日 +340円 +340円
2025年8月 ▲520円 ▲130円   1月15日 +200円 +200円
2025年9月 ▲850円 ▲740円   1月16日 ▲30円 ▲30円
2025年10月 ▲3,510円 ▲3,510円   1月19日 ▲200円 ▲200円
2025年11月 +3,390円 +2,570円   1月20日 +690円 +690円
2025年12月 +2,720円 +1,340円   1月21日 ▲630円 ▲400円
合計 +7,590円 +3,240円   1月22日 ▲290円 ▲400円
2026年1月 +640円 +1,870円   1月23日 +210円 +210円
2026年2月       1月26日 ▲510円 ▲400円
2026年3月       1月27日 ▲660円 ▲400円
2026年4月       1月28日 +690円 +690円
2026年5月       1月29日 +540円 +540円
2026年6月       1月30日 +240円 +240円
2026年7月            
2026年8月            
2026年9月            
2026年10月            
2026年11月       合計 +640円 +1,870円
2026年12月            
合計 +640円 +1,870円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2025年1月 +120円 +150円   1月5日 ▲200円 ▲300円
2025年2月 +1,300円 +2,070円   1月6日 +540円 +540円
2025年3月 ▲2,230円 ▲1,260円   1月7日 ▲200円 ▲80円
2025年4月 ▲30円 ▲410円   1月8日 +730円 +730円
2025年5月 +1,230円 +1,560円   1月9日 ▲200円 ▲300円
2025年6月 +140円 +430円   1月13日 +400円 +400円
2025年7月 +80円 ▲690円   1月14日 +340円 +340円
2025年8月 +1,000円 +570円   1月15日 ▲200円 +200円
2025年9月 ▲540円 ▲500円   1月16日 ▲30円 ▲30円
2025年10月 ▲960円 ▲2,040円   1月19日 ▲200円 ▲200円
2025年11月 +920円 +1,580円   1月20日 +690円 +690円
2025年12月 +1,770円 +1,480円   1月21日 ▲200円 ▲300円
合計 +2,800円 +2,940円   1月22日 ▲200円 ▲300円
2026年1月 +480円 +2,470円   1月23日 +210円 +210円
2026年2月       1月26日 ▲200円 ▲300円
2026年3月       1月27日 ▲200円 ▲300円
2026年4月       1月28日 ▲200円 +690円
2026年5月       1月29日 ▲200円 +540円
2026年6月       1月30日 ▲200円 +240円
2026年7月            
2026年8月            
2026年9月            
2026年10月            
2026年11月       合計 +480円 +2,470円
2026年12月            
合計 +480円 +2,470円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。