ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2024年1月 ▲1,690円 ▲1,520円   12月1日 +940円 +940円
2024年2月 +640円 +530円   12月2日 ▲300円 ▲200円
2024年3月 +440円 +1,110円   12月3日 ▲230円 ▲200円
2024年4月 +70円 +430円   12月4日 ▲1,180円 ▲200円
2024年5月 +1,140円 +280円   12月5日 ▲150円 ▲200円
2024年6月 ▲210円 +350円   12月8日 +60円 +60円
2024年7月 +120円 +520円   12月9日 +370円 +370円
2024年8月 ▲3,600円 +720円   12月10日 ▲290円 ▲200円
2024年9月 +1,620円 +2,540円   12月11日 +600円 +600円
2024年10月 +2,040円 +2,100円   12月12日 +60円 ▲200円
2024年11月 +460円 +410円   12月15日 +210円 +210円
2024年12月 ▲1,040円 ▲1,600円   12月16日 ▲580円 ▲200円
合計 ▲10円 +5,870円   12月17日 ▲50円 ▲200円
2025年1月 ▲1,010円 ▲1,050円   12月18日 +20円 ▲200円
2025年2月 +250円 +510円   12月19日 ▲230円 ▲200円
2025年3月 +30円 ▲940円   12月22日 +60円 +60円
2025年4月 +980円 ▲50円   12月23日 ▲180円 ▲200円
2025年5月 +550円 +310円   12月24日 +220円 +220円
2025年6月 +680円 +330円   12月25日 ▲110円 ▲110円
2025年7月 +20円 +360円   12月26日 +210円 +210円
2025年8月 +2,380円 +2,850円   12月29日 ▲320円 ▲200円
2025年9月 +1,110円 +40円   12月30日 +210円 +210円
2025年10月 ▲2,610円 +560円        
2025年11月 ▲1,830円 ▲850円   合計 ▲660円 +370円
2025年12月 ▲660円 +370円        
合計 ▲110円 +2,440円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。