〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 販売終了
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2024年1月 +2,730円 +1,970円   12月1日 +940円 +940円
2024年2月 ▲20円 +360円   12月2日 +300円 +300円
2024年3月 +2,300円 +2,260円   12月3日 +230円 +230円
2024年4月 +1,420円 +1,370円   12月4日 +1,180円 +1,180円
2024年5月 +1,080円 +1,120円   12月5日 ▲150円 ▲400円
2024年6月 +170円 ▲260円   12月8日 +60円 +60円
2024年7月 +1,280円 +1,920円   12月9日 ▲370円 ▲370円
2024年8月 +3,500円 +3,540円   12月10日 +290円 +290円
2024年9月 +1,620円 +490円   12月11日 +600円 +600円
2024年10月 +2,920円 +2,940円   12月12日 +60円 +60円
2024年11月 ▲640円 ▲140円   12月15日 +210円 +210円
2024年12月 ▲640円 ▲450円   12月16日 +580円 +580円
合計 +15,720円 +15,120円   12月17日 ▲50円 ▲400円
2025年1月 +1,770円 +850円   12月18日 +20円 ▲400円
2025年2月 +2,230円 +2,230円   12月19日 ▲230円 ▲400円
2025年3月 +210円 ▲420円   12月22日 ▲60円 ▲60円
2025年4月 +940円 +50円   12月23日 +180円 +180円
2025年5月 +1,590円 +1,350円   12月24日 ▲220円 ▲220円
2025年6月 +240円 +330円   12月25日 ▲110円 ▲110円
2025年7月 ▲620円 ▲680円   12月26日 ▲210円 ▲400円
2025年8月 ▲520円 ▲130円   12月29日 ▲320円 ▲320円
2025年9月 ▲850円 ▲740円   12月30日 ▲210円 ▲210円
2025年10月 ▲3,510円 ▲3,510円        
2025年11月 +3,390円 +2,570円   合計 +2,720円 +1,340円
2025年12月 +2,720円 +1,340円        
合計 +7,590円 +3,240円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2024年1月 +1,380円 +1,080円   12月1日 +940円 +940円
2024年2月 +150円 +560円   12月2日 +300円 +300円
2024年3月 +2,230円 +2,420円   12月3日 +230円 +230円
2024年4月 +1,230円 +1,690円   12月4日 +1,180円 +1,180円
2024年5月 ▲40円 +680円   12月5日 ▲200円 ▲300円
2024年6月 +350円 +140円   12月8日 +60円 +60円
2024年7月 +1,440円 +1,900円   12月9日 ▲200円 ▲300円
2024年8月 +3,810円 +4,540円   12月10日 ▲200円 +290円
2024年9月 +1,770円 +1,130円   12月11日 +600円 +600円
2024年10月 +2,160円 +2,920円   12月12日 ▲200円 ▲300円
2024年11月 ▲1,320円 +270円   12月15日 +210円 +210円
2024年12月 ▲470円 ▲170円   12月16日 +580円 +580円
合計 +12,690円 +17,160円   12月17日 ▲200円 ▲300円
2025年1月 +120円 +150円   12月18日 ▲200円 ▲300円
2025年2月 +1,300円 +2,070円   12月19日 ▲200円 ▲300円
2025年3月 ▲2,230円 ▲1,260円   12月22日 ▲200円 ▲60円
2025年4月 ▲30円 ▲410円   12月23日 +180円 +180円
2025年5月 +1,230円 +1,560円   12月24日 ▲200円 ▲220円
2025年6月 +140円 +430円   12月25日 ▲110円 ▲110円
2025年7月 +80円 ▲690円   12月26日 ▲200円 ▲300円
2025年8月 +1,000円 +570円   12月29日 ▲200円 ▲300円
2025年9月 ▲540円 ▲500円   12月30日 ▲200円 ▲300円
2025年10月 ▲960円 ▲2,040円        
2025年11月 +920円 +1,580円   合計 +1,770円 +1,480円
2025年12月 +1,770円 +1,480円        
合計 +2,800円 +2,940円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。