〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
               
スイング2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル スイング
販売元 株式会社システムトレード
価格 販売終了
累計成績   今月の成績  
2024年1月 +3,940円   10月1日   ±0円  
2024年2月 +510円   10月2日   ±0円  
2024年3月 +860円   10月3日   ±0円  
2024年4月 +4,120円   10月6日   ▲2,940円  
2024年5月 +2,400円   10月7日   ±0円  
2024年6月 +3,040円   10月8日   ±0円  
2024年7月 +1,560円   10月9日   +740円  
2024年8月 +7,350円   10月10日   ±0円  
2024年9月 +1,080円   10月14日   ▲1,710円  
2024年10月 +3,790円   10月15日   ▲30円  
2024年11月 +3,180円   10月16日   ±0円  
2024年12月 ▲1,010円   10月17日   ±0円  
合計 +30,820円   10月20日   +1,310円  
2025年1月 +550円   10月21日   ▲1,430円  
2025年2月 ▲300円   10月22日   ±0円  
2025年3月 ▲910円   10月23日   ±0円  
2025年4月 +2,830円   10月24日   ▲690円  
2025年5月 ▲680円   10月27日   ▲890円  
2025年6月 ▲2,700円   10月28日   ±0円  
2025年7月 ▲1,220円   10月29日   ±0円  
2025年8月 +1,380円   10月30日   ±0円  
2025年9月 +1,140円   10月31日   ±0円  
2025年10月 ▲5,640円          
2025年11月     合計   ▲5,640円
2025年12月              
合計 ▲5,550円            
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。