ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2024年1月 ▲1,690円 ▲1,520円   9月1日 ±0円 ▲200円
2024年2月 +640円 +530円   9月2日 ▲30円 ▲200円
2024年3月 +440円 +1,110円   9月3日 ▲110円 ▲200円
2024年4月 +70円 +430円   9月4日 +540円 +540円
2024年5月 +1,140円 +280円   9月5日 ▲120円 ▲200円
2024年6月 ▲210円 +350円   9月8日 ▲40円 ▲200円
2024年7月 +120円 +520円   9月9日 +340円 ▲200円
2024年8月 ▲3,600円 +720円   9月10日 ▲390円 ▲200円
2024年9月 +1,620円 +2,540円   9月11日 +440円 +440円
2024年10月 +2,040円 +2,100円   9月12日 +90円 +90円
2024年11月 +460円 +410円   9月16日 ±0円 ▲200円
2024年12月 ▲1,040円 ▲1,600円   9月17日 +110円 +110円
合計 ▲10円 +5,870円   9月18日 ▲470円 ▲200円
2025年1月 ▲1,010円 ▲1,050円   9月19日 +890円 +890円
2025年2月 +250円 +510円   9月22日 ▲250円 ▲200円
2025年3月 +30円 ▲940円   9月24日 +60円 ▲200円
2025年4月 +980円 ▲50円   9月25日 +90円 +90円
2025年5月 +550円 +310円   9月26日 ▲320円 ▲200円
2025年6月 +680円 +330円   9月29日 +90円 +90円
2025年7月 +20円 +360円   9月30日 +190円 +190円
2025年8月 +2,380円 +2,850円        
2025年9月 +1,110円 +40円        
2025年10月            
2025年11月       合計 +1,110円 +40円
2025年12月            
合計 +4,990円 +2,360円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。