〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
               
スイング2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル スイング
販売元 株式会社システムトレード
価格 販売終了
累計成績   今月の成績  
2024年1月 +3,940円   9月1日   ±0円  
2024年2月 +510円   9月2日   +130円  
2024年3月 +860円   9月3日   ±0円  
2024年4月 +4,120円   9月4日   ±0円  
2024年5月 +2,400円   9月5日   ±0円  
2024年6月 +3,040円   9月8日   +1,320円  
2024年7月 +1,560円   9月9日   ±0円  
2024年8月 +7,350円   9月10日   ±0円  
2024年9月 +1,080円   9月11日   ▲740円  
2024年10月 +3,790円   9月12日   ▲120円  
2024年11月 +3,180円   9月16日   ±0円  
2024年12月 ▲1,010円   9月17日   ±0円  
合計 +30,820円   9月18日   ±0円  
2025年1月 +550円   9月19日   ±0円  
2025年2月 ▲300円   9月22日   ±0円  
2025年3月 ▲910円   9月24日   ±0円  
2025年4月 +2,830円   9月25日   ±0円  
2025年5月 ▲680円   9月26日   ±0円  
2025年6月 ▲2,700円   9月29日   ±0円  
2025年7月 ▲1,220円   9月30日   +550円  
2025年8月 +1,380円       ±0円  
2025年9月 +1,140円          
2025年10月            
2025年11月     合計   +1,140円
2025年12月              
合計 +90円            
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。