.
本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

6月2日付けで

陽線確率Ever.14⇒陽線確率Ever.15に
陽線確率Lver.10⇒陽線確率Lver.11にそれぞれ変更いたします
また2025年4月度よりロスカットの設定は「なし」にいたしました。

本日の陽線確率
  K
ver.13
LCなし
E
ver.15
LCなし
P
ver.13
LCなし
L
ver.11
LCなし
O
ver.16
LCなし
M
ver.20
LCなし
Q
ver.19
LCなし
6月2日 120 0 120 0 120 0 120
6月3日 210 210 0 0 -210 210 0
6月4日 0 -50 -50 50 50 -50 50
6月5日 -10 10 -10 -10 10 10 10
6月6日 -220 -220 220 0 220 -220 0
6月9日 140 -140 140 140 -140 -140 140
6月10日 50 50 -50 50 50 50 -50
6月11日 0 0 0 80 0 -80 80
6月12日 120 120 -120 -120 -120 120 120
6月13日 0 0 230 0 0 230 0
6月16日 290 -290 -290 290 290 -290 -290
6月17日 80 -80 80 80 -80 -80 -80
6月18日 610 0 610 -610 -610 -610 -610
6月19日 -160 160 160 -160 0 160 160
6月20日 -160 -160 -160 160 160 160 0
6月23日 0 -220 220 -220 0 -220 220
6月24日 10 -10 10 10 10 0 10
6月25日 0 230 -230 0 230 -230 0
6月26日 490 -490 490 0 -490 -490 490
6月27日 290 -290 290 0 290 -290 0
6月30日 110 0 -110 0 110 0 110
               
               
合計 1970 -1170 1550 -260 -110 -1760 480
               
本日の陽線確率
  K
ver.13
LCなし
E
ver.15
LCなし
P
ver.13
LCなし
L
ver.11
LCなし
O
ver.16
LCなし
M
ver.20
LCなし
Q
ver.19
LCなし
2023年1月 280 1740 830 570 790 1560 1580
2023年2月 620 640 360 740 120 400 590
2023年3月 1040 960 320 230 1220 2040 1100
2023年4月 400 120 800 580 170 1480 410
2023年5月 1430 1560 240 630 1120 490 870
2023年6月 2590 1580 2530 910 2180 4410 2300
2023年7月 60 2460 1100 1280 40 2200 2830
2023年8月 480 1700 200 3050 150 2660 190
2023年9月 660 2920 250 2610 -180 2550 2230
2023年10月 1040 1140 50 1370 1390 90 950
2023年11月 360 2270 1050 480 220 3560 1150
2023年12月 1530 2540 760 1520 1980 2260 2570
合計 10490 19630 8490 13970 9200 23700 16770
2024年1月 740 1970 1910 1520 290 3440 210
2024年2月 610 1660 200 430 1690 2520 730
2024年3月 590 1400 1720 2980 2030 2670 2470
2024年4月 1520 1610 1650 1640 3340 3900 2570
2024年5月 220 770 410 1940 1020 980 2420
2024年6月 1130 1620 420 1030 640 2930 2070
2024年7月 820 2020 3720 1550 2130 4520 2870
2024年8月 2490 6230 4640 2690 5090 7280 9940
2024年9月 220 860 2780 670 510 1160 840
2024年10月 500 4010 910 1840 270 4260 4890
2024年11月 220 540 640 2590 1930 840 3720
2024年12月 480 440 1120 2010 250 4540 3310
合計 9540 23130 20120 20890 19190 39040 36040
2025年1月 370 1370 1000 2220 400 1330 730
2025年2月 530 1020 1510 310 190 1400 2190
2025年3月 -450 1610 1340 1610 470 1090 1340
2025年4月 2040 820 1730 560 730 440 2140
2025年5月 790 890 570 1030 50 720 -110
2025年6月 1970 -1170 1550 -260 -110 -1760 480
2025年7月              
2025年8月              
2025年9月              
2025年10月              
2025年11月              
2025年12月              
合計 5250 4540 7700 5470 1730 3220 6770
               
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから
統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

6月2日付けで

ゴキゲン寄り引け15.3⇒ゴキゲン寄り引け15.4に
ゴキゲン寄り引け14.1⇒ゴキゲン寄り引け14.2に変更いたします。
また2025年4月度よりロスカットの設定は「なし」にいたしました。
               
ゴキゲン寄り引け
  17.1
LCなし
6.5
LCなし
13.7
LCなし
16.4
LCなし
15.4
LCなし
13.2
LCなし
14.2
LCなし
6月2日 120 120 120 120 0 120 -120
6月3日 210 -210 0 -210 210 210 210
6月4日 -50 -50 -50 -50 -50 -50 0
6月5日 -10 0 -10 10 10 10 10
6月6日 -220 220 0 -220 -220 -220 0
6月9日 -140 140 0 140 -140 -140 140
6月10日 -50 -50 -50 0 50 -50 0
6月11日 -80 0 0 -80 -80 -80 80
6月12日 120 120 0 120 120 0 120
6月13日 -230 230 230 230 230 230 -230
6月16日 290 -290 -290 0 -290 0 0
6月17日 80 80 -80 80 -80 80 80
6月18日 610 610 610 610 0 0 -610
6月19日 160 -160 -160 -160 160 0 -160
6月20日 -160 160 -160 160 0 -160 -160
6月23日 220 220 -220 0 -220 220 -220
6月24日 -10 -10 -10 0 0 -10 -10
6月25日 230 230 0 0 230 0 -230
6月26日 -490 -490 -490 -490 -490 490 -490
6月27日 -290 290 -290 0 -290 290 -290
6月30日 110 110 0 110 110 0 110
               
               
結果 420 1270 -850 370 -740 940 -1770
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  17.1
LCなし
6.5
LCなし
13.7
LCなし
16.4
LCなし
15.4
LCなし
13.2
LCなし
14.2
LCなし
2023年1月 1300 700 590 1580 1580 870 820
2023年2月 690 830 170 590 1320 190 470
2023年3月 1060 800 310 1100 1890 500 1420
2023年4月 840 -40 50 410 940 320 150
2023年5月 450 650 30 870 1940 270 290
2023年6月 4860 830 240 2300 2710 3230 170
2023年7月 1040 2080 460 2830 2400 2370 2580
2023年8月 930 1630 1400 190 2250 2330 280
2023年9月 2290 230 1020 2230 1660 2650 2620
2023年10月 2280 1300 630 950 740 760 1310
2023年11月 1290 1170 980 1150 2670 1270 1680
2023年12月 2530 720 1290 2570 2380 830 2490
合計 19560 10900 7170 16770 22480 15590 14280
2024年1月 850 1110 1280 210 1360 3390 1810
2024年2月 1440 1660 1300 730 1540 1280 2210
2024年3月 2050 1880 420 2470 3040 1010 4340
2024年4月 2900 910 20 2570 2750 1370 2880
2024年5月 2340 1430 510 2420 860 3280 2680
2024年6月 730 290 10 2070 2070 1500 2460
2024年7月 4540 1590 1000 2870 2150 460 2230
2024年8月 9490 3260 2330 9940 7620 1630 11090
2024年9月 4940 1100 870 840 700 2400 220
2024年10月 3310 370 1760 4890 4870 1210 4180
2024年11月 1790 10 240 3720 3120 1980 3630
2024年12月 3230 1830 1830 3310 3470 550 3570
合計 37610 15440 11570 36040 33550 20060 41300
2025年1月 1880 1980 1510 730 2570 730 1050
2025年2月 1710 -460 20 2190 1730 650 2060
2025年3月 120 1600 580 1340 1570 1770 1550
2025年4月 2720 360 1680 2140 2780 1350 990
2025年5月 1010 740 500 -230 2750 -210 1500
2025年6月 420 1270 -850 370 -740 940 -1770
2025年7月              
2025年8月              
2025年9月              
2025年10月              
2025年11月              
2025年12月              
合計 7860 5490 3440 6540 10660 5230 5380
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。
数字の表記はマイクロの場合は10倍、
ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は17:00〜翌朝8:45
 
6月3日付けで

成金王24.4H→成金王24.5Hに
成金王17.7H→成金王17.8Hに入れ替えました。
サインは合っていても、ロスカットで負けることが多かったので、
ロスカットなしの設定にいたしました。
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  24.5H
LCなし
8.1H
LCなし
25.1
LCなし
17.8H
LCなし
21.6H
LCなし
23.5
LCなし
15.1H
LCなし
6月2日 380 -380 330 380 380 330 380
6月3日 270 -270 -280 270 0 0 0
6月4日 0 330 -320 -330 330 320 330
6月5日 200 -200 -90 -200 0 0 200
6月6日 -280 280 -230 280 -280 -230 280
6月9日 -140 -140 180 140 140 180 140
6月10日 150 150 -140 150 150 140 -150
6月11日 -80 80 180 -80 -80 -180 0
6月12日 90 -90 -70 90 0 0 0
6月13日 80 0 190 80 80 190 -80
6月16日 170 -170 -30 170 170 30 0
6月17日 220 220 190 -220 -220 -190 -220
6月18日 200 0 180 -200 0 0 0
6月19日 -50 0 0 -50 0 0 0
6月20日 -90 0 -280 -90 -90 -280 -90
6月23日 0 0 0 130 0 0 0
6月24日 -40 0 -10 40 -40 10 -40
6月25日 -20 0 -40 -20 0 0 20
6月26日 310 310 -420 310 310 420 310
6月27日 380 380 350 380 380 350 0
6月30日 -220 -220 220 -220 220 220 -220
               
               
結果 1530 280 -90 1010 1450 1310 860
               
成金王(夜間取引)累計成績
  24.5H
LCなし
8.1H
LCなし
25.1
LCなし
17.8H
LCなし
21.6H
LCなし
23.5
LCなし
15.1H
LCなし
2023年1月 960 650 490 210 450 560 230
2023年2月 560 1280 880 1010 550 550 480
2023年3月 980 860 1620 2230 2540 2540 1880
2023年4月 820 560 90 1120 700 700 640
2023年5月 1740 1050 680 1990 1600 1600 560
2023年6月 1160 2570 720 3240 2480 2480 1710
2023年7月 1640 1970 190 210 950 1350 810
2023年8月 1130 2370 1340 360 620 580 1420
2023年9月 140 800 940 -90 670 670 1570
2023年10月 1330 610 270 2610 1880 2070 120
2023年11月 1490 1600 2450 1610 2650 2650 1510
2023年12月 290 1570 930 490 1450 1450 1870
合計 12240 15890 10600 14990 16540 17200 12800
2024年1月 1300 1410 720 2210 1550 1550 500
2024年2月 710 2850 1580 3220 1260 1070 1030
2024年3月 3190 1710 220 1490 1450 1570 2090
2024年4月 1040 3960 390 2720 3700 3990 3510
2024年5月 740 2700 1270 1740 1680 2990 2080
2024年6月 620 2290 1480 1310 1350 1350 1670
2024年7月 1060 4730 3060 3330 4490 4100 1920
2024年8月 1680 1970 2040 7490 3410 8590 2170
2024年9月 1140 2830 1820 4220 3290 4260 1930
2024年10月 880 2960 10 2050 1230 990 4920
2024年11月 1090 3190 1250 2040 1850 2010 2600
2024年12月 160 3030 230 2160 2370 2370 1850
合計 13610 33630 14070 33980 27630 34840 26270
2025年1月 1320 890 1400 3170 3040 2960 1170
2025年2月 1690 1310 1380 630 680 830 1010
2025年3月 1980 2650 1060 2400 2370 2930 770
2025年4月 3770 -100 6860 5280 3220 3010 1920
2025年5月 1750 2470 1990 1600 -230 60 -110
2025年6月 1530 280 -90 1010 1450 1310 860
2025年7月              
2025年8月              
2025年9月              
2025年10月              
2025年11月              
2025年12月              
合計 12040 7500 12600 14090 10530 11100 5620
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。
数字の表記はマイクロの場合は10倍、
ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。