ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2024年1月 ▲1,690円 ▲1,520円   5月1日 ▲320円 ▲200円
2024年2月 +640円 +530円   5月2日 ▲80円 ▲200円
2024年3月 +440円 +1,110円   5月7日 ▲320円 ▲200円
2024年4月 +70円 +430円   5月8日 ▲300円 ▲200円
2024年5月 +1,140円 +280円   5月9日 ▲120円 ▲120円
2024年6月 ▲210円 +350円   5月12日 ▲60円 ▲200円
2024年7月 +120円 +520円   5月13日 +400円 +400円
2024年8月 ▲3,600円 +720円   5月14日 ▲160円 ▲200円
2024年9月 +1,620円 +2,540円   5月15日 +30円 +30円
2024年10月 +2,040円 +2,100円   5月16日 +20円 +20円
2024年11月 +460円 +410円   5月19日 +220円 +220円
2024年12月 ▲1,040円 ▲1,600円   5月20日 +130円 ▲200円
合計 ▲10円 +5,870円   5月21日 ▲340円 ▲200円
2025年1月 ▲1,010円 ▲1,050円   5月22日 +90円 +90円
2025年2月 +250円 +510円   5月23日 +120円 +120円
2025年3月 +30円 ▲940円   5月26日 +390円 +390円
2025年4月 +980円 ▲50円   5月27日 +280円 +280円
2025年5月 +550円 +310円   5月28日 +520円 +520円
2025年6月       5月29日 +160円 +160円
2025年7月       5月30日 ▲110円 ▲200円
2025年8月            
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 +550円 +310円
2025年12月            
合計 +800円 ▲1,220円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。