〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★投資書籍プレゼント対象
★風見鶏自作システム全サイン閲覧
★風見鶏の特典対象
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 66,000円期間限定の特別価格※「スイング2025」とのセット販売
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
日中寄引はシンプルで誰もが同じ成瀬を再現できるますので、
人気のシステムトレードです。

相場が始まる8:45前に新規注文し、
相場が終わる引け15:45で決済する寄引システムになります。

LC(ロスカット)の設定しだいで成績も、精神的負担も変わってきますので、
ロスカットなし、ロスカット200、
ロスカット300、ロスカット400の4パターンの成績を記載します。

現時点では「スイング2025」とのセット販売だけになっています。
               
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2024年1月 +2,730円 +1,970円   5月1日 ▲320円 ▲320円
2024年2月 ▲20円 +360円   5月2日 +80円 +80円
2024年3月 +2,300円 +2,260円   5月7日 +320円 +320円
2024年4月 +1,420円 +1,370円   5月8日 +300円 +300円
2024年5月 +1,080円 +1,120円   5月9日 ▲120円 ▲120円
2024年6月 +170円 ▲260円   5月12日 +60円 +60円
2024年7月 +1,280円 +1,920円   5月13日 +400円 +400円
2024年8月 +3,500円 +3,540円   5月14日 ▲160円 ▲400円
2024年9月 +1,620円 +490円   5月15日 ▲30円 ▲30円
2024年10月 +2,920円 +2,940円   5月16日 +20円 +20円
2024年11月 ▲640円 ▲140円   5月19日 +220円 +220円
2024年12月 ▲640円 ▲450円   5月20日 +130円 +130円
合計 +15,720円 +15,120円   5月21日 +340円 +340円
2025年1月 +1,770円 +850円   5月22日 +90円 +90円
2025年2月 +2,230円 +2,230円   5月23日 +120円 +120円
2025年3月 +210円 ▲420円   5月26日 ▲390円 ▲390円
2025年4月 +940円 +50円   5月27日 +280円 +280円
2025年5月 +1,590円 +1,350円   5月28日 +520円 +520円
2025年6月       5月29日 ▲160円 ▲160円
2025年7月       5月30日 ▲110円 ▲110円
2025年8月            
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 +1,590円 +1,350円
2025年12月            
合計 +6,740円 +4,060円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2024年1月 +1,380円 +1,080円   5月1日 ▲200円 ▲300円
2024年2月 +150円 +560円   5月2日 +80円 +80円
2024年3月 +2,230円 +2,420円   5月7日 +320円 +320円
2024年4月 +1,230円 +1,690円   5月8日 +300円 +300円
2024年5月 ▲40円 +680円   5月9日 ▲120円 ▲120円
2024年6月 +350円 +140円   5月12日 +60円 +60円
2024年7月 +1,440円 +1,900円   5月13日 +400円 +400円
2024年8月 +3,810円 +4,540円   5月14日 ▲200円 ▲300円
2024年9月 +1,770円 +1,130円   5月15日 ▲200円 ▲30円
2024年10月 +2,160円 +2,920円   5月16日 +20円 +20円
2024年11月 ▲1,320円 +270円   5月19日 +220円 +220円
2024年12月 ▲470円 ▲170円   5月20日 ▲200円 +130円
合計 +12,690円 +17,160円   5月21日 +340円 +340円
2025年1月 +120円 +150円   5月22日 +90円 +90円
2025年2月 +1,300円 +2,070円   5月23日 +120円 +120円
2025年3月 ▲2,230円 ▲1,260円   5月26日 ▲200円 ▲300円
2025年4月 ▲30円 ▲410円   5月27日 +280円 +280円
2025年5月 +1,230円 +1,560円   5月28日 +520円 +520円
2025年6月       5月29日 ▲200円 ▲160円
2025年7月       5月30日 ▲200円 ▲110円
2025年8月            
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 +1,230円 +1,560円
2025年12月            
合計 +390円 +2,110円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。