ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2024年1月 ▲1,690,000円 ▲1,520,000円   4月1日 +380,000円 +380,000円
2024年2月 +640,000円 +530,000円   4月2日 ▲100,000円 ▲200,000円
2024年3月 +440,000円 +1,110,000円   4月3日 ▲820,000円 ▲200,000円
2024年4月 +70,000円 +430,000円   4月4日 ▲200,000円 ▲200,000円
2024年5月 +1,140,000円 +280,000円   4月7日 ▲50,000円 ▲200,000円
2024年6月 ▲210,000円 +350,000円   4月8日 +400,000円 ▲200,000円
2024年7月 +120,000円 +520,000円   4月9日 ▲70,000円 ▲200,000円
2024年8月 ▲3,600,000円 +720,000円   4月10日 +430,000円 +430,000円
2024年9月 +1,620,000円 +2,540,000円   4月11日 +140,000円 ▲200,000円
2024年10月 +2,040,000円 +2,100,000円   4月14日 +190,000円 +190,000円
2024年11月 +460,000円 +410,000円   4月15日 ▲140,000円 ▲200,000円
2024年12月 ▲1,040,000円 ▲1,600,000円   4月16日 ▲390,000円 ▲200,000円
合計 ▲10,000円 +5,870,000円   4月17日 +460,000円 +460,000円
2025年1月 ▲1,010,000円 ▲1,050,000円   4月18日 +380,000円 +380,000円
2025年2月 +250,000円 +510,000円   4月21日 ▲210,000円 ▲200,000円
2025年3月 +30,000円 ▲940,000円   4月22日 +200,000円 +200,000円
2025年4月 +980,000円 ▲50,000円   4月23日 +260,000円 ▲200,000円
2025年5月       4月24日 +350,000円 +350,000円
2025年6月       4月25日 ▲190,000円 ▲200,000円
2025年7月       4月28日 ▲40,000円 ▲40,000円
2025年8月       4月30日 ±0円 ±0円
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 +980,000円 ▲50,000円
2025年12月            
合計 +250,000円 ▲1,530,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です