. | |||||||
本日の陽線確率(自作システム) | |||||||
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の | |||||||
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります) | |||||||
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。 要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。 2025年1月6日付けで 陽線確率Over.12⇒陽線確率Over.13に 陽線確率Mver.17⇒陽線確率Mver.18に 陽線確率Kver.12⇒陽線確率Kver.13に 陽線確率Ever.12⇒陽線確率Ever.13に 陽線確率Qver.16⇒陽線確率Qver.17に それぞれ変更いたします |
|||||||
本日の陽線確率 | |||||||
K ver.13 LC300 |
E ver.13 LC300 |
P ver.12 LC400 |
L ver.9 LC400 |
O ver.13 LC300 |
M ver.18 LC200 |
Q ver.17 LC200 |
|
2月3日 | 10 | -10 | 10 | 10 | -10 | -200 | -200 |
2月4日 | 510 | -300 | 510 | -400 | -300 | -200 | -200 |
2月5日 | 260 | -300 | -260 | -260 | -300 | -200 | -200 |
2月6日 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -200 | -200 |
2月7日 | 140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -200 | 140 |
2月10日 | 210 | -300 | -210 | 210 | 210 | -200 | 210 |
2月12日 | -80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -200 | 80 |
2月13日 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | -200 |
2月14日 | -300 | 360 | -360 | -360 | -300 | -200 | 360 |
2月17日 | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2月18日 | -300 | 140 | -140 | -140 | 140 | 140 | -200 |
2月19日 | 60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -200 | -200 |
2月20日 | -300 | -300 | -400 | 140 | 140 | -200 | -200 |
2月21日 | -100 | -100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -100 |
2月25日 | 200 | -300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2月26日 | -250 | 250 | 250 | -250 | -250 | -200 | -200 |
2月27日 | -120 | 120 | 120 | 120 | -120 | 120 | -200 |
2月28日 | 540 | 540 | -400 | 540 | -300 | -200 | 540 |
合計 | 530 | -420 | -550 | -60 | -760 | -1540 | -520 |
本日の陽線確率 | |||||||
K ver.13 LC300 |
E ver.13 LC300 |
P ver.12 LC400 |
L ver.9 LC400 |
O ver.13 LC300 |
M ver.18 LC200 |
Q ver.17 LC200 |
|
2023年1月 | 280 | 600 | 1520 | 1280 | -40 | 420 | 260 |
2023年2月 | 620 | -90 | 1010 | 1030 | 590 | 160 | 70 |
2023年3月 | 1040 | 900 | 650 | 2720 | -50 | 60 | 760 |
2023年4月 | 400 | 310 | 1520 | 1080 | 40 | 850 | -80 |
2023年5月 | 1430 | 1820 | 1330 | 950 | 1120 | 640 | 190 |
2023年6月 | 2590 | 2960 | 3860 | 3930 | 1320 | 1870 | 2480 |
2023年7月 | 60 | 790 | 880 | 2190 | 1130 | 290 | 1810 |
2023年8月 | 480 | -120 | 2730 | 2530 | 1970 | 760 | 470 |
2023年9月 | 660 | 1700 | 3550 | 630 | 1280 | 590 | 1400 |
2023年10月 | 1040 | 380 | 1880 | 1160 | 510 | 240 | 260 |
2023年11月 | 360 | 1350 | 910 | 3010 | 430 | 860 | 590 |
2023年12月 | 1530 | 2560 | 1750 | 3770 | 580 | 50 | 150 |
合計 | 10490 | 13160 | 21590 | 24280 | 8880 | 6790 | 8360 |
2024年1月 | 740 | 240 | 3520 | 2400 | 650 | 700 | 910 |
2024年2月 | 610 | 800 | 2150 | 1300 | 710 | 880 | 520 |
2024年3月 | 590 | 2780 | 2620 | 280 | 440 | 1220 | 770 |
2024年4月 | 1520 | 1170 | 2490 | 5060 | 440 | 230 | 1550 |
2024年5月 | 220 | 2010 | 2730 | 1190 | 680 | 1190 | 180 |
2024年6月 | 1130 | 50 | 1760 | 480 | 290 | 1360 | 1100 |
2024年7月 | 820 | 120 | 2810 | 1350 | 150 | 70 | 840 |
2024年8月 | 2490 | 3650 | 8050 | 1720 | 5060 | 430 | 1250 |
2024年9月 | 220 | 2060 | -640 | 1780 | 320 | 610 | 890 |
2024年10月 | 500 | 1040 | 2720 | 1780 | 1770 | 800 | 200 |
2024年11月 | 220 | 1280 | 2310 | 1710 | 960 | 600 | 410 |
2024年12月 | 480 | 1270 | -50 | 2120 | 850 | 690 | 580 |
合計 | 9540 | 16470 | 30470 | 21170 | 12320 | 8780 | 9200 |
2025年1月 | 370 | 350 | 1300 | 210 | -80 | -1360 | -1000 |
2025年2月 | 530 | -420 | -550 | -60 | -760 | -1540 | -520 |
2025年3月 | |||||||
2025年4月 | |||||||
2025年5月 | |||||||
2025年6月 | |||||||
2025年7月 | |||||||
2025年8月 | |||||||
2025年9月 | |||||||
2025年10月 | |||||||
2025年11月 | |||||||
2025年12月 | |||||||
合計 | 900 | -70 | 750 | 150 | -840 | -2900 | -1520 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||
ゴキゲン寄引 | |||||||
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから 統計確率的に優位なサインを判断します。 パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。 2月3日付けで ゴキゲン寄り引け6.4⇒ゴキゲン寄り引け6.5に変更いたします |
|||||||
ゴキゲン寄り引け | |||||||
17.0 LC200 |
6.5 LC400 |
13.5 LC400 |
16.2 LC300 |
15.2 LC300 |
12.9 LC200 |
14.1 LC400 |
|
2月3日 | -200 | -10 | 10 | 10 | -10 | -200 | 10 |
2月4日 | 510 | -400 | 510 | -300 | -300 | -200 | 510 |
2月5日 | 260 | 260 | 260 | 260 | -300 | -200 | 260 |
2月6日 | -200 | -150 | -150 | 150 | -150 | -200 | 150 |
2月7日 | -200 | -140 | 140 | -140 | -140 | -200 | -140 |
2月10日 | 210 | 210 | 210 | -300 | 210 | 210 | 210 |
2月12日 | -200 | -80 | -80 | 80 | -80 | 80 | 80 |
2月13日 | 250 | 250 | 250 | -300 | 250 | 250 | -400 |
2月14日 | 360 | 360 | 360 | -300 | -300 | -200 | -360 |
2月17日 | 50 | 50 | 50 | -50 | 50 | 50 | 50 |
2月18日 | -200 | -140 | -140 | -300 | 140 | -200 | -140 |
2月19日 | 60 | 60 | -60 | 60 | -60 | -200 | -60 |
2月20日 | -200 | -400 | -400 | 140 | 140 | -200 | 140 |
2月21日 | 100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | 100 |
2月25日 | 200 | -400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2月26日 | -200 | 250 | 250 | 250 | 250 | -200 | -250 |
2月27日 | 120 | 120 | 120 | -120 | 120 | 120 | 120 |
2月28日 | -200 | -400 | 540 | 540 | 540 | -200 | -400 |
結果 | 520 | -460 | 1970 | -20 | 460 | -1190 | 80 |
ゴキゲン寄り引け累計成績 | |||||||
17.0 LC200 |
6.5 LC400 |
13.5 LC400 |
16.2 LC300 |
15.2 LC300 |
12.9 LC200 |
14.1 LC400 |
|
2023年1月 | 940 | 700 | 300 | 1200 | 620 | 60 | 1600 |
2023年2月 | 670 | 830 | 1090 | 440 | 770 | 150 | 610 |
2023年3月 | 110 | 800 | 420 | 340 | 1540 | 0 | 2240 |
2023年4月 | 0 | -40 | 560 | 210 | 130 | 110 | 920 |
2023年5月 | 900 | 650 | 2240 | 2480 | 1940 | 1320 | 2110 |
2023年6月 | 300 | 830 | 2640 | 970 | 1110 | 1420 | 2490 |
2023年7月 | 120 | 2080 | 2400 | 1090 | 1620 | 590 | 890 |
2023年8月 | 380 | 1630 | 1870 | 290 | 570 | 1990 | 2770 |
2023年9月 | 130 | 230 | 1430 | 0 | 1020 | -30 | 1230 |
2023年10月 | 450 | 1300 | 1260 | 170 | 1110 | 1360 | 2780 |
2023年11月 | 650 | 1170 | 2990 | 2440 | 1440 | 310 | 2470 |
2023年12月 | 1080 | 720 | 2650 | 1400 | 1100 | 830 | 1530 |
合計 | 5730 | 10900 | 19850 | 11030 | 12970 | 8110 | 21640 |
2024年1月 | 1170 | 1110 | 2650 | 710 | 100 | 20 | 2240 |
2024年2月 | 1380 | 1660 | 600 | 2500 | 1730 | 1300 | 2640 |
2024年3月 | 1170 | 1880 | 4620 | 720 | 2290 | 990 | 3030 |
2024年4月 | 1670 | 910 | 3300 | 140 | 690 | 10 | 3020 |
2024年5月 | 730 | 1430 | 1830 | 1020 | 190 | 0 | 2790 |
2024年6月 | 1820 | 290 | 640 | 260 | 40 | 20 | -170 |
2024年7月 | 2410 | 1590 | 820 | 100 | 3160 | 1670 | 410 |
2024年8月 | 4870 | 3260 | 3310 | 4360 | 5780 | 3900 | 2400 |
2024年9月 | 1270 | 1100 | -410 | 230 | 860 | 100 | -230 |
2024年10月 | 2550 | 370 | 1130 | 780 | 2520 | 700 | 1530 |
2024年11月 | 1580 | 10 | 50 | 130 | 670 | 280 | 130 |
2024年12月 | 680 | 1830 | -490 | 480 | 2500 | 1830 | 540 |
合計 | 21300 | 15440 | 18050 | 11430 | 20530 | 10820 | 18330 |
2025年1月 | -580 | 1980 | -470 | -1500 | 1070 | 1060 | 260 |
2025年2月 | 520 | -460 | 1970 | -20 | 460 | -1190 | 80 |
2025年3月 | |||||||
2025年4月 | |||||||
2025年5月 | |||||||
2025年6月 | |||||||
2025年7月 | |||||||
2025年8月 | |||||||
2025年9月 | |||||||
2025年10月 | |||||||
2025年11月 | |||||||
2025年12月 | |||||||
合計 | -60 | 1520 | 1500 | -1520 | 1530 | -130 | 340 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||
成金王(夜間取引) | |||||||
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は17:00〜翌朝8:45 | |||||||
2月3日付けで 成金王20.8H⇒成金王20.9H ロスカット設定400円 成金王23.3H⇒成金王23.4H ロスカット設定400円 成金王24.1⇒成金王24.2 ロスカット設定400円 にチェンジします。 |
|||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
成金王(夜間取引) | |||||||
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45 | |||||||
24.2 LC400 |
8.0 LC400 |
20.9H LC400 |
17.5H LC200 |
21.5H LC200 |
23.4H LC400 |
15H LC200 |
|
2月3日 | -340 | 650 | 270 | -200 | -200 | -400 | -200 |
2月4日 | -180 | 180 | 290 | -200 | -200 | -180 | -200 |
2月5日 | -170 | 0 | 0 | -200 | -200 | -170 | -200 |
2月6日 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 |
2月7日 | 320 | -400 | 0 | 500 | -200 | -400 | 0 |
2月10日 | -300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
2月12日 | 180 | 180 | 0 | -200 | -200 | -180 | -200 |
2月13日 | -50 | -50 | 0 | 50 | -50 | 50 | 50 |
2月14日 | 10 | -10 | -50 | -50 | 50 | -10 | 0 |
2月17日 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2月18日 | 100 | 0 | 40 | 40 | -40 | 100 | 40 |
2月19日 | 330 | -400 | 200 | 200 | 200 | -400 | 0 |
2月20日 | -340 | 480 | -200 | -200 | -200 | -480 | -200 |
2月21日 | -340 | -400 | 290 | -200 | 290 | 300 | -200 |
2月25日 | -340 | 80 | 0 | -200 | -200 | -80 | -200 |
2月26日 | 30 | 0 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 |
2月27日 | -340 | -400 | -200 | 670 | 670 | 0 | -200 |
2月28日 | 450 | 0 | 0 | 320 | -200 | 0 | -200 |
結果 | -910 | 320 | 1040 | 530 | -280 | -1440 | -1910 |
成金王(夜間取引)累計成績 | |||||||
24.2 LC400 |
8.0 LC400 |
20.9H LC400 |
17.5H LC200 |
21.5H LC200 |
23.4H LC400 |
15H LC200 |
|
2023年1月 | 350 | 1020 | 110 | 260 | 740 | 350 | 260 |
2023年2月 | 790 | 840 | 440 | 200 | 270 | 790 | 730 |
2023年3月 | 180 | 2810 | 990 | 300 | 580 | 180 | 640 |
2023年4月 | 640 | 40 | 20 | 340 | 520 | 640 | 460 |
2023年5月 | 1630 | 1670 | 1950 | 400 | 1610 | 1630 | 1560 |
2023年6月 | 750 | 1200 | -20 | 1190 | 80 | 750 | 680 |
2023年7月 | 1380 | 1790 | 1090 | 1180 | 640 | 1380 | 1340 |
2023年8月 | 940 | 1690 | 400 | 130 | 610 | 940 | 910 |
2023年9月 | 490 | 720 | 310 | 290 | 820 | 490 | 80 |
2023年10月 | -220 | 1840 | 240 | -340 | 360 | -220 | 350 |
2023年11月 | 470 | 1700 | 970 | 1230 | 550 | 470 | 850 |
2023年12月 | 910 | 1770 | 220 | 360 | 490 | 910 | 190 |
合計 | 8310 | 17090 | 6720 | 5540 | 7270 | 8310 | 8050 |
2024年1月 | 1300 | 1690 | 250 | 960 | 460 | 20 | 1750 |
2024年2月 | 710 | 2650 | 740 | 1760 | 1010 | 2170 | 1560 |
2024年3月 | 3190 | 2320 | 1340 | -100 | 1150 | 460 | 280 |
2024年4月 | 1040 | 3770 | 1250 | 380 | 550 | 1540 | 380 |
2024年5月 | 740 | 1300 | 440 | 330 | 1540 | 60 | 850 |
2024年6月 | 620 | 280 | 2070 | 1400 | 210 | 30 | 600 |
2024年7月 | 1060 | 3110 | 1190 | 610 | 3010 | 40 | 700 |
2024年8月 | 1680 | -200 | 800 | 2870 | 480 | 1720 | 1060 |
2024年9月 | 1140 | -150 | 1370 | 480 | 1900 | 250 | 2250 |
2024年10月 | 880 | 1290 | 690 | 1500 | 1670 | 2340 | 1670 |
2024年11月 | 1090 | 1230 | 1530 | 210 | 750 | 820 | 860 |
2024年12月 | 160 | 1660 | 340 | 110 | 290 | 1560 | -450 |
合計 | 13610 | 18950 | 12010 | 10510 | 13020 | 11010 | 11510 |
2025年1月 | 1840 | -430 | 470 | -640 | -280 | 1840 | 710 |
2025年2月 | -910 | 320 | 1040 | 530 | -280 | -1440 | -1910 |
2025年3月 | |||||||
2025年4月 | |||||||
2025年5月 | |||||||
2025年6月 | |||||||
2025年7月 | |||||||
2025年8月 | |||||||
2025年9月 | |||||||
2025年10月 | |||||||
2025年11月 | |||||||
2025年12月 | |||||||
合計 | 930 | -110 | 1510 | -110 | -560 | 400 | -1200 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||