. | |||||||
本日の陽線確率(自作システム) | |||||||
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の | |||||||
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります) | |||||||
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。 要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。 12月2日付けで 陽線確率Over.11⇒陽線確率Over.12に 陽線確率Mver.16⇒陽線確率Mver.17に それぞれ変更いたします。 |
|||||||
本日の陽線確率 | |||||||
K ver.12 LC200 |
E ver.12 LC400 |
P ver.12 LC400 |
L ver.9 LC400 |
O ver.12 LC200 |
M ver.17 LC200 |
Q ver.16 LC200 |
|
12月2日 | 0 | -280 | -280 | -280 | -200 | -200 | -200 |
12月3日 | -200 | -400 | -400 | 0 | -200 | 460 | 460 |
12月4日 | -200 | 60 | -60 | -60 | -200 | 60 | 60 |
12月5日 | 0 | -210 | 210 | -210 | -200 | -200 | -200 |
12月6日 | -200 | -300 | 300 | 300 | -200 | 0 | 0 |
12月9日 | -200 | 160 | 160 | 0 | -200 | -200 | -200 |
12月10日 | -100 | 0 | -100 | 100 | -100 | 100 | 100 |
12月11日 | 120 | 0 | -120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
12月12日 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -200 | -200 |
12月13日 | -200 | -400 | 180 | 180 | 180 | -200 | -200 |
12月16日 | 150 | -150 | 150 | 150 | -200 | -200 | -200 |
12月17日 | -200 | 0 | 230 | 230 | -200 | -200 | -200 |
12月18日 | 130 | -130 | 130 | -130 | -200 | -200 | 0 |
12月19日 | -200 | 640 | 640 | 640 | -200 | -200 | -200 |
12月20日 | -200 | 0 | -360 | 0 | -200 | 0 | 0 |
12月23日 | 260 | -260 | -260 | 0 | 0 | -200 | -200 |
12月24日 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | -200 | 170 |
12月25日 | 80 | 80 | 80 | -80 | 80 | -200 | -200 |
12月26日 | 290 | -400 | -400 | 290 | 290 | -200 | -200 |
12月27日 | 620 | 0 | -400 | 620 | -200 | 620 | 620 |
12月30日 | -200 | -110 | 110 | 110 | -200 | -200 | -200 |
合計 | -280 | -1530 | -50 | 2120 | -2060 | -1440 | -870 |
本日の陽線確率 | |||||||
K ver.12 LC200 |
E ver.12 LC400 |
P ver.12 LC400 |
L ver.9 LC400 |
O ver.12 LC200 |
M ver.17 LC200 |
Q ver.16 LC200 |
|
2022年1月 | 1850 | 1240 | 2730 | 2510 | 2140 | 1670 | 2370 |
2022年2月 | 1680 | 450 | 1990 | 730 | 830 | 950 | 1480 |
2022年3月 | 2060 | 380 | 1860 | 3070 | 1960 | 620 | 1490 |
2022年4月 | 670 | 1740 | 1200 | 1880 | 1360 | 1110 | 1180 |
2022年5月 | 2170 | 1090 | 2820 | 2850 | 1310 | 1260 | 1320 |
2022年6月 | 2900 | 1500 | 1540 | 2840 | 2620 | 3250 | 3820 |
2022年7月 | 700 | 1030 | 830 | 1610 | 700 | 100 | 790 |
2022年8月 | 950 | 350 | 1970 | 1030 | 390 | 190 | 1400 |
2022年9月 | 970 | 1240 | 1240 | 2200 | 1530 | 910 | 1060 |
2022年10月 | 300 | 450 | 1550 | 1730 | 1690 | 630 | 700 |
2022年11月 | 640 | 670 | 150 | 570 | 1170 | 610 | 1090 |
2022年12月 | 1810 | 460 | 1300 | 300 | 410 | 160 | 450 |
合計 | 16700 | 10600 | 19180 | 21320 | 16110 | 11460 | 17150 |
2023年1月 | 1550 | 580 | 1520 | 1280 | 1230 | 840 | 970 |
2023年2月 | 190 | 70 | 1010 | 1030 | 510 | -10 | 220 |
2023年3月 | 1070 | 380 | 650 | 2720 | 710 | 1140 | 770 |
2023年4月 | 50 | 860 | 1520 | 1080 | 210 | 10 | 320 |
2023年5月 | 320 | 350 | 1330 | 950 | 910 | 240 | 610 |
2023年6月 | 3000 | 1580 | 3860 | 3930 | 790 | 2750 | 60 |
2023年7月 | 260 | 1630 | 880 | 2190 | 50 | 2310 | 1570 |
2023年8月 | 1200 | 350 | 2730 | 2530 | 2140 | 530 | 760 |
2023年9月 | 1760 | 1010 | 3550 | 630 | 1370 | 750 | 430 |
2023年10月 | 960 | 550 | 1880 | 1160 | 620 | 1070 | 300 |
2023年11月 | 900 | 1830 | 910 | 3010 | 260 | 460 | 910 |
2023年12月 | 710 | 1500 | 1750 | 3770 | 1550 | 140 | 1910 |
合計 | 11970 | 10690 | 21590 | 24280 | 10350 | 10230 | 8830 |
2024年1月 | 1280 | 60 | 3520 | 2400 | 1750 | 1710 | 530 |
2024年2月 | 1810 | 920 | 2150 | 1300 | 1170 | 480 | 1580 |
2024年3月 | 1890 | 840 | 2620 | 280 | 1420 | 2440 | 2220 |
2024年4月 | 1110 | 2200 | 2490 | 5060 | 640 | 1810 | 830 |
2024年5月 | 70 | 770 | 2730 | 1190 | 980 | 200 | 120 |
2024年6月 | 900 | 1630 | 1760 | 480 | 420 | 140 | 280 |
2024年7月 | 280 | -330 | 2810 | 1350 | 270 | 880 | 1170 |
2024年8月 | 1080 | 2230 | 8050 | 1720 | 6030 | 220 | 3370 |
2024年9月 | 2260 | 30 | -640 | 1780 | 1990 | 1590 | 1130 |
2024年10月 | 2420 | -270 | 2720 | 1780 | 940 | 1120 | 1910 |
2024年11月 | -350 | 1940 | 2310 | 1710 | 1220 | 1020 | -420 |
2024年12月 | -280 | -1530 | -50 | 2120 | -2060 | -1440 | -870 |
合計 | 12470 | 8490 | 30470 | 21170 | 14770 | 10170 | 11850 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||
ゴキゲン寄引 | |||||||
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから 統計確率的に優位なサインを判断します。 パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。 12月2日付けで ゴキゲン寄り引け16.0⇒ゴキゲン寄り引け16.1に ゴキゲン寄り引け15.0⇒ゴキゲン寄り引け15.1に それぞれ変更いたします。 |
|||||||
ゴキゲン寄り引け | |||||||
11.9 LC200 |
6.4 LC200 |
13.5 LC400 |
16.1 LC200 |
15.1 LC400 |
12.8 LC200 |
14.1 LC400 |
|
12月2日 | -200 | -200 | -280 | -200 | -280 | 0 | 280 |
12月3日 | 460 | 460 | -400 | 460 | -400 | 0 | 460 |
12月4日 | 60 | -200 | -60 | -200 | -60 | -200 | -60 |
12月5日 | -200 | 210 | 210 | -200 | 210 | 0 | -210 |
12月6日 | -200 | -200 | -300 | -200 | -300 | -200 | 300 |
12月9日 | 160 | 160 | -400 | -200 | 160 | -200 | -400 |
12月10日 | -100 | -100 | 100 | -100 | -100 | 100 | 100 |
12月11日 | 120 | 120 | -120 | 120 | -120 | 120 | 120 |
12月12日 | -30 | -30 | 30 | -30 | -30 | -200 | 30 |
12月13日 | -200 | -200 | 180 | -200 | -400 | -200 | -400 |
12月16日 | -200 | -200 | -150 | 150 | 150 | -200 | -150 |
12月17日 | -200 | -200 | 230 | 230 | -230 | -200 | -230 |
12月18日 | -200 | -200 | -130 | 130 | 130 | -200 | 130 |
12月19日 | -200 | -200 | 640 | -200 | 640 | -200 | 640 |
12月20日 | 360 | 360 | 360 | -200 | 360 | -200 | -360 |
12月23日 | -200 | 260 | 260 | -200 | 260 | -200 | 260 |
12月24日 | -200 | 170 | 170 | -200 | -170 | 170 | 170 |
12月25日 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
12月26日 | -200 | -200 | -400 | -200 | -400 | 290 | 290 |
12月27日 | -200 | 620 | -400 | -200 | -400 | 620 | -400 |
12月30日 | 0 | -200 | -110 | -200 | 110 | 0 | -110 |
結果 | -1290 | 310 | -490 | -1560 | -790 | -820 | 540 |
ゴキゲン寄り引け累計成績 | |||||||
11.9 LC200 |
6.4 LC200 |
13.5 LC400 |
16.1 LC200 |
15.1 LC400 |
12.8 LC200 |
14.1 LC400 |
|
2022年1月 | 1420 | 2660 | 2850 | 1700 | 2440 | 660 | 3910 |
2022年2月 | 650 | 1460 | 40 | 1100 | 1820 | 1520 | 1050 |
2022年3月 | 1230 | 2460 | 1550 | 2770 | 2050 | 1940 | 1250 |
2022年4月 | 2160 | 1290 | 890 | 670 | 220 | 1490 | 2600 |
2022年5月 | 3120 | 3120 | 90 | 2500 | 2090 | 1330 | 3210 |
2022年6月 | 2930 | 3100 | 2860 | 3090 | 2520 | 2080 | 2640 |
2022年7月 | 1960 | 1560 | 1230 | 2590 | 1280 | 610 | 230 |
2022年8月 | 1410 | 1320 | 490 | 1050 | 1930 | 890 | 1270 |
2022年9月 | 1940 | 1950 | 1820 | 1800 | 1140 | 390 | 920 |
2022年10月 | 1150 | 1390 | 910 | 2230 | 1950 | 460 | 2090 |
2022年11月 | 650 | 1410 | 510 | 1450 | 1130 | 1300 | 1150 |
2022年12月 | 10 | 2180 | 1620 | 2080 | 960 | 180 | 1620 |
合計 | 18630 | 23900 | 14860 | 23030 | 19530 | 12850 | 21940 |
2023年1月 | 540 | 1180 | 300 | 860 | 900 | 160 | 1600 |
2023年2月 | 0 | 860 | 1090 | 440 | 1010 | 120 | 610 |
2023年3月 | 1690 | 50 | 420 | 0 | 780 | 80 | 2240 |
2023年4月 | 120 | 20 | 560 | 90 | 10 | 110 | 920 |
2023年5月 | 740 | 1290 | 2240 | 290 | 950 | 1230 | 2110 |
2023年6月 | 450 | 790 | 2640 | 2640 | 1580 | 1220 | 2490 |
2023年7月 | 1050 | 1130 | 2400 | 560 | 2620 | 50 | 890 |
2023年8月 | 1730 | 1690 | 1870 | 640 | 460 | 960 | 2770 |
2023年9月 | 1390 | 140 | 1430 | 60 | 1220 | 620 | 1230 |
2023年10月 | 1360 | 440 | 1260 | 770 | 1220 | 370 | 2780 |
2023年11月 | 1280 | 370 | 2990 | 220 | 1600 | 170 | 2470 |
2023年12月 | 1530 | 1050 | 2650 | 960 | 1900 | 190 | 1530 |
合計 | 11880 | 9010 | 19850 | 7530 | 14250 | 5280 | 21640 |
2024年1月 | 1680 | 1850 | 2650 | 610 | 1220 | 1700 | 2240 |
2024年2月 | 840 | 1010 | 600 | 1240 | -20 | 170 | 2640 |
2024年3月 | 1030 | 280 | 4620 | 330 | 1150 | 590 | 3030 |
2024年4月 | 1210 | 750 | 3300 | 860 | 1560 | 750 | 3020 |
2024年5月 | 930 | 270 | 1830 | 220 | 1140 | 1310 | 2790 |
2024年6月 | 1150 | 230 | 640 | 1550 | 1240 | 540 | -170 |
2024年7月 | 940 | 450 | 820 | 1250 | 560 | 840 | 410 |
2024年8月 | 3100 | 3740 | 3310 | 6480 | 720 | 2800 | 2400 |
2024年9月 | 2200 | 1460 | -410 | 1690 | 1020 | 840 | -230 |
2024年10月 | 1000 | 2090 | 1130 | 2310 | 520 | 2050 | 1530 |
2024年11月 | -750 | -600 | 50 | 980 | 970 | 230 | 130 |
2024年12月 | -1290 | 310 | -490 | -1560 | -790 | -820 | 540 |
合計 | 12040 | 11840 | 18050 | 15960 | 9290 | 11000 | 18330 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||
成金王(夜間取引) | |||||||
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は17:00〜翌朝8:45 | |||||||
12月2日付けで 成金王20.6⇒成金王20.7H ロスカット設定200円 成金王21.4H⇒成金王21.5H ロスカット設定200円 成金王24.0H⇒成金王24.1H ロスカット設定340円 にチェンジします。 |
|||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
成金王(夜間取引) | |||||||
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45 | |||||||
24.1 LC340 |
8.0 LC400 |
20.7H LC200 |
17.4H LC200 |
21.5H LC200 |
23.3 LC400 |
15H LC200 |
|
12月2日 | -250 | -250 | -200 | 180 | 180 | 250 | -200 |
12月3日 | -10 | -10 | -200 | -200 | -200 | 10 | -200 |
12月4日 | -340 | 0 | 270 | 270 | 270 | 240 | 270 |
12月5日 | 100 | 100 | -100 | -100 | -200 | -100 | -100 |
12月6日 | 260 | 0 | 240 | 240 | 240 | -260 | 240 |
12月9日 | 20 | 20 | -10 | -200 | 0 | 20 | -10 |
12月10日 | 110 | 110 | 90 | -90 | 0 | -110 | 90 |
12月11日 | 480 | 480 | -200 | -200 | 0 | 480 | -200 |
12月12日 | 200 | -200 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 |
12月13日 | 110 | -110 | -200 | -200 | 0 | 110 | 100 |
12月16日 | 200 | 200 | -200 | 210 | 0 | -200 | 210 |
12月17日 | -30 | 0 | 0 | -90 | 0 | 30 | -90 |
12月18日 | -340 | 800 | -200 | -200 | 0 | -400 | -200 |
12月19日 | 120 | 0 | 0 | -170 | 0 | -120 | 170 |
12月20日 | -340 | 210 | -200 | -200 | 0 | 210 | -200 |
12月23日 | -110 | 110 | -120 | -120 | 0 | 110 | -120 |
12月24日 | 100 | 100 | -200 | -200 | 0 | -100 | -120 |
12月25日 | 30 | 30 | -30 | 30 | 0 | 30 | 30 |
12月26日 | -150 | 150 | -200 | 240 | 0 | 150 | 240 |
12月27日 | 80 | -80 | -200 | -200 | 0 | -80 | 40 |
12月30日 | -340 | 0 | 0 | -200 | 0 | -400 | -200 |
結果 | -100 | 1660 | -1860 | -1400 | 290 | -330 | -450 |
成金王(夜間取引)累計成績 | |||||||
24.1 LC340 |
8.0 LC400 |
20.7H LC200 |
17.4H LC200 |
21.5H LC200 |
23.3 LC400 |
15H LC200 |
|
2022年1月 | 1410 | 90 | 2720 | 1740 | 1940 | 3870 | 2720 |
2022年2月 | 2320 | 2840 | 690 | 2970 | 430 | 2590 | 690 |
2022年3月 | 2340 | 3760 | 3170 | 4610 | 3340 | 440 | 3170 |
2022年4月 | 2160 | 2440 | 910 | 2110 | 380 | 3000 | 910 |
2022年5月 | 1140 | 1530 | 850 | 1390 | 1010 | 2850 | 850 |
2022年6月 | 1620 | 920 | 1390 | 1260 | 2230 | 2560 | 1390 |
2022年7月 | 1240 | 1080 | 420 | 1690 | 330 | 1000 | 420 |
2022年8月 | 1280 | 1520 | 2660 | 930 | 1570 | 500 | 2660 |
2022年9月 | 1590 | 2320 | 420 | 2620 | 640 | 2990 | 420 |
2022年10月 | 1060 | 3050 | 1470 | 2580 | 1700 | 1640 | 1470 |
2022年11月 | 1340 | 1470 | 640 | 1730 | 1640 | 1540 | 640 |
2022年12月 | 1700 | 1480 | 590 | 1050 | 700 | 570 | 590 |
合計 | 19200 | 22500 | 15930 | 24680 | 15910 | 23550 | 15930 |
2023年1月 | 1300 | 1410 | 260 | 960 | 830 | 1600 | 260 |
2023年2月 | 710 | 920 | 730 | 520 | 530 | 1030 | 730 |
2023年3月 | 3190 | -1070 | 640 | 490 | 830 | 730 | 640 |
2023年4月 | 1040 | 80 | 460 | 1030 | 1210 | 710 | 460 |
2023年5月 | 740 | 890 | 1560 | 1070 | 840 | 1910 | 1560 |
2023年6月 | 620 | 700 | 680 | 780 | 670 | 2180 | 680 |
2023年7月 | 1060 | 70 | 1340 | 820 | 840 | 3010 | 1340 |
2023年8月 | 1680 | -120 | 910 | 420 | 690 | 1280 | 910 |
2023年9月 | 1140 | -50 | 80 | 390 | 610 | 440 | 80 |
2023年10月 | 880 | 830 | 350 | 1160 | 730 | 3230 | 350 |
2023年11月 | 1090 | -440 | 850 | 1090 | 2250 | 2710 | 850 |
2023年12月 | 160 | 630 | 190 | 930 | 390 | 1870 | 190 |
合計 | 13610 | 3850 | 8050 | 9660 | 10420 | 20700 | 8050 |
2024年1月 | 520 | 1690 | 1750 | 960 | 460 | 2960 | 1750 |
2024年2月 | 1650 | 2650 | 1560 | 1360 | 1010 | 1940 | 1560 |
2024年3月 | 160 | 2320 | 280 | 240 | 1150 | 4670 | 280 |
2024年4月 | 1280 | 3770 | 380 | 1050 | 550 | 490 | 380 |
2024年5月 | 2680 | 1300 | 850 | 840 | 1540 | 1960 | 850 |
2024年6月 | 850 | 280 | 600 | 1400 | 210 | -280 | 600 |
2024年7月 | 1290 | 3110 | 700 | 1340 | 3010 | 2660 | 700 |
2024年8月 | 1170 | -200 | 1060 | 2530 | 480 | -110 | 1060 |
2024年9月 | 970 | -150 | 2250 | 680 | 1900 | 110 | 2250 |
2024年10月 | 1360 | 1290 | 2510 | 2470 | 1670 | 510 | 1670 |
2024年11月 | 910 | 1230 | 800 | 360 | 750 | -30 | 860 |
2024年12月 | -100 | 1660 | -1860 | -1400 | 290 | -330 | -450 |
合計 | 12740 | 18950 | 10880 | 11830 | 13020 | 14550 | 11510 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||