ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2023年1月       12月2日 +280,000円 ▲200,000円
2023年2月       12月3日 ▲460,000円 ▲200,000円
2023年3月       12月4日 +60,000円 +60,000円
2023年4月 ▲70,000円     12月5日 +210,000円 +210,000円
2023年5月 +320,000円 +750,000円   12月6日 ▲300,000円 ▲200,000円
2023年6月 ▲3,320,000円 ▲2,000,000円   12月9日 ▲160,000円 ▲200,000円
2023年7月 +450,000円 +20,000円   12月10日 +100,000円 +100,000円
2023年8月 +1,750,000円 +1,240,000円   12月11日 +120,000円 +120,000円
2023年9月 +890,000円 +840,000円   12月12日 ▲30,000円 ▲30,000円
2023年10月 ▲2,060,000円 ▲1,310,000円   12月13日 ▲180,000円 ▲200,000円
2023年11月 +2,070,000円 +1,120,000円   12月16日 ▲150,000円 ▲200,000円
2023年12月 +550,000円 +580,000円   12月17日 ▲230,000円 ▲200,000円
合計 +580,000円 +1,240,000円   12月18日 ▲130,000円 ▲200,000円
2024年1月 ▲1,690,000円 ▲1,520,000円   12月19日 +640,000円 ▲200,000円
2024年2月 +640,000円 +530,000円   12月20日 ▲360,000円 ▲200,000円
2024年3月 +440,000円 +1,110,000円   12月23日 ▲260,000円 ▲200,000円
2024年4月 +70,000円 +430,000円   12月24日 +170,000円 +170,000円
2024年5月 +1,140,000円 +280,000円   12月25日 +80,000円 +80,000円
2024年6月 ▲210,000円 +350,000円   12月26日 +290,000円 +290,000円
2024年7月 +120,000円 +520,000円   12月27日 ▲620,000円 ▲200,000円
2024年8月 ▲3,600,000円 +720,000円   12月30日 ▲110,000円 ▲200,000円
2024年9月 +1,620,000円 +2,540,000円        
2024年10月 +2,040,000円 +2,100,000円        
2024年11月 +460,000円 +410,000円   合計 ▲1,040,000円 ▲1,600,000円
2024年12月 ▲1,040,000円 ▲1,600,000円        
合計 ▲10,000円 +5,870,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です