〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★投資書籍プレゼント対象
★風見鶏自作システム全サイン閲覧
★風見鶏の特典対象
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 60,000円※「スイング2025」とのセット販売
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
日中寄引はシンプルで誰もが同じ成瀬を再現できるますので、人気のシステムトレードです。

相場が始まる8:45前に新規注文し、
相場が終わる引け15:45で決済する寄引システムになります。

LC(ロスカット)の設定しだいで成績も、精神的負担も変わってきますので、
ロスカットなし、ロスカット200、
ロスカット300、ロスカット400の4パターンの成績を記載します。

今のところロスカット300の設定がいい感じに推移しています。

現時点では「スイング2025」とのセット販売だけになっています。
12月31日まではセットで60,000円の期間限定価格です。
               
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2023年1月 +560,000円 +560,000円   12月2日 +280,000円 +280,000円
2023年2月 +510,000円 +510,000円   12月3日 ▲460,000円 ▲400,000円
2023年3月 ▲120,000円 ▲120,000円   12月4日 ▲60,000円 ▲60,000円
2023年4月 ▲50,000円 ▲50,000円   12月5日 +210,000円 +210,000円
2023年5月 ±0円 ▲70,000円   12月6日 +300,000円 +300,000円
2023年6月 +1,500,000円 +1,810,000円   12月9日 +160,000円 +160,000円
2023年7月 ▲210,000円 ▲910,000円   12月10日 +100,000円 +100,000円
2023年8月 +1,330,000円 +1,350,000円   12月11日 +120,000円 +120,000円
2023年9月 +490,000円 +490,000円   12月12日 ▲30,000円 ▲30,000円
2023年10月 +1,200,000円 +1,290,000円   12月13日 ▲180,000円 ▲400,000円
2023年11月 +50,000円 ▲150,000円   12月16日 +150,000円 +150,000円
2023年12月 +50,000円 +160,000円   12月17日 +230,000円 +230,000円
合計 +5,310,000円 +4,870,000円   12月18日 +130,000円 +130,000円
2024年1月 +2,730,000円 +1,970,000円   12月19日 ▲640,000円 ▲400,000円
2024年2月 ▲20,000円 +360,000円   12月20日 +360,000円 +360,000円
2024年3月 +2,300,000円 +2,260,000円   12月23日 ▲260,000円 ▲260,000円
2024年4月 +1,420,000円 +1,370,000円   12月24日 ▲170,000円 ▲170,000円
2024年5月 +1,080,000円 +1,120,000円   12月25日 ▲80,000円 ▲80,000円
2024年6月 +170,000円 ▲260,000円   12月26日 ▲290,000円 ▲400,000円
2024年7月 +1,280,000円 +1,920,000円   12月27日 ▲620,000円 ▲400,000円
2024年8月 +3,500,000円 +3,540,000円   12月30日 +110,000円 +110,000円
2024年9月 +1,620,000円 +490,000円        
2024年10月 +2,920,000円 +2,940,000円        
2024年11月 ▲640,000円 ▲140,000円   合計 ▲640,000円 ▲450,000円
2024年12月 ▲640,000円 ▲450,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です
合計 +15,720,000円 +15,120,000円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2023年1月 +540,000円 +440,000円   12月2日 ▲200,000円 +280,000円
2023年2月 +310,000円 +510,000円   12月3日 ▲200,000円 ▲300,000円
2023年3月 +80,000円 ▲170,000円   12月4日 ▲200,000円 ▲60,000円
2023年4月 ▲210,000円 ▲50,000円   12月5日 +210,000円 +210,000円
2023年5月 ▲290,000円 ▲20,000円   12月6日 +300,000円 +300,000円
2023年6月 +1,980,000円 +1,740,000円   12月9日 +160,000円 +160,000円
2023年7月 ▲1,330,000円 ▲640,000円   12月10日 +100,000円 +100,000円
2023年8月 +1,390,000円 +1,350,000円   12月11日 +120,000円 +120,000円
2023年9月 +780,000円 +470,000円   12月12日 ▲30,000円 ▲30,000円
2023年10月 +750,000円 +770,000円   12月13日 ▲200,000円 ▲300,000円
2023年11月 +30,000円 ▲400,000円   12月16日 +150,000円 +150,000円
2023年12月 +430,000円 +180,000円   12月17日 +230,000円 +230,000円
合計 +4,460,000円 +4,180,000円   12月18日 +130,000円 +130,000円
2024年1月 +1,380,000円 +1,080,000円   12月19日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年2月 +150,000円 +560,000円   12月20日 +360,000円 +360,000円
2024年3月 +2,230,000円 +2,420,000円   12月23日 ▲200,000円 ▲260,000円
2024年4月 +1,230,000円 +1,690,000円   12月24日 ▲200,000円 ▲170,000円
2024年5月 ▲40,000円 +680,000円   12月25日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年6月 +350,000円 +140,000円   12月26日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年7月 +1,440,000円 +1,900,000円   12月27日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年8月 +3,810,000円 +4,540,000円   12月30日 ▲200,000円 +110,000円
2024年9月 +1,770,000円 +1,130,000円        
2024年10月 +2,160,000円 +2,920,000円        
2024年11月 ▲1,320,000円 +270,000円   合計 ▲470,000円 ▲170,000円
2024年12月 ▲470,000円 ▲170,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です
合計 +12,690,000円 +17,160,000円