〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225スキャ先生 | |||
カテゴリー | プロ+ | 推奨資金 | 130万円以上 | |
スタイル | デイトレ | 最大保有枚数 | 3枚 | |
NK Radioを担当していたNK氏による新戦略。 ミニ日経先物やラージ日経先物の売買動向と、価格の値幅動向などを検証し、 偏った乖離幅を軸にロジックを組んで売買シグナルを発信する。 また、相場が反転する場合も、 順張りから逆張りになる計算が盛り込まれていることから、 トレンドが崩れた場合は一方的なポジションに傾かないように設定されています。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 10月1日 | |||
2023年2月 | 10月2日 | |||
2023年3月 | 10月3日 | |||
2023年4月 | 10月4日 | |||
2023年5月 | 10月7日 | |||
2023年6月 | 10月8日 | |||
2023年7月 | 10月9日 | |||
2023年8月 | 10月10日 | |||
2023年9月 | 10月11日 | |||
2023年10月 | 10月15日 | |||
2023年11月 | 10月16日 | |||
2023年12月 | 10月17日 | |||
合計 | 10月18日 | |||
2024年1月 | 10月21日 | |||
2024年2月 | 10月22日 | +154,300円 | ||
2024年3月 | 10月23日 | +21,200円 | ||
2024年4月 | 10月24日 | ▲22,400円 | ||
2024年5月 | 10月25日 | ▲35,700円 | ||
2024年6月 | 10月28日 | +12,000円 | ||
2024年7月 | 10月29日 | ±0円 | ||
2024年8月 | 10月30日 | +12,700円 | ||
2024年9月 | 10月31日 | +13,700円 | ||
2024年10月 | +155,800円 | |||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +155,800円 | |||
合計 | +155,800円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225フロー&リバース戦略 | |||
カテゴリー | プロ+ | 推奨資金 | 50万円以上 | |
スタイル | デイトレ | 最大保有枚数 | 1枚 | |
しゃけのオプション配信でおなじみのしゃけ氏による新戦略。 独自のIV値を使用して一定の時間内での 高値安値を目指す動きの時はトレンドフォロー、 また高値安値に到達して反転しやすいときは逆張りで狙います。 この戦略は短い時間足で小まめに取引をして行きます。 狙いと反対に行ったときはロスカットを早めにします。 週末の持ち越しもほとんど行いません。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 10月1日 | +9,200円 | ||
2023年2月 | 10月2日 | ±0円 | ||
2023年3月 | 10月3日 | +800円 | ||
2023年4月 | 10月4日 | +100円 | ||
2023年5月 | 10月7日 | +8,300円 | ||
2023年6月 | 10月8日 | ▲20,100円 | ||
2023年7月 | 10月9日 | ±0円 | ||
2023年8月 | 10月10日 | ±0円 | ||
2023年9月 | 10月11日 | ±0円 | ||
2023年10月 | 10月15日 | ▲1,500円 | ||
2023年11月 | 10月16日 | ▲3,100円 | ||
2023年12月 | 10月17日 | +7,100円 | ||
合計 | 10月18日 | ±0円 | ||
2024年1月 | 10月21日 | +4,100円 | ||
2024年2月 | 10月22日 | ▲11,000円 | ||
2024年3月 | 10月23日 | ▲200円 | ||
2024年4月 | 10月24日 | ▲8,700円 | ||
2024年5月 | 10月25日 | +5,300円 | ||
2024年6月 | 10月28日 | +7,600円 | ||
2024年7月 | 10月29日 | +2,600円 | ||
2024年8月 | 10月30日 | ±0円 | ||
2024年9月 | +31,400円 | 10月31日 | ▲8,800円 | |
2024年10月 | ▲8,300円 | |||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +23,100円 | |||
合計 | ▲8,300円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD石田デイ | |||
カテゴリー | プロ | 推奨資金 | 50万円以上 | |
スタイル | デイトレ | 最大保有枚数 | 3枚 | |
当戦略は細分すると4種の戦略構成で、トレンドフォロー型が2つ、 逆張り型が1つ、ブレイク型が1つあります。 その日の相場の方向性や過熱感を4つの戦略で判断して、 それぞれが組み合わさることにより、様々な相場の状況で チャンスを狙います。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 10月1日 | ±0円 | ||
2023年2月 | 10月2日 | ±0円 | ||
2023年3月 | 10月3日 | +2,700円 | ||
2023年4月 | 10月4日 | ±0円 | ||
2023年5月 | 10月7日 | ±0円 | ||
2023年6月 | 10月8日 | ±0円 | ||
2023年7月 | 10月9日 | ±0円 | ||
2023年8月 | 10月10日 | ±0円 | ||
2023年9月 | 10月11日 | ±0円 | ||
2023年10月 | 10月15日 | +7,800円 | ||
2023年11月 | 10月16日 | ▲21,400円 | ||
2023年12月 | 10月17日 | ±0円 | ||
合計 | 10月18日 | +5,600円 | ||
2024年1月 | 10月21日 | +1,100円 | ||
2024年2月 | +18,400円 | 10月22日 | ±0円 | |
2024年3月 | +74,300円 | 10月23日 | ±0円 | |
2024年4月 | ▲28,700円 | 10月24日 | ±0円 | |
2024年5月 | ▲15,600円 | 10月25日 | +1,400円 | |
2024年6月 | ▲27,700円 | 10月28日 | ±0円 | |
2024年7月 | +63,600円 | 10月29日 | ±0円 | |
2024年8月 | ▲2,000円 | 10月30日 | +45,800円 | |
2024年9月 | ▲71,600円 | 10月31日 | ±0円 | |
2024年10月 | +43,000円 | |||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +53,700円 | |||
合計 | +43,000円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225M式つみたて | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 60万円以上 | |
スタイル | スイング | 最大保有枚数 | 3枚 | |
トレードマスターM氏の日経225CFDを使った短期スイング戦略です。 エム氏の投資判断を基に、日経225CFDの金融商品の特性と、 つみたての資産の増減や概念を意識し構想した戦略で、 長期的な保有、運用することにより資金を増やすことを狙った戦略です。 短期スイングを想定し、 最大で買い3枚、売り3枚までのポジションを取る戦略です。 片側で3枚を超えるポジションは保有しません。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 10月1日 | +13,000円 | ||
2023年2月 | 10月2日 | ±0円 | ||
2023年3月 | 10月3日 | ±0円 | ||
2023年4月 | 10月4日 | ±0円 | ||
2023年5月 | 10月7日 | +5,000円 | ||
2023年6月 | 10月8日 | ±0円 | ||
2023年7月 | 10月9日 | +100円 | ||
2023年8月 | 10月10日 | ±0円 | ||
2023年9月 | 10月11日 | ±0円 | ||
2023年10月 | 10月15日 | ±0円 | ||
2023年11月 | 10月16日 | +1,500円 | ||
2023年12月 | 10月17日 | ±0円 | ||
合計 | 10月18日 | +9,400円 | ||
2024年1月 | 10月21日 | +29,500円 | ||
2024年2月 | 10月22日 | +4,700円 | ||
2024年3月 | 10月23日 | ±0円 | ||
2024年4月 | 10月24日 | ±0円 | ||
2024年5月 | +338,400円 | 10月25日 | ±0円 | |
2024年6月 | +85,800円 | 10月28日 | ▲108,100円 | |
2024年7月 | ▲66,200円 | 10月29日 | ▲615,500円 | |
2024年8月 | ▲38,700円 | 10月30日 | +73,900円 | |
2024年9月 | +37,000円 | 10月31日 | +61,500円 | |
2024年10月 | ▲525,000円 | |||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | ▲168,700円 | |||
#REF! | ||||
合計 | ▲525,000円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225まろにいのコツコツがっちり大戦略 | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 90万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 5枚 | |
日経225の短期的過熱感に着目したまろにい独自の天底検知システム | ||||
一般的なテクニカル指標を利用したシステムとは | ||||
一線を画す完全オリジナル計算ロジックを採用しています。 | ||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 10月1日 | ±0円 | ||
2023年2月 | 10月2日 | +9,600円 | ||
2023年3月 | 10月3日 | ▲24,300円 | ||
2023年4月 | 10月4日 | +8,400円 | ||
2023年5月 | 10月7日 | +500円 | ||
2023年6月 | 10月8日 | ▲31,900円 | ||
2023年7月 | 10月9日 | +29,800円 | ||
2023年8月 | 10月10日 | ±0円 | ||
2023年9月 | 10月11日 | ±0円 | ||
2023年10月 | 10月15日 | +72,200円 | ||
2023年11月 | 10月16日 | +300円 | ||
2023年12月 | 10月17日 | +5,200円 | ||
合計 | 10月18日 | +9,400円 | ||
2024年1月 | 10月21日 | ±0円 | ||
2024年2月 | 10月22日 | ▲24,900円 | ||
2024年3月 | ▲12,000円 | 10月23日 | ▲62,300円 | |
2024年4月 | +145,700円 | 10月24日 | +13,200円 | |
2024年5月 | +141,200円 | 10月25日 | +7,100円 | |
2024年6月 | +105,500円 | 10月28日 | +7,800円 | |
2024年7月 | +79,500円 | 10月29日 | +13,900円 | |
2024年8月 | +459,400円 | 10月30日 | +1,000円 | |
2024年9月 | +123,600円 | 10月31日 | ▲3,300円 | |
2024年10月 | +31,700円 | |||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +1,074,600円 | |||
合計 | +31,700円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225トレンドサーフィン | |||
カテゴリー | プロ+ | 推奨資金 | 30万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 1枚 | |
しゃけ氏の新しい戦略です。 トレンドが発生したときにトレンドの波に乗るようなトレードを 小まめに1枚でしていきます。 トレンドが無いときは一ヶ月でも二か月でも取引がありません。 一度トレンドが発生するとトレンドの波乗りがはじまります。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 10月1日 | ±0円 | ||
2023年2月 | 10月2日 | ±0円 | ||
2023年3月 | 10月3日 | ±0円 | ||
2023年4月 | 10月4日 | ±0円 | ||
2023年5月 | 10月7日 | ±0円 | ||
2023年6月 | 10月8日 | ▲37,500円 | ||
2023年7月 | 10月9日 | +57,000円 | ||
2023年8月 | 10月10日 | +15,500円 | ||
2023年9月 | 10月11日 | ±0円 | ||
2023年10月 | 10月15日 | ±0円 | ||
2023年11月 | 10月16日 | ±0円 | ||
2023年12月 | 10月17日 | ±0円 | ||
合計 | 10月18日 | ±0円 | ||
2024年1月 | 10月21日 | ±0円 | ||
2024年2月 | 10月22日 | ±0円 | ||
2024年3月 | 10月23日 | ±0円 | ||
2024年4月 | 10月24日 | ±0円 | ||
2024年5月 | 10月25日 | ±0円 | ||
2024年6月 | 10月28日 | ±0円 | ||
2024年7月 | +8,000円 | 10月29日 | ±0円 | |
2024年8月 | +34,900円 | 10月30日 | ±0円 | |
2024年9月 | ▲37,500円 | 10月31日 | ±0円 | |
2024年10月 | +35,000円 | |||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +40,400円 | |||
合計 | +35,000円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225NK出来高アルゴリズムCTA | |||
カテゴリー | プロ+ | 推奨資金 | 70万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 3枚 | |
日経225ミニの売り越しと買い越しの出来高をバロメーター化し、 一定の偏った枚数が増えると注文執行する売買シグナルです。 決まった利確幅とロスカット幅を設けてあること、それに執行枚数は1枚であることから、 リスク限定型戦略にしております。 ただ、最大建玉は買い2枚、売り2枚と相場状況により、両建てになることもあります。 両建ての場合は合算で3枚が最大枚数となります。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 10月1日 | +22,000円 | ||
2023年2月 | 10月2日 | ±0円 | ||
2023年3月 | 10月3日 | ▲46,600円 | ||
2023年4月 | 10月4日 | ±0円 | ||
2023年5月 | 10月7日 | ±0円 | ||
2023年6月 | 10月8日 | +15,600円 | ||
2023年7月 | 10月9日 | ▲71,600円 | ||
2023年8月 | 10月10日 | +8,000円 | ||
2023年9月 | 10月11日 | ±0円 | ||
2023年10月 | 10月15日 | ±0円 | ||
2023年11月 | 10月16日 | ±0円 | ||
2023年12月 | 10月17日 | +9,200円 | ||
合計 | 10月18日 | ±0円 | ||
2024年1月 | 10月21日 | ±0円 | ||
2024年2月 | 10月22日 | ±0円 | ||
2024年3月 | 10月23日 | ±0円 | ||
2024年4月 | 10月24日 | ±0円 | ||
2024年5月 | 10月25日 | ±0円 | ||
2024年6月 | 10月28日 | ▲29,100円 | ||
2024年7月 | +433,500円 | 10月29日 | +4,600円 | |
2024年8月 | ▲135,100円 | 10月30日 | ±0円 | |
2024年9月 | ▲203,400円 | 10月31日 | ±0円 | |
2024年10月 | ▲87,900円 | |||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +7,100円 | |||
合計 | ▲87,900円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225JTSデイトレード | |||
カテゴリー | 無料 | 推奨資金 | 50万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 2枚 | |
投資歴13年。独自開発のラインでチャートを分析する 日経225先物トレーダーのJuno氏の新戦略。 一日の価格変動幅で売買差益を得ることを目標とする JunoTradingSystemを基にした売買。 トレンドフォロー型。分割決済にて利益を伸ばす戦略。 取引頻度は不定。リスク重視で原則持ち越しがない戦略です。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 10月1日 | |||
2023年2月 | 10月2日 | |||
2023年3月 | 10月3日 | |||
2023年4月 | 10月4日 | |||
2023年5月 | 10月7日 | |||
2023年6月 | 10月8日 | |||
2023年7月 | 10月9日 | |||
2023年8月 | 10月10日 | |||
2023年9月 | 10月11日 | |||
2023年10月 | 10月15日 | |||
2023年11月 | 10月16日 | |||
2023年12月 | 10月17日 | |||
合計 | 10月18日 | |||
2024年1月 | 10月21日 | |||
2024年2月 | 10月22日 | |||
2024年3月 | 10月23日 | |||
2024年4月 | 10月24日 | |||
2024年5月 | 10月25日 | |||
2024年6月 | 10月28日 | |||
2024年7月 | 10月29日 | +16,900円 | ||
2024年8月 | 10月30日 | ▲10,800円 | ||
2024年9月 | 10月31日 | +5,800円 | ||
2024年10月 | +11,900円 | |||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +11,900円 | |||
#REF! | ||||
合計 | +11,900円 | |||