.
本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2024年7月1日付けにて

陽線確率Ever.11⇒陽線確率Ever.12
陽線確率Pver.10⇒陽線確率Pver.11
陽線確率Qver.13⇒陽線確率Qver.14
陽線確率Lver.8⇒陽線確率Lver.9に、それぞれチェンジします。
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.12
LC400
P
ver.11
LC400
L
ver.9
LC400
O
ver.10
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.14
LC400
8月1日 780 780 780 -400 780 -400 -400
8月2日 -400 -400 -400 -400 -400 740 -400
8月5日 -400 -400 -400 2870 -400 2870 2870
8月6日 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400
8月7日 1640 1640 -400 -400 -400 -400 1640
8月8日 -400 1020 1020 -400 0 1020 -400
8月9日 -400 700 -400 700 700 -400 700
8月13日 640 640 640 -400 0 -400 -400
8月14日 -400 90 90 90 -400 -400 -400
8月15日 320 -400 -400 320 320 320 -400
8月16日 460 -400 -400 -400 460 460 460
8月19日 -400 550 550 550 550 550 550
8月20日 -400 -400 230 230 230 230 230
8月21日 410 -400 -400 -400 -400 -400 -400
8月22日 260 260 -400 260 0 -400 -400
8月23日 -280 280 280 280 280 280 -280
8月26日 50 -50 50 -50 -50 -50 50
8月27日 400 -400 400 -400 400 -400 -400
8月28日 -230 230 -230 0 230 230 -230
8月29日 -400 -400 -400 380 380 380 380
8月30日 310 -310 -310 -310 -310 -310 -310
               
               
合計 1160 2230 -500 1720 1570 3120 2060
               
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.12
LC400
P
ver.11
LC400
L
ver.9
LC400
O
ver.10
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.14
LC400
2022年1月 3070 1240 2220 2510 1890 3150 2730
2022年2月 1930 450 1770 730 1700 2330 1990
2022年3月 2550 380 2570 3070 1440 2330 1860
2022年4月 2400 1740 2400 1880 2040 2410 1200
2022年5月 1040 1090 3420 2850 2490 2040 2820
2022年6月 1540 1500 1840 2840 2360 2060 1540
2022年7月 1660 1030 2630 1610 1250 2160 830
2022年8月 810 350 650 1030 2060 2170 1970
2022年9月 1390 1240 1560 2200 980 1610 1240
2022年10月 1410 450 2590 1730 1250 2040 1550
2022年11月 190 670 1530 570 890 1370 150
2022年12月 220 460 1100 300 2160 1390 1300
合計 18210 10600 24280 21320 20510 25060 19180
2023年1月 1200 580 580 1280 810 1780 1520
2023年2月 190 70 70 1030 1190 980 1010
2023年3月 940 380 380 2720 1770 1450 650
2023年4月 820 860 860 1080 680 1130 1520
2023年5月 480 350 350 950 1330 2100 1330
2023年6月 2920 1580 1580 3930 3520 3210 3860
2023年7月 1020 1630 1630 2190 2470 2460 880
2023年8月 1210 350 350 2530 540 2220 2730
2023年9月 1760 1010 1010 630 1790 1600 3550
2023年10月 1730 550 550 1160 1720 2310 1880
2023年11月 1320 1830 1830 3010 2440 1950 910
2023年12月 890 1500 1500 3770 3180 -250 1750
合計 14480 10690 10690 24280 21440 20940 21590
2024年1月 2520 60 3440 2400 2360 880 3520
2024年2月 1880 920 2960 1300 1440 1760 2150
2024年3月 570 840 3180 280 1620 1210 2620
2024年4月 -200 2200 1800 5060 1660 -430 2490
2024年5月 1690 770 2100 1190 900 1400 2730
2024年6月 -740 1630 590 480 580 520 1760
2024年7月 1950 -330 620 1350 1960 -130 1050
2024年8月 1160 2230 -500 1720 1570 3120 2060
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 8830 8320 14190 13780 12090 8330 18380
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
"ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから
統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2024年7月1日付けにて
ゴキゲン寄り引けNEO 3.9号⇒ゴキゲン寄り引け15.0に入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.7
LC400
6.3
LC400
13.5
LC400
NEO
5.7号
LC400
15.0
LC400
12.7
LC400
14.1
LC400
8月1日 -400 780 780 -400 -400 -400 -400
8月2日 -400 -400 -400 740 -400 -400 740
8月5日 -400 2870 2870 -400 2870 2870 -400
8月6日 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400
8月7日 -400 -400 -400 1640 -400 -400 1640
8月8日 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
8月9日 700 700 700 700 700 700 0
8月13日 -400 -400 640 640 640 -400 0
8月14日 90 90 90 90 -400 90 90
8月15日 -400 320 -400 -400 -400 320 -400
8月16日 -400 -400 460 -400 -400 460 460
8月19日 -400 550 -400 -400 550 -400 550
8月20日 230 -400 -400 230 -400 230 0
8月21日 410 0 -400 410 410 -400 -400
8月22日 -400 -400 260 260 260 260 -400
8月23日 280 0 280 280 280 -280 -280
8月26日 50 50 -50 -50 -50 -50 -50
8月27日 -400 400 -400 -400 -400 -400 400
8月28日 230 -230 -230 230 230 -230 230
8月29日 -400 -400 0 380 380 380 0
8月30日 -310 310 -310 -310 -310 -310 0
               
               
結果 -2100 3660 3310 3460 3380 2260 2400
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.7
LC400
6.3
LC400
13.5
LC400
NEO
5.7号
LC400
15.0
LC400
12.7
LC400
14.1
LC400
2022年1月 3750 290 2850 3250 3380 3060 3910
2022年2月 1000 1160 40 1250 1610 770 1050
2022年3月 3650 2150 1550 2240 3150 760 1250
2022年4月 1580 2120 890 1580 1380 2380 2600
2022年5月 2900 2760 90 1800 3940 2660 3210
2022年6月 980 1420 2860 2320 3960 3580 2640
2022年7月 1320 1890 1230 1190 2650 850 230
2022年8月 1410 830 490 1580 1510 2190 1270
2022年9月 1180 1230 1820 510 2080 1820 920
2022年10月 2100 1390 910 2100 2510 1790 2090
2022年11月 1270 580 510 1490 970 890 1150
2022年12月 1250 1070 1620 1420 1620 2280 1620
合計 22390 16890 14860 20730 28760 23030 21940
2023年1月 1240 1000 300 1230 700 1540 1600
2023年2月 920 350 1090 1080 970 830 610
2023年3月 1140 1420 420 1250 100 170 2240
2023年4月 1300 70 560 1370 100 880 920
2023年5月 1400 370 2240 1300 750 2600 2110
2023年6月 1390 2640 2640 1110 570 3940 2490
2023年7月 800 40 2400 1140 130 1800 890
2023年8月 2290 570 1870 790 1650 2930 2770
2023年9月 200 750 1430 990 110 2570 1230
2023年10月 -540 20 1260 1270 1150 1210 2780
2023年11月 30 780 2990 -540 710 2710 2470
2023年12月 440 620 2650 960 810 2650 1530
合計 10610 8630 19850 11950 7750 23830 21640
2024年1月 -220 950 2650 1300 2410 3440 2240
2024年2月 310 610 600 150 1300 1880 2640
2024年3月 900 690 4620 650 1930 1110 3030
2024年4月 -10 1240 3300 2220 550 4590 3020
2024年5月 420 730 1830 430 380 2850 2790
2024年6月 1440 1590 640 150 1180 -310 -170
2024年7月 3580 2450 820 1990 1410 3050 410
2024年8月 -2100 3660 3310 3460 3380 2260 2400
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 4320 11920 17770 10350 12540 18870 16360
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2024年6月3日付けにて

成金王7.9⇒成金王8.0
成金王20.4⇒成金王20.5
成金王21.1⇒成金王21.2
成金王23.2⇒成金王23.3
成金王14.6⇒成金王14.7 にそれぞれチェンジします。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.9
LC400
8.0
LC400
20.5
LC300
17.3
LC400
21.3
LC400
23.3
LC400
14.8
LC400
8月1日 -400 1250 1250 1250 -400 0 1250
8月2日 -400 -400 -300 -400 -400 0 -400
8月5日 -400 -400 -300 -400 -400 0 -400
8月6日 -400 -400 -300 0 520 0 -400
8月7日 -400 -910 -300 0 0 0 -910
8月8日 -400 -400 -300 0 0 -400 -400
8月9日 480 480 -300 0 480 480 -400
8月13日 -400 -210 -210 -210 -400 -210 -210
8月14日 40 40 -300 40 40 -400 40
8月15日 940 0 940 -400 0 940 -400
8月16日 330 330 330 330 330 330 330
8月19日 -400 550 -300 0 550 -400 550
8月20日 470 470 470 470 470 -400 -400
8月21日 20 0 20 20 20 20 0
8月22日 -40 -40 -40 -40 -40 -400 -40
8月23日 390 0 -390 -390 -390 -390 390
8月26日 160 -160 -160 0 0 160 -160
8月27日 -230 0 230 -230 -230 -230 230
8月28日 -400 0 -300 -400 0 440 -400
8月29日 -30 -400 -300 -30 -30 -30 -400
8月30日 -380 0 380 380 0 380 -380
               
               
結果 -1450 -200 -180 -10 120 -110 -2510
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.9
LC400
8.0
LC400
20.5
LC300
17.3
LC400
21.3
LC400
23.3
LC400
14.8
LC400
2022年1月 1490 90 0っm 1480 2150 3870 490
2022年2月 3160 2840 1190 490 760 2590 2030
2022年3月 540 3760 3040 2340 2030 440 2660
2022年4月 1270 2440 1350 1440 400 3000 3120
2022年5月 2210 1530 1180 1350 1910 2850 3560
2022年6月 1220 920 1180 580 2220 2560 2110
2022年7月 1710 1080 2430 2110 2650 1000 1460
2022年8月 880 1520 1800 2950 1060 500 1900
2022年9月 530 2320 710 20 1990 2990 2620
2022年10月 890 3050 670 2100 1280 1640 750
2022年11月 1880 1470 2280 1540 2200 1540 2020
2022年12月 120 1480 550 350 630 570 1230
合計 15900 22500 16380 16750 19280 23550 23950
2023年1月 1300 1410 400 1340 830 1600 1120
2023年2月 710 920 1230 300 530 1030 870
2023年3月 3190 -1070 290 10 830 730 370
2023年4月 1040 80 1130 60 1210 710 930
2023年5月 740 890 2490 1210 840 1910 1340
2023年6月 620 700 2050 480 670 2180 340
2023年7月 1060 70 1210 450 840 3010 670
2023年8月 1680 -120 80 80 690 1280 2480
2023年9月 1140 -50 1220 400 610 440 220
2023年10月 880 830 2370 80 730 3230 2610
2023年11月 1090 -440 1890 2550 2250 2710 830
2023年12月 160 630 870 1340 390 1870 240
合計 13610 3850 15230 8300 10420 20700 12020
2024年1月 670 1690 800 970 340 2960 710
2024年2月 1900 2650 2330 100 1860 1940 1470
2024年3月 400 2320 490 120 970 4670 590
2024年4月 1020 3770 1220 1190 670 490 650
2024年5月 1020 1300 1680 710 1120 1960 800
2024年6月 -250 280 1020 900 700 -280 1220
2024年7月 1440 3110 2130 30 1000 2660 2350
2024年8月 -1450 -200 -180 -10 120 -110 -2510
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 4750 14920 9490 4010 6780 14290 5280
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。