累計成績 ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2023年1月       8月1日 +780,000円 +780,000円
2023年2月       8月2日 ▲740,000円 ▲200,000円
2023年3月       8月5日 ▲2,870,000円 ▲200,000円
2023年4月 ▲70,000円     8月6日 +340,000円 ▲200,000円
2023年5月 +320,000円 +750,000円   8月7日 ▲1,640,000円 ▲200,000円
2023年6月 ▲3,320,000円 ▲2,000,000円   8月8日 +1,020,000円 +1,020,000円
2023年7月 +450,000円 +20,000円   8月9日 +700,000円 +700,000円
2023年8月 +1,750,000円 +1,240,000円   8月13日 ▲640,000円 ▲200,000円
2023年9月 +890,000円 +840,000円   8月14日 +90,000円 ▲200,000円
2023年10月 ▲2,060,000円 ▲1,310,000円   8月15日 ▲320,000円 ▲200,000円
2023年11月 +2,070,000円 +1,120,000円   8月16日 ▲460,000円 ▲200,000円
2023年12月 +550,000円 +580,000円   8月19日 +550,000円 ▲200,000円
合計 +580,000円 +1,240,000円   8月20日 ▲230,000円 ▲200,000円
2024年1月 ▲1,690,000円 ▲1,520,000円   8月21日 +410,000円 +410,000円
2024年2月 +640,000円 +530,000円   8月22日 ▲260,000円 ▲200,000円
2024年3月 +440,000円 +1,110,000円   8月23日 +280,000円 +280,000円
2024年4月 +70,000円 +430,000円   8月26日 ▲50,000円 ▲50,000円
2024年5月 +1,140,000円 +280,000円   8月27日 ▲400,000円 ▲200,000円
2024年6月 ▲210,000円 +350,000円   8月28日 ▲230,000円 ▲200,000円
2024年7月 +120,000円 +520,000円   8月29日 +380,000円 +380,000円
2024年8月 ▲3,600,000円 +720,000円   8月30日 ▲310,000円 ▲200,000円
2024年9月            
2024年10月            
2024年11月       合計 ▲3,600,000円 +720,000円
2024年12月            
合計 ▲3,090,000円 +2,420,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です