〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD石田デイ | |||
カテゴリー | プロ | 推奨資金 | 50万円以上 | |
スタイル | デイトレ | 最大保有枚数 | 3枚 | |
当戦略は細分すると4種の戦略構成で、トレンドフォロー型が2つ、 逆張り型が1つ、ブレイク型が1つあります。 その日の相場の方向性や過熱感を4つの戦略で判断して、 それぞれが組み合わさることにより、様々な相場の状況で チャンスを狙います。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 7月1日 | ±0円 | ||
2023年2月 | 7月2日 | +54,000円 | ||
2023年3月 | 7月3日 | ±0円 | ||
2023年4月 | 7月4日 | ±0円 | ||
2023年5月 | 7月5日 | ±0円 | ||
2023年6月 | 7月8日 | ±0円 | ||
2023年7月 | 7月9日 | ±0円 | ||
2023年8月 | 7月10日 | ±0円 | ||
2023年9月 | 7月11日 | ±0円 | ||
2023年10月 | 7月12日 | +7,900円 | ||
2023年11月 | 7月16日 | ±0円 | ||
2023年12月 | 7月17日 | ▲11,400円 | ||
合計 | 7月18日 | ±0円 | ||
2024年1月 | 7月19日 | ▲23,300円 | ||
2024年2月 | +18,400円 | 7月22日 | ▲25,500円 | |
2024年3月 | +74,300円 | 7月23日 | ±0円 | |
2024年4月 | ▲28,700円 | 7月24日 | +8,200円 | |
2024年5月 | ▲15,600円 | 7月25日 | +30,900円 | |
2024年6月 | ▲27,700円 | 7月26日 | ±0円 | |
2024年7月 | +63,600円 | 7月29日 | ±0円 | |
2024年8月 | 7月30日 | ▲25,300円 | ||
2024年9月 | 7月31日 | +48,100円 | ||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +84,300円 | |||
合計 | +63,600円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225M式つみたて | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 60万円以上 | |
スタイル | スイング | 最大保有枚数 | 3枚 | |
トレードマスターM氏の日経225CFDを使った短期スイング戦略です。 エム氏の投資判断を基に、日経225CFDの金融商品の特性と、 つみたての資産の増減や概念を意識し構想した戦略で、 長期的な保有、運用することにより資金を増やすことを狙った戦略です。 短期スイングを想定し、 最大で買い3枚、売り3枚までのポジションを取る戦略です。 片側で3枚を超えるポジションは保有しません。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 7月1日 | ±0円 | ||
2023年2月 | 7月2日 | +33,400円 | ||
2023年3月 | 7月3日 | +28,800円 | ||
2023年4月 | 7月4日 | ±0円 | ||
2023年5月 | 7月5日 | +9,700円 | ||
2023年6月 | 7月8日 | ±0円 | ||
2023年7月 | 7月9日 | ±0円 | ||
2023年8月 | 7月10日 | ±0円 | ||
2023年9月 | 7月11日 | ±0円 | ||
2023年10月 | 7月12日 | +37,300円 | ||
2023年11月 | 7月16日 | +3,900円 | ||
2023年12月 | 7月17日 | +1,900円 | ||
合計 | 7月18日 | ±0円 | ||
2024年1月 | 7月19日 | ▲101,800円 | ||
2024年2月 | 7月22日 | ±0円 | ||
2024年3月 | 7月23日 | ±0円 | ||
2024年4月 | 7月24日 | +8,300円 | ||
2024年5月 | +338,400円 | 7月25日 | ▲162,500円 | |
2024年6月 | +85,800円 | 7月26日 | ±0円 | |
2024年7月 | ▲66,200円 | 7月29日 | +15,600円 | |
2024年8月 | 7月30日 | +18,400円 | ||
2024年9月 | 7月31日 | +40,800円 | ||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +358,000円 | |||
合計 | ▲66,200円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225まろにいのコツコツがっちり大戦略 | |||
カテゴリー | プロ+ | 推奨資金 | 90万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 5枚 | |
日経225の短期的過熱感に着目したまろにい独自の天底検知システム | ||||
一般的なテクニカル指標を利用したシステムとは | ||||
一線を画す完全オリジナル計算ロジックを採用しています。 | ||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 7月1日 | +16,800円 | ||
2023年2月 | 7月2日 | +37,100円 | ||
2023年3月 | 7月3日 | +62,500円 | ||
2023年4月 | 7月4日 | ▲300円 | ||
2023年5月 | 7月5日 | ±0円 | ||
2023年6月 | 7月8日 | ▲62,600円 | ||
2023年7月 | 7月9日 | +23,400円 | ||
2023年8月 | 7月10日 | +40,600円 | ||
2023年9月 | 7月11日 | +8,000円 | ||
2023年10月 | 7月12日 | +4,400円 | ||
2023年11月 | 7月16日 | ±0円 | ||
2023年12月 | 7月17日 | +6,700円 | ||
合計 | 7月18日 | ±0円 | ||
2024年1月 | 7月19日 | ▲51,700円 | ||
2024年2月 | 7月22日 | ▲30,800円 | ||
2024年3月 | ▲12,000円 | 7月23日 | ±0円 | |
2024年4月 | +145,700円 | 7月24日 | +5,700円 | |
2024年5月 | +141,200円 | 7月25日 | ▲16,400円 | |
2024年6月 | +105,500円 | 7月26日 | ▲86,600円 | |
2024年7月 | +79,500円 | 7月29日 | ▲35,200円 | |
2024年8月 | 7月30日 | +4,400円 | ||
2024年9月 | 7月31日 | +153,500円 | ||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +459,900円 | |||
合計 | +79,500円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225トレンドサーフィン | |||
カテゴリー | プロ+ | 推奨資金 | 30万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 1枚 | |
しゃけ氏の新しい戦略です。 トレンドが発生したときにトレンドの波に乗るようなトレードを 小まめに1枚でしていきます。 トレンドが無いときは一ヶ月でも二か月でも取引がありません。 一度トレンドが発生するとトレンドの波乗りがはじまります。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 7月1日 | |||
2023年2月 | 7月2日 | |||
2023年3月 | 7月3日 | |||
2023年4月 | 7月4日 | |||
2023年5月 | 7月5日 | |||
2023年6月 | 7月8日 | |||
2023年7月 | 7月9日 | |||
2023年8月 | 7月10日 | |||
2023年9月 | 7月11日 | |||
2023年10月 | 7月12日 | |||
2023年11月 | 7月16日 | |||
2023年12月 | 7月17日 | |||
合計 | 7月18日 | |||
2024年1月 | 7月19日 | |||
2024年2月 | 7月22日 | |||
2024年3月 | 7月23日 | |||
2024年4月 | 7月24日 | |||
2024年5月 | 7月25日 | |||
2024年6月 | 7月26日 | |||
2024年7月 | +8,000円 | 7月29日 | ||
2024年8月 | 7月30日 | +8,200円 | ||
2024年9月 | 7月31日 | ▲200円 | ||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +8,000円 | |||
合計 | +8,000円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225NK大口トレーディング | |||
カテゴリー | プロ+ | 推奨資金 | 60万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 枚 | |
エヌケイの累積売買動向データを用いて、大口取引に沿ったポジションを取ることを狙ったトレーディング手法です。 なお、マーケット環境やリスクを考慮し、エントリーと利確のタイミングは、戦略提供者の最良執行に委ねる場合もあります。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 7月1日 | ±0円 | ||
2023年2月 | 7月2日 | ±0円 | ||
2023年3月 | 7月3日 | +45,800円 | ||
2023年4月 | 7月4日 | +28,300円 | ||
2023年5月 | 7月5日 | ±0円 | ||
2023年6月 | 7月8日 | ±0円 | ||
2023年7月 | 7月9日 | ▲2,600円 | ||
2023年8月 | 7月10日 | ▲6,700円 | ||
2023年9月 | 7月11日 | ±0円 | ||
2023年10月 | 7月12日 | +43,900円 | ||
2023年11月 | 7月16日 | +3,300円 | ||
2023年12月 | 7月17日 | ±0円 | ||
合計 | 7月18日 | ±0円 | ||
2024年1月 | 7月19日 | ±0円 | ||
2024年2月 | 7月22日 | ±0円 | ||
2024年3月 | 7月23日 | ±0円 | ||
2024年4月 | 7月24日 | ±0円 | ||
2024年5月 | ▲46,400円 | 7月25日 | +48,000円 | |
2024年6月 | ▲149,600円 | 7月26日 | ±0円 | |
2024年7月 | +215,700円 | 7月29日 | +55,700円 | |
2024年8月 | 7月30日 | ±0円 | ||
2024年9月 | ±0円 | |||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +19,700円 | |||
合計 | +215,700円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225NK出来高アルゴリズムCTA | |||
カテゴリー | プロ+ | 推奨資金 | 70万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 3枚 | |
日経225ミニの売り越しと買い越しの出来高をバロメーター化し、 一定の偏った枚数が増えると注文執行する売買シグナルです。 決まった利確幅とロスカット幅を設けてあること、それに執行枚数は1枚であることから、 リスク限定型戦略にしております。 ただ、最大建玉は買い2枚、売り2枚と相場状況により、両建てになることもあります。 両建ての場合は合算で3枚が最大枚数となります。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 7月1日 | |||
2023年2月 | 7月2日 | |||
2023年3月 | 7月3日 | |||
2023年4月 | 7月4日 | |||
2023年5月 | 7月5日 | |||
2023年6月 | 7月8日 | ▲12,400円 | ||
2023年7月 | 7月9日 | +1,500円 | ||
2023年8月 | 7月10日 | ±0円 | ||
2023年9月 | 7月11日 | ▲16,100円 | ||
2023年10月 | 7月12日 | +90,700円 | ||
2023年11月 | 7月16日 | ±0円 | ||
2023年12月 | 7月17日 | +56,700円 | ||
合計 | 7月18日 | ±0円 | ||
2024年1月 | 7月19日 | +58,900円 | ||
2024年2月 | 7月22日 | ▲28,100円 | ||
2024年3月 | 7月23日 | ▲14,600円 | ||
2024年4月 | 7月24日 | +57,900円 | ||
2024年5月 | 7月25日 | ±0円 | ||
2024年6月 | 7月26日 | +180,900円 | ||
2024年7月 | +433,500円 | 7月29日 | ▲32,000円 | |
2024年8月 | 7月30日 | +6,200円 | ||
2024年9月 | +83,900円 | |||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +433,500円 | |||
合計 | +433,500円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225 30分足順張り | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 90万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 3枚 | |
30分足による独自チャートでの順張りで EAでは極めて難しい投資の王道である損小利大を具現化し ボラが大きくなるこれからの相場の最適解。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 7月1日 | +1,900円 | ||
2023年2月 | 7月2日 | ▲24,500円 | ||
2023年3月 | 7月3日 | +100円 | ||
2023年4月 | 7月4日 | +110,000円 | ||
2023年5月 | 7月5日 | +155,000円 | ||
2023年6月 | 7月8日 | ▲6,700円 | ||
2023年7月 | 7月9日 | ▲31,700円 | ||
2023年8月 | 7月10日 | +73,700円 | ||
2023年9月 | 7月11日 | +171,400円 | ||
2023年10月 | 7月12日 | +3,100円 | ||
2023年11月 | 7月16日 | ▲39,300円 | ||
2023年12月 | 7月17日 | ▲18,800円 | ||
合計 | 7月18日 | ▲100,100円 | ||
2024年1月 | 7月19日 | +46,200円 | ||
2024年2月 | 7月22日 | ▲9,500円 | ||
2024年3月 | 7月23日 | ±0円 | ||
2024年4月 | +1,200円 | 7月24日 | ▲36,400円 | |
2024年5月 | ▲119,500円 | 7月25日 | ▲13,500円 | |
2024年6月 | +147,000円 | 7月26日 | +337,300円 | |
2024年7月 | +536,900円 | 7月29日 | +70,500円 | |
2024年8月 | 7月30日 | +26,900円 | ||
2024年9月 | ▲178,700円 | |||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | +565,600円 | |||
合計 | +536,900円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | CFD225 5分足逆張り | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 90万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 5枚 | |
独自チャートによって相場の歪みを捉え、 歪んだ値動きをした時のみ売買。 決済は歪みが収まったら損得に関係なく決済します。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2023年1月 | 7月1日 | +24,300円 | ||
2023年2月 | 7月2日 | +25,900円 | ||
2023年3月 | 7月3日 | ▲3,700円 | ||
2023年4月 | 7月4日 | ▲4,900円 | ||
2023年5月 | 7月5日 | ▲11,500円 | ||
2023年6月 | 7月8日 | +9,700円 | ||
2023年7月 | 7月9日 | +3,600円 | ||
2023年8月 | 7月10日 | ▲22,400円 | ||
2023年9月 | 7月11日 | ▲74,200円 | ||
2023年10月 | 7月12日 | +13,600円 | ||
2023年11月 | 7月16日 | +22,200円 | ||
2023年12月 | 7月17日 | ▲14,000円 | ||
合計 | 7月18日 | +44,000円 | ||
2024年1月 | 7月19日 | +38,400円 | ||
2024年2月 | 7月22日 | ▲50,500円 | ||
2024年3月 | 7月23日 | ±0円 | ||
2024年4月 | +94,900円 | 7月24日 | ▲7,000円 | |
2024年5月 | ▲15,000円 | 7月25日 | +58,400円 | |
2024年6月 | ▲249,800円 | 7月26日 | +15,500円 | |
2024年7月 | +161,400円 | 7月29日 | +158,300円 | |
2024年8月 | 7月30日 | +45,300円 | ||
2024年9月 | ▲109,600円 | |||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合計 | ▲8,500円 | |||
合計 | +161,400円 | |||