累計成績 ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2023年1月       7月1日 +230,000円 +230,000円
2023年2月       7月2日 ▲610,000円 ▲200,000円
2023年3月       7月3日 ▲400,000円 ▲200,000円
2023年4月 ▲70,000円     7月4日 +190,000円 +190,000円
2023年5月 +320,000円 +750,000円   7月5日 ▲10,000円 ▲10,000円
2023年6月 ▲3,320,000円 ▲2,000,000円   7月8日 +60,000円 ▲200,000円
2023年7月 +450,000円 +20,000円   7月9日 +680,000円 +680,000円
2023年8月 +1,750,000円 +1,240,000円   7月10日 +420,000円 +420,000円
2023年9月 +890,000円 +840,000円   7月11日 +90,000円 +90,000円
2023年10月 ▲2,060,000円 ▲1,310,000円   7月12日 +600,000円 +600,000円
2023年11月 +2,070,000円 +1,120,000円   7月16日 +40,000円 ▲200,000円
2023年12月 +550,000円 +580,000円   7月17日 +510,000円 +510,000円
合計 +580,000円 +1,240,000円   7月18日 ▲20,000円 ▲200,000円
2024年1月 ▲1,690,000円 ▲1,520,000円   7月19日 ±0円 ▲200,000円
2024年2月 +640,000円 +530,000円   7月22日 ▲320,000円 ▲200,000円
2024年3月 +440,000円 +1,110,000円   7月23日 +410,000円 +410,000円
2024年4月 +70,000円 +430,000円   7月24日 ▲200,000円 ▲200,000円
2024年5月 +1,140,000円 +280,000円   7月25日 ▲530,000円 ▲200,000円
2024年6月 ▲210,000円 +350,000円   7月26日 +140,000円 ▲200,000円
2024年7月 +120,000円 +520,000円   7月29日 ▲100,000円 ▲200,000円
2024年8月       7月30日 +120,000円 ▲200,000円
2024年9月       7月31日 ▲1,180,000円 ▲200,000円
2024年10月            
2024年11月       合計 +120,000円 +520,000円
2024年12月            
合計 +510,000円 +1,700,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です