累計成績 ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
    ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
2023年1月 +1,710,000円 +1,680,000円   7月1日 +400,000円 +400,000円
2023年2月 +850,000円 +290,000円   7月2日 +700,000円 +600,000円
2023年3月 +1,300,000円 +1,450,000円   7月3日 ▲500,000円 ▲340,000円
2023年4月 +650,000円 +780,000円   7月4日 ▲170,000円 ▲250,000円
2023年5月 ▲280,000円 +670,000円   7月5日 ▲40,000円 ▲240,000円
2023年6月 +1,940,000円 +1,370,000円   7月8日 +30,000円 +30,000円
2023年7月 +3,570,000円 +1,480,000円   7月9日 +580,000円 +410,000円
2023年8月 +1,500,000円 +1,490,000円   7月10日 ▲940,000円 ▲330,000円
2023年9月 +1,100,000円 +230,000円   7月11日 ▲690,000円 ▲280,000円
2023年10月 +2,540,000円 +1,760,000円   7月12日 +490,000円 +490,000円
2023年11月 +1,660,000円 +740,000円   7月16日 ▲310,000円 ▲210,000円
2023年12月 +290,000円 +570,000円   7月17日 ▲1,370,000円 ▲390,000円
合計 +16,830,000円 +12,510,000円   7月18日 +180,000円 +180,000円
2024年1月 +3,340,000円 +1,450,000円   7月19日 +240,000円 +460,000円
2024年2月 +2,140,000円 +1,550,000円   7月22日 ▲150,000円 ▲90,000円
2024年3月 ▲2,950,000円 ▲1,300,000円   7月23日 ▲630,000円 ▲380,000円
2024年4月 +1,090,000円 +1,610,000円   7月24日 ▲1,060,000円 ▲120,000円
2024年5月 +630,000円 ▲590,000円   7月25日 ▲430,000円 ▲390,000円
2024年6月 +1,010,000円 ▲210,000円   7月26日 +520,000円 +520,000円
2024年7月 ▲2,770,000円 +990,000円   7月29日 +20,000円 +310,000円
2024年8月       7月30日 ▲320,000円 ▲350,000円
2024年9月       7月31日 +680,000円 +960,000円
2024年10月            
2024年11月       合計 ▲2,770,000円 +990,000円
2024年12月            
合計 +2,490,000円 +3,500,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です