.
本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2024年5月1日付けにて

陽線確率Pver.9⇒陽線確率Pver.10
陽線確率Qver.12⇒陽線確率Qver.13
陽線確率Over.9⇒陽線確率Over.10に、それぞれチェンジします。
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.10
LC400
L
ver.8
LC400
O
ver.10
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.13
LC400
6月3日 -170 0 170 -170 -170 170 -170
6月4日 0 70 70 70 -70 -70 -70
6月5日 0 0 -60 -60 60 60 -60
6月6日 0 0 220 220 220 220 220
6月7日 30 30 -30 -30 30 30 -30
6月10日 340 0 340 -400 -400 340 -400
6月11日 0 0 0 0 0 0 0
6月12日 50 50 50 -50 -50 50 -50
6月13日 -400 480 -400 480 480 -400 -400
6月14日 240 -400 240 -400 240 -400 -400
6月17日 -400 -400 410 -400 410 0 -400
6月18日 -20 0 20 20 -20 0 20
6月19日 -130 130 130 130 -130 0 130
6月20日 -290 0 290 290 -290 0 -290
6月21日 0 0 -30 -30 -30 0 -30
6月24日 290 290 290 290 -400 290 290
6月25日 -400 -400 -400 -400 380 0 380
6月26日 0 -400 -400 -400 300 300 -400
6月27日 70 -70 -70 70 70 -70 -70
6月28日 50 0 -50 -50 -50 0 -50
               
               
               
合計 -740 -620 790 -820 580 520 -1780
               
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.10
LC400
L
ver.8
LC400
O
ver.10
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.13
LC400
2022年1月 3070 2620 980 2280 1890 3150 2250
2022年2月 1930 1830 2360 690 1700 2330 2050
2022年3月 2550 2160 2210 2510 1440 2330 3050
2022年4月 2400 2280 2760 1060 2040 2410 3040
2022年5月 1040 2790 2140 1170 2490 2040 1530
2022年6月 1540 2160 1670 2510 2360 2060 2040
2022年7月 1660 1380 1910 1530 1250 2160 1180
2022年8月 810 1500 0 350 2060 2170 1210
2022年9月 1390 2090 1730 1560 980 1610 1510
2022年10月 1410 1880 1060 2200 1250 2040 510
2022年11月 190 860 950 760 890 1370 700
2022年12月 220 2010 150 1270 2160 1390 1780
合計 18210 23560 17920 17890 20510 25060 20850
2023年1月 1200 1850 1300 1860 810 1780 1860
2023年2月 190 950 670 690 1190 980 860
2023年3月 940 910 1460 1230 1770 1450 1060
2023年4月 820 1250 850 1130 680 1130 180
2023年5月 480 2480 1460 1120 1330 2100 1000
2023年6月 2920 1930 3090 3770 3520 3210 930
2023年7月 1020 2110 1240 1400 2470 2460 2690
2023年8月 1210 2610 980 1690 540 2220 1190
2023年9月 1760 1360 1290 2950 1790 1600 1650
2023年10月 1730 2620 2300 3020 1720 2310 1400
2023年11月 1320 1830 1750 2420 2440 1950 1320
2023年12月 890 -270 950 2480 3180 -250 1940
合計 14480 19630 17340 23760 21440 20940 16080
2024年1月 2520 -200 1140 1370 2360 880 3160
2024年2月 1880 940 1010 -120 1440 1760 1970
2024年3月 570 1100 2420 220 1620 1210 2420
2024年4月 -200 -190 820 390 1660 -430 1730
2024年5月 1690 600 -1090 400 900 1400 -120
2024年6月 -740 -620 790 -820 580 520 -1780
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 5720 1630 5090 1440 8560 5340 7380
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
"ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから
統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2024年6月3日付けにて
ゴキゲン寄り引け6.1⇒ゴキゲン寄り引け6.2
ゴキゲン寄り引け13.4⇒ゴキゲン寄り引け13.5
ゴキゲン寄り引け12.6⇒ゴキゲン寄り引け12.7
ゴキゲン寄り引け14.0⇒ゴキゲン寄り引け14.1

にそれぞれ入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.7
LC400
6.2
LC400
13.5
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.7
LC400
14.1
LC400
6月3日 -170 170 170 -170 -170 -170 -170
6月4日 70 70 70 70 70 70 70
6月5日 60 60 60 60 -60 60 60
6月6日 220 220 -220 220 220 220 220
6月7日 30 30 30 30 -30 30 -30
6月10日 -400 340 340 340 -400 -400 -400
6月11日 0 0 0 0 0 0 0
6月12日 50 -50 50 50 50 -50 50
6月13日 480 -400 -400 -400 -400 480 -400
6月14日 240 -400 240 240 240 240 240
6月17日 -400 -400 410 410 -400 410 410
6月18日 -20 -20 20 20 -20 20 20
6月19日 -130 130 130 130 130 130 130
6月20日 290 -290 290 -290 290 0 290
6月21日 30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
6月24日 290 290 -400 290 290 -400 290
6月25日 380 -400 -400 -400 -400 -400 -400
6月26日 300 300 300 -400 -400 -400 -400
6月27日 70 70 -70 -70 -70 -70 -70
6月28日 50 -50 50 50 50 -50 -50
               
               
               
結果 1440 -360 640 150 -1040 -310 -170
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.7
LC400
6.2
LC400
13.5
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.7
LC400
14.1
LC400
2022年1月 3750 1100 2850 3250 2820 3060 3910
2022年2月 1000 1760 40 1250 1850 770 1050
2022年3月 3650 3490 1550 2240 2110 760 1250
2022年4月 1580 2140 890 1580 1850 2380 2600
2022年5月 2900 2130 90 1800 2600 2660 3210
2022年6月 980 3040 2860 2320 1820 3580 2640
2022年7月 1320 1230 1230 1190 2050 850 230
2022年8月 1410 2350 490 1580 890 2190 1270
2022年9月 1180 2220 1820 510 1400 1820 920
2022年10月 2100 2010 910 2100 2470 1790 2090
2022年11月 1270 390 510 1490 1020 890 1150
2022年12月 1250 860 1620 1420 140 2280 1620
合計 22390 22720 14860 20730 21020 23030 21940
2023年1月 1240 1300 300 1230 270 1540 1600
2023年2月 920 350 1090 1080 530 830 610
2023年3月 1140 80 420 1250 1060 170 2240
2023年4月 1300 1240 560 1370 1210 880 920
2023年5月 1400 1520 2240 1300 390 2600 2110
2023年6月 1390 710 2640 1110 480 3940 2490
2023年7月 800 460 2400 1140 -770 1800 890
2023年8月 2290 2030 1870 790 600 2930 2770
2023年9月 200 3210 1430 990 220 2570 1230
2023年10月 -540 480 1260 1270 10 1210 2780
2023年11月 30 1110 2990 -540 -60 2710 2470
2023年12月 440 2750 2650 960 2100 2650 1530
合計 10610 15240 19850 11950 6040 23830 21640
2024年1月 -220 3020 2650 1300 430 3440 2240
2024年2月 310 2700 600 150 1030 1880 2640
2024年3月 900 4110 4620 650 -790 1110 3030
2024年4月 -10 3580 3300 2220 280 4590 3020
2024年5月 420 1530 1830 430 730 2850 2790
2024年6月 1440 -360 640 150 -1040 -310 -170
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 2840 14580 13640 4900 640 13560 13550
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2024年6月3日付けにて

成金王7.9⇒成金王8.0
成金王20.4⇒成金王20.5
成金王21.1⇒成金王21.2
成金王23.2⇒成金王23.3
成金王14.6⇒成金王14.7 にそれぞれチェンジします。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.9
LC400
8.0
LC400
20.5
LC300
17.2
LC400
21.2
LC400
23.3
LC400
14.7
LC400
6月3日 -400 -400 200 -400 -400 -400 200
6月4日 -190 0 190 -190 0 -190 190
6月5日 -400 0 -300 490 0 -400 -400
6月6日 170 0 170 170 0 170 170
6月7日 30 30 30 -30 30 -30 -30
6月10日 -270 270 270 -270 270 270 -270
6月11日 270 -270 270 -270 270 -270 -270
6月12日 240 240 -300 -240 240 240 240
6月13日 -400 210 210 -400 -400 210 -400
6月14日 -400 -400 -300 -400 -400 -400 360
6月17日 320 320 320 320 -320 320 -320
6月18日 -190 190 190 0 190 190 190
6月19日 150 150 -150 0 150 -150 150
6月20日 50 -50 50 0 50 -50 -50
6月21日 90 -90 -90 0 -90 -90 90
6月24日 20 20 -20 -20 20 20 20
6月25日 190 190 -190 -190 190 -190 -190
6月26日 300 -300 300 -300 -300 300 300
6月27日 -130 -130 -130 130 130 -130 130
6月28日 300 300 300 300 -300 300 300
               
               
               
結果 -250 280 1020 -1300 -670 -280 410
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.9
LC400
8.0
LC400
20.5
LC300
17.2
LC400
21.2
LC400
23.3
LC400
14.7
LC400
2022年1月 1490 90 0っm 2900 2530 3870 3430
2022年2月 3160 2840 1190 1600 2800 2590 2750
2022年3月 540 3760 3040 3580 3710 440 1320
2022年4月 1270 2440 1350 1330 1880 3000 3500
2022年5月 2210 1530 1180 2070 1060 2850 2900
2022年6月 1220 920 1180 2830 1040 2560 3570
2022年7月 1710 1080 2430 1110 1280 1000 1430
2022年8月 880 1520 1800 3120 1430 500 2200
2022年9月 530 2320 710 620 2250 2990 1910
2022年10月 890 3050 670 70 3150 1640 2350
2022年11月 1880 1470 2280 1820 1310 1540 2020
2022年12月 120 1480 550 200 2240 570 1290
合計 15900 22500 16380 21250 24680 23550 28670
2023年1月 1300 1410 400 0 830 1600 2300
2023年2月 710 920 1230 810 530 1030 590
2023年3月 3190 -1070 290 1320 830 730 1860
2023年4月 1040 80 1130 870 1210 710 790
2023年5月 740 890 2490 1200 840 1910 1580
2023年6月 620 700 2050 830 670 2180 2940
2023年7月 1060 70 1210 1890 840 3010 3090
2023年8月 1680 -120 80 1360 690 1280 1460
2023年9月 1140 -50 1220 2240 610 440 460
2023年10月 880 830 2370 3230 730 3230 2780
2023年11月 1090 -440 1890 2820 2250 2710 2300
2023年12月 160 630 870 970 390 1870 1780
合計 13610 3850 15230 17540 10420 20700 21930
2024年1月 670 1690 800 2240 2660 2960 1890
2024年2月 1900 2650 2330 2210 2650 1940 1380
2024年3月 400 2320 490 2280 440 4670 1770
2024年4月 1020 3770 1220 1120 600 490 6500
2024年5月 1020 1300 1680 -550 1840 1960 2580
2024年6月 -250 280 1020 -1300 -670 -280 410
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 4760 12010 7540 6000 7520 11740 14530
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。