累計成績   今月の成績
2023年1月     6月3日 ▲170,000円
2023年2月     6月4日 +70,000円
2023年3月     6月5日 ▲60,000円
2023年4月 ▲70,000円   6月6日 +220,000円
2023年5月 +320,000円   6月7日 ▲30,000円
2023年6月 ▲3,320,000円   6月10日 +340,000円
2023年7月 +450,000円   6月11日 ±0円
2023年8月 +1,750,000円   6月12日 +50,000円
2023年9月 +890,000円   6月13日 ▲480,000円
2023年10月 ▲2,060,000円   6月14日 +240,000円
2023年11月 +2,070,000円   6月17日 ▲410,000円
2023年12月 +550,000円   6月18日 +20,000円
合計 +580,000円   6月19日 +130,000円
2024年1月 ▲1,690,000円   6月20日 +290,000円
2024年2月 +640,000円   6月21日 ▲30,000円
2024年3月 +440,000円   6月24日 ▲290,000円
2024年4月 +70,000円   6月25日 ▲380,000円
2024年5月 +1,140,000円   6月26日 +300,000円
2024年6月 ▲210,000円   6月27日 ▲70,000円
2024年7月     6月28日 +50,000円
2024年8月        
2024年9月        
2024年10月        
2024年11月        
2024年12月     合計 ▲210,000円
合計 +390,000円