.
本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2024年5月1日付けにて

陽線確率Pver.9⇒陽線確率Pver.10
陽線確率Qver.12⇒陽線確率Qver.13
陽線確率Over.9⇒陽線確率Over.10に、それぞれチェンジします。
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.10
LC400
L
ver.8
LC400
O
ver.10
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.13
LC400
5月1日 0 130 -130 130 0 -130 -130
5月2日 -190 0 -190 -190 0 -190 0
5月7日 -30 -30 30 -30 -30 -30 -30
5月8日 -400 510 -400 0 -400 510 -400
5月9日 310 -310 310 310 0 -310 310
5月10日 210 -210 210 210 210 210 210
5月13日 -120 120 120 120 120 120 120
5月14日 0 30 30 30 30 30 -30
5月15日 -270 -270 -270 270 270 270 -270
5月16日 140 0 -140 0 140 140 -140
5月17日 0 110 -110 110 -110 110 110
5月20日 290 -400 -400 0 290 290 -400
5月21日 340 340 -340 340 -340 -340 340
5月22日 0 0 280 280 280 280 280
5月23日 250 0 250 0 -250 -250 -250
5月24日 150 0 -150 -150 150 150 150
5月27日 0 0 -170 -170 170 170 -170
5月28日 100 100 -100 -100 -100 -100 100
5月29日 430 0 -400 -400 430 430 -400
5月30日 40 40 40 40 -400 -400 40
5月31日 440 440 440 -400 440 440 440
               
               
合計 1690 600 -1090 400 900 1400 -120
               
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.10
LC400
L
ver.8
LC400
O
ver.10
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.13
LC400
2022年1月 3070 2620 980 2280 1890 3150 2250
2022年2月 1930 1830 2360 690 1700 2330 2050
2022年3月 2550 2160 2210 2510 1440 2330 3050
2022年4月 2400 2280 2760 1060 2040 2410 3040
2022年5月 1040 2790 2140 1170 2490 2040 1530
2022年6月 1540 2160 1670 2510 2360 2060 2040
2022年7月 1660 1380 1910 1530 1250 2160 1180
2022年8月 810 1500 0 350 2060 2170 1210
2022年9月 1390 2090 1730 1560 980 1610 1510
2022年10月 1410 1880 1060 2200 1250 2040 510
2022年11月 190 860 950 760 890 1370 700
2022年12月 220 2010 150 1270 2160 1390 1780
合計 18210 23560 17920 17890 20510 25060 20850
2023年1月 1200 1850 1300 1860 810 1780 1860
2023年2月 190 950 670 690 1190 980 860
2023年3月 940 910 1460 1230 1770 1450 1060
2023年4月 820 1250 850 1130 680 1130 180
2023年5月 480 2480 1460 1120 1330 2100 1000
2023年6月 2920 1930 3090 3770 3520 3210 930
2023年7月 1020 2110 1240 1400 2470 2460 2690
2023年8月 1210 2610 980 1690 540 2220 1190
2023年9月 1760 1360 1290 2950 1790 1600 1650
2023年10月 1730 2620 2300 3020 1720 2310 1400
2023年11月 1320 1830 1750 2420 2440 1950 1320
2023年12月 890 -270 950 2480 3180 -250 1940
合計 14480 19630 17340 23760 21440 20940 16080
2024年1月 2520 -200 1140 1370 2360 880 3160
2024年2月 1880 940 1010 -120 1440 1760 1970
2024年3月 570 1100 2420 220 1620 1210 2420
2024年4月 -200 -190 820 390 1660 -430 1730
2024年5月 1690 600 -1090 400 900 1400 -120
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 6460 2250 4300 2260 7980 4820 9160
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから
統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2024年5月1日付けにて
ゴキゲン寄り引け13.3⇒ゴキゲン寄り引け13.4に入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.7
LC400
6.1
LC400
13.4
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
14.0
LC400
5月1日 -130 130 0 0 0 0 0
5月2日 0 0 190 0 0 -190 0
5月7日 -30 30 -30 30 30 30 0
5月8日 0 0 0 -400 0 0 -400
5月9日 310 0 0 310 0 310 -310
5月10日 210 -210 0 210 -210 210 -210
5月13日 -120 -120 120 120 120 120 120
5月14日 30 -30 30 30 -30 30 30
5月15日 270 -270 -270 270 270 270 -270
5月16日 140 -140 140 140 -140 140 140
5月17日 -110 -110 110 -110 -110 -110 110
5月20日 -400 -400 -400 290 -400 -400 -400
5月21日 -340 340 -340 -340 340 -340 -340
5月22日 280 -280 -280 280 280 280 -280
5月23日 250 250 250 -250 -250 -250 250
5月24日 150 -150 150 150 -150 -150 150
5月27日 170 170 -170 170 170 170 170
5月28日 100 -100 -100 -100 -100 -100 100
5月29日 -400 -400 -400 430 430 -400 430
5月30日 -400 40 -400 -400 40 -400 40
5月31日 440 -400 -400 -400 440 440 440
               
               
結果 420 -1650 -1800 430 730 -340 -230
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.7
LC400
6.1
LC400
13.4
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
14.0
LC400
2022年1月 3750 3300 4490 3250 2820 2120 2740
2022年2月 1000 1610 2100 1250 1850 1590 850
2022年3月 3650 1740 2020 2240 2110 1910 1590
2022年4月 1580 530 2760 1580 1850 2070 1940
2022年5月 2900 280 2110 1800 2600 2230 1690
2022年6月 980 1830 3080 2320 1820 1440 2200
2022年7月 1320 160 1290 1190 2050 1760 320
2022年8月 1410 2100 2190 1580 890 1440 2260
2022年9月 1180 1720 1000 510 1400 1500 2020
2022年10月 2100 840 2030 2100 2470 2030 1980
2022年11月 1270 950 700 1490 1020 1290 1070
2022年12月 1250 1610 1060 1420 140 1710 1750
合計 22390 16670 24830 20730 21020 21090 20410
2023年1月 1240 1790 1640 1230 270 1160 1840
2023年2月 920 870 750 1080 530 1610 1270
2023年3月 1140 1060 1440 1250 1060 1430 440
2023年4月 1300 700 1270 1370 1210 1020 960
2023年5月 1400 2050 1670 1300 390 1050 970
2023年6月 1390 4340 2640 1110 480 1430 1310
2023年7月 800 540 2990 1140 -770 1370 1380
2023年8月 2290 1520 2460 790 600 1330 870
2023年9月 200 2500 1360 990 220 1390 2090
2023年10月 -540 770 3200 1270 10 1370 1540
2023年11月 30 670 1580 -540 -60 1360 2450
2023年12月 440 2190 1410 960 2100 250 2190
合計 10610 19000 22410 11950 6040 14770 17310
2024年1月 -220 1500 1990 1300 430 30 220
2024年2月 310 940 3200 150 1030 640 1480
2024年3月 900 820 4410 650 -790 890 610
2024年4月 -10 1120 1480 2220 280 -910 -270
2024年5月 420 -1650 -1800 430 730 -340 -230
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 1400 2730 9280 4750 1680 310 1810
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2024年5月1日付けにて

成金王17.1⇒成金王17.2
成金王20.3⇒成金王20.4
成金王23.1⇒成金王23.2にそれぞれチェンジします。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.4
LC400
17.2
LC400
21.1
LC400
23.2
LC400
14.6
LC400
5月1日 -400 -400 220 0 -400 -400 220
5月2日 -400 -400 0 -400 -400 -400 -400
5月7日 -150 150 -150 150 150 -150 150
5月8日 70 70 0 -70 -70 70 0
5月9日 400 0 0 0 0 400 0
5月10日 80 80 0 0 0 -80 0
5月13日 -180 -180 180 -180 -180 180 0
5月14日 380 -380 0 -380 -380 -380 -380
5月15日 400 -400 -400 400 400 -400 -400
5月16日 240 240 -240 240 240 -240 240
5月17日 30 -30 -30 -30 0 30 -30
5月20日 -180 -180 -180 -180 180 180 -180
5月21日 0 -90 -90 90 90 90 -90
5月22日 240 240 240 240 240 -240 240
5月23日 0 640 -400 640 640 640 -400
5月24日 170 170 170 170 170 170 170
5月27日 0 50 -50 -50 50 50 -50
5月28日 50 -50 -50 50 -50 -50 50
5月29日 500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
5月30日 110 -400 110 -400 -400 110 -400
5月31日 -340 -340 -340 -340 -340 -340 -340
               
               
結果 1020 -1710 -1510 -550 -560 -1260 -2100
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.4
LC400
17.2
LC400
21.1
LC400
23.2
LC400
14.6
LC400
2022年1月 1490 -320 740 2900 1630 1020 -30
2022年2月 3160 1530 1770 1600 1960 2500 -1320
2022年3月 540 810 2030 3580 1080 1600 1020
2022年4月 1270 660 2170 1330 460 2090 530
2022年5月 2210 1080 1280 2070 1430 2420 740
2022年6月 1220 110 1000 2830 1150 2750 10
2022年7月 1710 570 2190 1110 1160 2420 140
2022年8月 880 1480 1650 3120 1370 1810 1010
2022年9月 530 2100 2180 620 630 2670 660
2022年10月 890 1560 1140 70 1460 500 520
2022年11月 1880 870 1610 1820 670 1810 -660
2022年12月 120 -90 230 200 1110 610 360
合計 15900 10360 17990 21250 14110 22200 2980
2023年1月 1300 1410 1400 0 830 940 500
2023年2月 710 920 1420 810 530 690 140
2023年3月 3190 -1070 1250 1320 830 1880 910
2023年4月 1040 80 170 870 1210 190 560
2023年5月 740 890 1810 1200 840 960 1240
2023年6月 620 700 3210 830 670 370 1090
2023年7月 1060 70 2790 1890 840 1450 1530
2023年8月 1680 -120 370 1360 690 1600 -650
2023年9月 1140 -50 1070 2240 610 1130 -740
2023年10月 880 830 2970 3230 730 2160 800
2023年11月 1090 -440 1750 2820 2250 1730 550
2023年12月 160 630 1930 970 390 3060 140
合計 13610 3850 20140 17540 10420 16160 6070
2024年1月 670 770 2390 2240 -170 1490 360
2024年2月 1900 1440 4140 2210 640 2270 1730
2024年3月 400 600 2400 2280 300 3310 -570
2024年4月 1020 2630 2660 1120 630 2360 260
2024年5月 1020 -1710 -1510 -550 -560 -1260 -2100
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 5010 3730 10080 7300 840 8170 -320
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。