累計成績   今月の成績
2023年1月     5月1日 +130,000円
2023年2月     5月2日 ▲190,000円
2023年3月     5月7日 +30,000円
2023年4月 ▲70,000円   5月8日 +510,000円
2023年5月 +320,000円   5月9日 +310,000円
2023年6月 ▲3,320,000円   5月10日 +210,000円
2023年7月 +450,000円   5月13日 +120,000円
2023年8月 +1,750,000円   5月14日 +30,000円
2023年9月 +890,000円   5月15日 +270,000円
2023年10月 ▲2,060,000円   5月16日 ▲140,000円
2023年11月 +2,070,000円   5月17日 +110,000円
2023年12月 +550,000円   5月20日 ▲290,000円
合計 +580,000円   5月21日 ▲340,000円
2024年1月 ▲1,690,000円   5月22日 +280,000円
2024年2月 +640,000円   5月23日 +250,000円
2024年3月 +440,000円   5月24日 +150,000円
2024年4月 +70,000円   5月27日 ▲170,000円
2024年5月 +1,140,000円   5月28日 ▲100,000円
2024年6月     5月29日 ▲430,000円
2024年7月     5月30日 ▲40,000円
2024年8月     5月31日 +440,000円
2024年9月        
2024年10月        
2024年11月        
2024年12月     合計 +1,140,000円
合計 +600,000円