累計成績 ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
    ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
2023年1月 +1,710,000円 +1,680,000円   5月1日 ▲80,000円 ▲220,000円
2023年2月 +850,000円 +290,000円   5月2日 +910,000円 +740,000円
2023年3月 +1,300,000円 +1,450,000円   5月7日 +190,000円 +690,000円
2023年4月 +650,000円 +780,000円   5月8日 ▲370,000円 ▲260,000円
2023年5月 ▲280,000円 +670,000円   5月9日 ▲100,000円 ▲100,000円
2023年6月 +1,940,000円 +1,370,000円   5月10日 +210,000円 ▲200,000円
2023年7月 +3,570,000円 +1,480,000円   5月13日 +40,000円 +40,000円
2023年8月 +1,500,000円 +1,490,000円   5月14日 ▲370,000円 ▲100,000円
2023年9月 +1,100,000円 +230,000円   5月15日 +100,000円 ▲350,000円
2023年10月 +2,540,000円 +1,760,000円   5月16日 +120,000円 +120,000円
2023年11月 +1,660,000円 +740,000円   5月17日 +150,000円 +150,000円
2023年12月 +290,000円 +570,000円   5月20日 +500,000円 +310,000円
合計 +16,830,000円 +12,510,000円   5月21日 ▲380,000円 ▲360,000円
2024年1月 +3,340,000円 +1,450,000円   5月22日 +50,000円 +50,000円
2024年2月 +2,140,000円 +1,550,000円   5月23日 ▲400,000円 ▲380,000円
2024年3月 ▲2,950,000円 ▲1,300,000円   5月24日 ▲310,000円 ▲400,000円
2024年4月 +1,090,000円 +1,610,000円   5月27日 +190,000円 +190,000円
2024年5月 +630,000円 ▲590,000円   5月28日 +30,000円 +30,000円
2024年6月       5月29日 +880,000円 ▲170,000円
2024年7月       5月30日 ▲10,000円 ▲10,000円
2024年8月       5月31日 ▲720,000円 ▲360,000円
2024年9月            
2024年10月            
2024年11月       合計 +630,000円 ▲590,000円
2024年12月            
合計 +4,250,000円 +2,720,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です