.
本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2024年4月1日付けにて

陽線確率Kver.10⇒陽線確率Kver.11
陽線確率Over.8⇒陽線確率Over.9にチェンジします。
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.9
LC400
L
ver.8
LC400
O
ver.9
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.12
LC400
4月1日 0 -400 -400 0 0 0 0
4月2日 0 -10 0 10 10 -10 0
4月3日 70 0 -70 70 70 -70 0
4月4日 0 180 0 -180 180 -180 -180
4月5日 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400
4月8日 -40 40 40 -40 -40 40 -40
4月9日 270 -270 270 270 -270 0 0
4月10日 -80 0 0 0 -80 80 -80
4月11日 370 370 -400 0 0 -400 -400
4月12日 -190 0 0 190 -190 0 190
4月15日 210 210 0 -210 210 -210 0
4月16日 -280 0 0 0 -280 0 -280
4月17日 -400 -400 780 0 -400 780 780
4月18日 430 430 -400 -400 -400 430 -400
4月19日 -400 0 -400 630 630 0 0
4月22日 200 200 -200 -200 -200 0 200
4月23日 -190 190 190 190 190 0 190
4月24日 420 0 -400 420 -400 -400 420
4月25日 -330 -330 -330 0 -330 0 0
4月26日 50 0 -50 -50 -50 0 0
4月30日 90 0 -90 90 0 -90 0
               
               
合計 -200 -190 -1860 390 -1750 -430 0
               
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.9
LC400
L
ver.8
LC400
O
ver.9
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.12
LC400
2022年1月 3070 2620 2070 2280 2190 3150 1640
2022年2月 1930 1830 70 690 150 2330 1640
2022年3月 2550 2160 1450 2510 340 2330 1500
2022年4月 2400 2280 2350 1060 1950 2410 3030
2022年5月 1040 2790 1340 1170 1370 2040 1840
2022年6月 1540 2160 2280 2510 2320 2060 2220
2022年7月 1660 1380 1740 1530 1010 2160 1910
2022年8月 810 1500 700 350 980 2170 1670
2022年9月 1390 2090 160 1560 20 1610 1410
2022年10月 1410 1880 810 2200 830 2040 2100
2022年11月 190 860 820 760 660 1370 820
2022年12月 220 2010 1880 1270 1250 1390 1790
合計 18210 23560 15670 17890 13070 25060 21570
2023年1月 1200 1850 770 1860 1330 1780 1320
2023年2月 190 950 1250 690 780 980 1260
2023年3月 940 910 440 1230 120 1450 1530
2023年4月 820 1250 920 1130 970 1130 1280
2023年5月 480 2480 2060 1120 1400 2100 1410
2023年6月 2920 1930 4070 3770 2930 3210 3750
2023年7月 1020 2110 1530 1400 1110 2460 1860
2023年8月 1210 2610 2070 1690 2130 2220 1900
2023年9月 1760 1360 1200 2950 1410 1600 1530
2023年10月 1730 2620 640 3020 1050 2310 2030
2023年11月 1320 1830 2490 2420 1160 1950 2050
2023年12月 890 -270 700 2480 2340 -250 680
合計 14480 19630 18140 23760 16730 20940 20600
2024年1月 2520 -200 1530 1370 3690 880 20
2024年2月 1880 940 180 -120 1750 1760 300
2024年3月 570 1100 610 220 2060 1210 -30
2024年4月 -200 -190 -1860 390 -1750 -430 0
2024年5月              
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 4770 1650 460 1860 5750 3420 290
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから
統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2024年4月1日付けにて
ゴキゲン寄り引け6.0⇒ゴキゲン寄り引け6.1
ゴキゲン寄り引け13.2⇒ゴキゲン寄り引け13.3
ゴキゲン寄り引けNEO2.9⇒ゴキゲン寄り引け14.0
に入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.7
LC400
6.1
LC400
13.3
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
14.0
LC400
4月1日 0 -400 -400 860 -400 -400 -400
4月2日 0 -10 10 0 0 0 0
4月3日 0 70 -70 70 0 -70 -70
4月4日 180 0 0 0 -180 -180 0
4月5日 -400 210 -400 -400 -400 -400 -400
4月8日 -40 -40 -40 0 40 -40 40
4月9日 270 270 270 270 0 -270 -270
4月10日 0 0 0 -80 80 -80 0
4月11日 0 370 -400 0 370 -400 370
4月12日 0 190 -190 0 0 0 0
4月15日 -210 0 210 210 -210 -210 0
4月16日 0 0 -280 0 0 0 280
4月17日 780 0 -400 780 780 780 780
4月18日 0 430 430 -400 -400 -400 -400
4月19日 0 0 -400 630 0 630 -400
4月22日 0 0 200 0 0 200 200
4月23日 -190 190 -190 190 -190 190 0
4月24日 -400 -400 420 0 420 -400 0
4月25日 0 330 -330 0 330 0 0
4月26日 0 0 50 0 -50 50 0
4月30日 0 -90 90 90 90 90 0
               
               
結果 -10 1120 -1420 2220 280 -910 -270
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.7
LC400
6.1
LC400
13.3
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
14.0
LC400
2022年1月 3750 3300 2920 3250 2820 2120 2740
2022年2月 1000 1610 240 1250 1850 1590 850
2022年3月 3650 1740 1090 2240 2110 1910 1590
2022年4月 1580 530 1480 1580 1850 2070 1940
2022年5月 2900 280 1040 1800 2600 2230 1690
2022年6月 980 1830 3860 2320 1820 1440 2200
2022年7月 1320 160 900 1190 2050 1760 320
2022年8月 1410 2100 570 1580 890 1440 2260
2022年9月 1180 1720 1300 510 1400 1500 2020
2022年10月 2100 840 1990 2100 2470 2030 1980
2022年11月 1270 950 630 1490 1020 1290 1070
2022年12月 1250 1610 1920 1420 140 1710 1750
合計 22390 16670 17940 20730 21020 21090 20410
2023年1月 1240 1790 1160 1230 270 1160 1840
2023年2月 920 870 1030 1080 530 1610 1270
2023年3月 1140 1060 350 1250 1060 1430 440
2023年4月 1300 700 1080 1370 1210 1020 960
2023年5月 1400 2050 850 1300 390 1050 970
2023年6月 1390 4340 2990 1110 480 1430 1310
2023年7月 800 540 1130 1140 -770 1370 1380
2023年8月 2290 1520 3380 790 600 1330 870
2023年9月 200 2500 150 990 220 1390 2090
2023年10月 -540 770 2120 1270 10 1370 1540
2023年11月 30 670 220 -540 -60 1360 2450
2023年12月 440 2190 2470 960 2100 250 2190
合計 10610 19000 16930 11950 6040 14770 17310
2024年1月 -220 1500 2480 1300 430 30 220
2024年2月 310 940 2500 150 1030 640 1480
2024年3月 900 820 4210 650 -790 890 610
2024年4月 -10 1120 -1420 2220 280 -910 -270
2024年5月              
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 980 4380 7770 4320 950 650 2040
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2024年4月1日付けにて
成金王16.9⇒成金王17.0にチェンジします。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
17.0
LC400
21.1
LC400
23.0
LC400
14.6
LC400
4月1日 30 -30 -30 30 -30 30 -30
4月2日 300 0 -400 0 0 0 0
4月3日 450 450 450 0 -400 450 450
4月4日 0 700 -400 0 700 -400 0
4月5日 380 0 -380 380 380 -380 -380
4月8日 -120 120 0 -120 -120 -120 -120
4月9日 0 120 -400 -400 -400 0 -400
4月10日 0 -400 550 -400 0 0 -400
4月11日 0 0 -280 -280 280 0 280
4月12日 0 0 0 -400 -400 0 0
4月15日 570 570 -400 -400 570 0 570
4月16日 190 190 190 190 190 190 190
4月17日 -200 0 -200 0 200 -200 0
4月18日 0 470 -400 0 0 -400 -400
4月19日 -40 0 -40 -40 40 0 0
4月22日 -400 0 0 0 -400 -400 0
4月23日 440 0 -440 -440 440 0 440
4月24日 460 460 0 -400 -400 460 460
4月25日 -240 0 0 -400 0 -240 0
4月26日 -400 380 -400 380 380 -400 -400
4月30日 -400 -400 410 -400 -400 -400 0
               
               
結果 1020 2630 -2170 -2700 630 -1810 260
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
17.0
LC400
21.1
LC400
23.0
LC400
14.6
LC400
2022年1月 1490 -320 2260 2890 1630 1620 -30
2022年2月 3160 1530 2170 3630 1960 1530 -1320
2022年3月 540 810 3710 3300 1080 670 1020
2022年4月 1270 660 2140 2680 460 2230 530
2022年5月 2210 1080 1350 2620 1430 1830 740
2022年6月 1220 110 900 2410 1150 2200 10
2022年7月 1710 570 1240 990 1160 1120 140
2022年8月 880 1480 1930 1600 1370 1320 1010
2022年9月 530 2100 2130 2030 630 650 660
2022年10月 890 1560 3280 1910 1460 760 520
2022年11月 1880 870 1840 680 670 1790 -660
2022年12月 120 -90 1970 1720 1110 2720 360
合計 15900 10360 24920 26460 14110 18440 2980
2023年1月 1300 1410 830 2240 830 570 500
2023年2月 710 920 470 1050 530 310 140
2023年3月 3190 -1070 1620 1290 830 1850 910
2023年4月 1040 80 390 730 1210 240 560
2023年5月 740 890 -650 2300 840 1420 1240
2023年6月 620 700 60 1940 670 1600 1090
2023年7月 1060 70 1300 1620 840 1500 1530
2023年8月 1680 -120 -550 1470 690 1060 -650
2023年9月 1140 -50 -280 760 610 1590 -740
2023年10月 880 830 920 5400 730 2150 800
2023年11月 1090 -440 750 2050 2250 2170 550
2023年12月 160 630 600 2350 390 1650 140
合計 13610 3850 5460 23200 10420 16110 6070
2024年1月 670 770 1840 3370 -170 2570 360
2024年2月 1900 1440 2990 2210 640 2280 1730
2024年3月 400 600 230 3400 300 3170 -570
2024年4月 1020 2630 -2170 -2700 630 -1810 260
2024年5月              
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 3990 5440 2890 6280 1400 6210 1780
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。