.
本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2024年3月1日付けにて

陽線確率Kver.9⇒陽線確率Kver.10にチェンジします。
本日の陽線確率
  K
ver.10
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.9
LC400
L
ver.8
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.12
LC400
3月1日 -400 650 650 650 650 650 -400
3月4日 -150 150 150 150 -150 0 150
3月5日 110 0 110 0 110 0 110
3月6日 300 300 0 0 -300 -300 0
3月7日 -400 0 740 -400 -400 -400 740
3月8日 30 30 0 30 -30 -30 0
3月11日 230 0 230 230 -400 230 230
3月12日 -260 -260 -260 -260 260 -260 -260
3月13日 -400 0 0 0 -400 0 -400
3月14日 -240 -240 240 240 240 240 0
3月15日 -120 0 0 -120 0 120 -120
3月18日 0 0 0 -400 -400 0 0
3月19日 0 0 -400 280 280 280 0
3月21日 0 0 -130 130 130 130 0
3月22日 80 80 80 80 80 -80 -80
3月25日 -400 0 -400 0 0 440 0
3月26日 0 -10 0 10 -10 -10 0
3月27日 0 0 -400 -400 0 0 0
3月28日 0 200 -200 200 0 200 0
3月29日 0 200 200 -200 -200 0 0
               
               
               
合計 -1620 1100 610 220 -540 1210 -30
               
本日の陽線確率
  K
ver.10
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.9
LC400
L
ver.8
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.12
LC400
2022年1月 1890 2620 2070 2280 3680 3150 1640
2022年2月 1790 1830 70 690 1530 2330 1640
2022年3月 2800 2160 1450 2510 3590 2330 1500
2022年4月 2800 2280 2350 1060 1940 2410 3030
2022年5月 2540 2790 1340 1170 2280 2040 1840
2022年6月 2580 2160 2280 2510 2810 2060 2220
2022年7月 2100 1380 1740 1530 690 2160 1910
2022年8月 1450 1500 700 350 1780 2170 1670
2022年9月 1280 2090 160 1560 1840 1610 1410
2022年10月 640 1880 810 2200 2180 2040 2100
2022年11月 460 860 820 760 1720 1370 820
2022年12月 1890 2010 1880 1270 1610 1390 1790
合計 22220 23560 15670 17890 25650 25060 21570
2023年1月 1650 1850 770 1860 1860 1780 1320
2023年2月 1120 950 1250 690 610 980 1260
2023年3月 2110 910 440 1230 1870 1450 1530
2023年4月 960 1250 920 1130 830 1130 1280
2023年5月 820 2480 2060 1120 490 2100 1410
2023年6月 4780 1930 4070 3770 1230 3210 3750
2023年7月 2090 2110 1530 1400 1880 2460 1860
2023年8月 1280 2610 2070 1690 710 2220 1900
2023年9月 200 1360 1200 2950 60 1600 1530
2023年10月 3130 2620 640 3020 -620 2310 2030
2023年11月 970 1830 2490 2420 0 1950 2050
2023年12月 2780 -270 700 2480 540 -250 680
合計 21890 19630 18140 23760 9460 20940 20600
2024年1月 3200 -200 1530 1370 1640 880 20
2024年2月 2500 940 180 -120 -650 1760 300
2024年3月 -1620 1100 610 220 -540 1210 -30
2024年4月              
2024年5月              
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 4080 1840 2320 1470 450 3850 290
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから
統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2024年1月4日付けにて
ゴキゲン寄り引けNEO2.8号⇒ゴキゲン寄り引けNEO2.9
に入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.7
LC400
6.0
LC400
13.2
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
NEO
2.9号
LC400
3月1日 -400 -400 650 0 -400 650 -400
3月4日 150 150 150 150 150 150 -150
3月5日 110 -110 110 -110 110 110 -110
3月6日 -300 -300 0 300 300 -300 -300
3月7日 0 740 -400 740 -400 740 740
3月8日 30 0 0 30 0 0 0
3月11日 0 0 230 230 230 0 230
3月12日 260 -260 -260 0 -260 -260 -260
3月13日 600 -400 -400 600 0 -400 0
3月14日 0 0 240 -240 -240 0 240
3月15日 0 0 -120 -120 0 0 0
3月18日 820 0 -400 0 0 0 0
3月19日 0 280 -400 -400 0 280 -400
3月21日 0 130 -130 -130 0 130 -130
3月22日 -80 80 80 80 -80 80 80
3月25日 -400 0 -400 -400 -400 0 -400
3月26日 0 0 0 10 0 0 0
3月27日 110 0 -400 110 0 110 -400
3月28日 200 -200 200 0 200 -200 -200
3月29日 -200 -200 200 -200 0 -200 200
               
               
               
結果 900 -490 -1050 650 -790 890 -1260
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.7
LC400
6.0
LC400
13.2
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
NEO
2.9号
LC400
2022年1月 3750 3530 2580 3250 2820 2120 3180
2022年2月 1000 1760 960 1250 1850 1590 390
2022年3月 3650 1720 1830 2240 2110 1910 1510
2022年4月 1580 2370 2520 1580 1850 2070 1960
2022年5月 2900 2600 1860 1800 2600 2230 2870
2022年6月 980 3220 2000 2320 1820 1440 2560
2022年7月 1320 1430 1320 1190 2050 1760 1650
2022年8月 1410 1830 1800 1580 890 1440 1940
2022年9月 1180 1850 1220 510 1400 1500 1890
2022年10月 2100 1830 2490 2100 2470 2030 2450
2022年11月 1270 1340 890 1490 1020 1290 900
2022年12月 1250 1010 1760 1420 140 1710 230
合計 22390 24490 21230 20730 21020 21090 21530
2023年1月 1240 2190 1410 1230 270 1160 1930
2023年2月 920 780 1190 1080 530 1610 1390
2023年3月 1140 2380 2000 1250 1060 1430 1570
2023年4月 1300 1380 1430 1370 1210 1020 1620
2023年5月 1400 2530 890 1300 390 1050 1460
2023年6月 1390 600 2110 1110 480 1430 4590
2023年7月 800 1670 2460 1140 -770 1370 2200
2023年8月 2290 1360 2590 790 600 1330 2940
2023年9月 200 830 2160 990 220 1390 3090
2023年10月 -540 -160 1830 1270 10 1370 2470
2023年11月 30 570 2290 -540 -60 1360 1430
2023年12月 440 780 -410 960 2100 250 1000
合計 10610 14910 19950 11950 6040 14770 25690
2024年1月 -220 1660 680 1300 430 30 270
2024年2月 310 -690 -180 150 1030 640 1600
2024年3月 900 -490 -1050 650 -790 890 -1260
2024年4月              
2024年5月              
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 990 480 -550 2100 670 1560 610
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2024年2月1日付けにて
成金王16.9⇒成金王17.0にチェンジします。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
17.0
LC400
21.1
LC400
23.0
LC400
14.6
LC400
3月1日 0 0 -300 0 300 300 0
3月4日 0 90 -90 90 -90 0 -90
3月5日 -400 -400 -400 -400 340 -400 -400
3月6日 300 0 0 300 300 300 300
3月7日 0 0 310 -400 -400 -400 310
3月8日 730 730 -400 -400 0 -400 -400
3月11日 -400 0 -400 -400 -400 -400 -400
3月12日 450 450 450 450 0 450 450
3月13日 -90 90 0 -90 0 -90 0
3月14日 0 0 0 -400 340 0 0
3月15日 0 250 -250 0 0 250 -250
3月18日 190 -190 -190 -190 -190 -190 -190
3月19日 -420 0 -420 -420 420 0 0
3月21日 200 -200 -200 200 -200 -200 -200
3月22日 -80 -80 0 -80 -80 80 -80
3月25日 -40 40 0 -40 -40 0 0
3月26日 0 0 0 0 0 -60 60
3月27日 0 0 0 0 0 0 0
3月28日 140 0 0 0 0 0 140
3月29日 -180 -180 -180 180 0 -180 180
               
               
               
結果 400 600 -2070 -1600 300 -940 -570
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
17.0
LC400
21.1
LC400
23.0
LC400
14.6
LC400
2022年1月 1490 -320 1940 3100 1630 3430 -30
2022年2月 3160 1530 1120 3230 1960 3040 -1320
2022年3月 540 810 2620 300 1080 670 1020
2022年4月 1270 660 1020 710 460 1640 530
2022年5月 2210 1080 850 2410 1430 2210 740
2022年6月 1220 110 810 180 1150 20 10
2022年7月 1710 570 830 710 1160 2020 140
2022年8月 880 1480 2140 2840 1370 2030 1010
2022年9月 530 2100 2740 570 630 610 660
2022年10月 890 1560 1950 1530 1460 1430 520
2022年11月 1880 870 2300 1010 670 1060 -660
2022年12月 120 -90 980 2060 1110 1930 360
合計 15900 10360 19300 18650 14110 20090 2980
2023年1月 1300 1410 830 980 830 570 500
2023年2月 710 920 470 1130 530 310 140
2023年3月 3190 -1070 1620 2360 830 1850 910
2023年4月 1040 80 390 580 1210 240 560
2023年5月 740 890 -650 1970 840 1420 1240
2023年6月 620 700 60 1160 670 1600 1090
2023年7月 1060 70 1300 1560 840 1500 1530
2023年8月 1680 -120 -550 460 690 1060 -650
2023年9月 1140 -50 -280 1510 610 1590 -740
2023年10月 880 830 920 860 730 2150 800
2023年11月 1090 -440 750 1500 2250 2170 550
2023年12月 160 630 600 920 390 1650 140
合計 13610 3850 5460 14990 10420 16110 6070
2024年1月 670 770 -410 1630 -170 -40 360
2024年2月 1900 1440 960 2770 640 1450 1730
2024年3月 400 600 -2070 -1600 300 -940 -570
2024年4月              
2024年5月              
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 2970 2810 -1520 2800 770 470 1520
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。