本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2024年1月4日付けにて
陽線確率Pver.7⇒陽線確率Pver.8にチェンジします。
本日の陽線確率
  K
ver.9
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.8
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.12
LC400
1月4日 260 260 -260 0 0 260 0
1月5日 0 0 0 0 0 0 0
1月9日 0 0 0 0 0 0 0
1月10日 0 0 0 0 560 560 -400
1月11日 -250 250 250 -250 250 250 -250
1月12日 410 410 -400 410 410 410 410
1月15日 0 -400 470 470 0 0 0
1月16日 350 -400 350 -400 350 350 350
1月17日 0 -310 -400 -400 0 -400 -310
1月18日 130 130 0 0 0 130 0
1月19日 -50 50 50 50 0 50 50
1月22日 -270 -270 270 270 270 -270 270
1月23日 110 110 -110 -110 110 110 -110
1月24日 0 240 -400 -400 0 0 -400
1月25日 0 0 40 -40 -40 -40 40
1月26日 0 -240 240 -240 -240 240 -240
1月29日 180 180 180 180 180 -180 0
1月30日 190 190 -190 0 190 -190 0
1月31日 -400 -400 -400 -400 -400 -400 610
               
               
               
               
合計 660 -200 -310 -860 1640 880 20
               
本日の陽線確率
  K
ver.9
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.8
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.12
LC400
2022年1月 1960 2620 640 2110 3680 3150 1640
2022年2月 1890 1830 730 2660 1530 2330 1640
2022年3月 1220 2160 610 2060 3590 2330 1500
2022年4月 2400 2280 1180 2600 1940 2410 3030
2022年5月 1940 2790 1120 2340 2280 2040 1840
2022年6月 2140 2160 740 2760 2810 2060 2220
2022年7月 1190 1380 750 1880 690 2160 1910
2022年8月 1990 1500 90 2630 1780 2170 1670
2022年9月 2210 2090 1440 1780 1840 1610 1410
2022年10月 1530 1880 2040 2260 2180 2040 2100
2022年11月 780 860 100 890 1720 1370 820
2022年12月 1740 2010 1070 1470 1610 1390 1790
合計 20990 23560 10510 25440 25650 25060 21570
2023年1月 1650 1850 730 1440 1860 1780 1320
2023年2月 810 950 1140 1210 610 980 1260
2023年3月 1990 910 500 550 1870 1450 1530
2023年4月 580 1250 630 400 830 1130 1280
2023年5月 1980 2480 810 1030 490 2100 1410
2023年6月 3040 1930 3990 -440 1230 3210 3750
2023年7月 1720 2110 900 810 1880 2460 1860
2023年8月 1890 2610 2450 550 710 2220 1900
2023年9月 1440 1360 1810 1740 60 1600 1530
2023年10月 1530 2620 1210 880 -620 2310 2030
2023年11月 1630 1830 1050 -600 0 1950 2050
2023年12月 -570 -270 1670 -180 540 -250 680
合計 17690 19630 16890 7390 9460 20940 20600
2024年1月 660 -200 -310 -860 1640 880 20
2024年2月              
2024年3月              
2024年4月              
2024年5月              
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 660 -200 -310 -860 1640 880 20
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから
統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2024年1月4日付けにて
ゴキゲン寄り引けNEO2.8号⇒ゴキゲン寄り引けNEO2.9
に入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.7
LC400
6.0
LC400
13.2
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
NEO
2.9号
LC400
1月4日 0 0 260 260 260 0 0
1月5日 0 0 0 0 0 0 0
1月9日 0 0 0 0 0 0 0
1月10日 -400 560 -400 0 560 0 560
1月11日 -250 -250 250 250 250 250 -250
1月12日 410 410 410 410 0 0 0
1月15日 470 470 0 470 0 0 0
1月16日 350 350 0 0 350 350 350
1月17日 -310 0 0 -310 -310 0 0
1月18日 130 130 130 0 -130 130 0
1月19日 -50 -50 50 0 0 50 -50
1月22日 270 0 0 0 -270 -270 -270
1月23日 0 110 110 0 110 -110 110
1月24日 -400 -400 0 240 -400 -400 0
1月25日 -40 -40 0 40 40 0 0
1月26日 0 0 240 -240 0 240 0
1月29日 0 180 -180 180 180 0 -180
1月30日 0 190 -190 0 190 190 0
1月31日 -400 0 0 0 -400 -400 0
               
               
               
               
結果 -220 1660 680 1300 430 30 270
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.7
LC400
6.0
LC400
13.2
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
NEO
2.9号
LC400
2022年1月 3750 3530 2580 3250 2820 2120 3180
2022年2月 1000 1760 960 1250 1850 1590 390
2022年3月 3650 1720 1830 2240 2110 1910 1510
2022年4月 1580 2370 2520 1580 1850 2070 1960
2022年5月 2900 2600 1860 1800 2600 2230 2870
2022年6月 980 3220 2000 2320 1820 1440 2560
2022年7月 1320 1430 1320 1190 2050 1760 1650
2022年8月 1410 1830 1800 1580 890 1440 1940
2022年9月 1180 1850 1220 510 1400 1500 1890
2022年10月 2100 1830 2490 2100 2470 2030 2450
2022年11月 1270 1340 890 1490 1020 1290 900
2022年12月 1250 1010 1760 1420 140 1710 230
合計 22390 24490 21230 20730 21020 21090 21530
2023年1月 1240 2190 1410 1230 270 1160 1930
2023年2月 920 780 1190 1080 530 1610 1390
2023年3月 1140 2380 2000 1250 1060 1430 1570
2023年4月 1300 1380 1430 1370 1210 1020 1620
2023年5月 1400 2530 890 1300 390 1050 1460
2023年6月 1390 600 2110 1110 480 1430 4590
2023年7月 800 1670 2460 1140 -770 1370 2200
2023年8月 2290 1360 2590 790 600 1330 2940
2023年9月 200 830 2160 990 220 1390 3090
2023年10月 -540 -160 1830 1270 10 1370 2470
2023年11月 30 570 2290 -540 -60 1360 1430
2023年12月 440 780 -410 960 2100 250 1000
合計 10610 14910 19950 11950 6040 14770 25690
2024年1月 -220 1660 680 1300 430 30 270
2024年2月              
2024年3月              
2024年4月              
2024年5月              
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 -220 1660 680 1300 430 30 270
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2024年1月4日付けにて
成金王18.9⇒成金王23.0に入れ替えます。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
21.1
LC400
23.0
LC400
14.6
LC400
1月4日 -60 60 60 60 -60 60 60
1月5日 400 0 -400 0 -400 -400 0
1月9日 0 120 120 0 -120 0 120
1月10日 520 520 0 -520 520 520 520
1月11日 -120 120 120 -120 120 0 0
1月12日 40 40 -40 40 -40 -40 40
1月15日 130 130 -130 130 -130 -130 130
1月16日 0 130 130 130 130 -130 130
1月17日 0 20 -20 0 20 0 20
1月18日 0 -400 0 0 0 470 0
1月19日 0 -370 -370 -370 -370 -370 -370
1月22日 -50 -50 50 50 -50 0 50
1月23日 -80 0 80 -80 80 0 80
1月24日 0 0 -100 -100 100 0 -100
1月25日 0 290 -290 0 0 -290 -290
1月26日 0 120 120 -120 120 120 120
1月29日 -170 -170 170 170 0 0 0
1月30日 0 150 150 -150 -150 150 -150
1月31日 500 500 -400 0 500 0 0
               
               
               
               
結果 1110 1210 -750 -880 270 -40 360
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
21.1
LC400
23.0
LC400
14.6
LC400
2022年1月 1490 -320 1940 400 1630 3430 -30
2022年2月 3160 1530 1120 2160 1960 3040 -1320
2022年3月 540 810 2620 2850 1080 670 1020
2022年4月 1270 660 1020 2550 460 1640 530
2022年5月 2210 1080 850 2580 1430 2210 740
2022年6月 1220 110 810 3090 1150 20 10
2022年7月 1710 570 830 1010 1160 2020 140
2022年8月 880 1480 2140 1300 1370 2030 1010
2022年9月 530 2100 2740 270 630 610 660
2022年10月 890 1560 1950 450 1460 1430 520
2022年11月 1880 870 2300 440 670 1060 -660
2022年12月 120 -90 980 120 1110 1930 360
合計 15900 10360 19300 17220 14110 20090 2980
2023年1月 1300 1410 830 1270 830 570 500
2023年2月 710 920 470 840 530 310 140
2023年3月 3190 -1070 1620 1370 830 1850 910
2023年4月 1040 80 390 -470 1210 240 560
2023年5月 740 890 -650 1330 840 1420 1240
2023年6月 620 700 60 1320 670 1600 1090
2023年7月 1060 70 1300 520 840 1500 1530
2023年8月 1680 -120 -550 200 690 1060 -650
2023年9月 1140 -50 -280 360 610 1590 -740
2023年10月 880 830 920 -330 730 2150 800
2023年11月 1090 -440 750 330 2250 2170 550
2023年12月 160 630 600 -370 390 1650 140
合計 13610 3850 5460 6370 10420 16110 6070
2024年1月 1110 1210 -750 -880 270 -40 360
2024年2月              
2024年3月              
2024年4月              
2024年5月              
2024年6月              
2024年7月              
2024年8月              
2024年9月              
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 1110 1210 -750 -880 270 -40 360
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。