本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2023年12月1日付けにて

陽線確率Kver.8⇒陽線確率Kver.9
陽線確率Ever.10⇒陽線確率Ever.11
陽線確率Mver.14⇒陽線確率Mver.15
陽線確率Qver.11⇒陽線確率Qver.12 にそれぞれチェンジします。
本日の陽線確率
  K
ver.9
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.7
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.12
LC400
12月1日 120 120 -120 120 120 120 120
12月4日 -400 0 -400 -400 -400 -400 300
12月5日 0 -220 0 220 -220 0 220
12月6日 -400 -400 0 -400 0 -400 0
12月7日 160 0 160 -160 -160 0 0
12月8日 0 0 0 0 0 270 0
12月11日 -120 0 120 -120 120 -120 120
12月12日 0 0 0 340 340 0 0
12月13日 0 -80 -80 0 80 0 -80
12月14日 0 380 380 380 0 0 0
12月15日 0 0 -220 0 220 -220 -220
12月18日 0 -30 30 0 -30 0 30
12月19日 0 0 -400 0 370 0 370
12月20日 0 200 200 0 0 0 0
12月21日 0 -50 50 0 0 50 50
12月22日 140 0 140 140 140 140 0
12月25日 -120 -120 120 -120 120 120 -120
12月26日 0 -10 -10 0 -10 0 -10
12月27日 0 0 -140 -140 -140 140 -140
12月28日 50 -50 50 -50 0 50 50
12月29日 0 -10 10 10 -10 0 -10
               
               
合計 -570 -270 -110 -180 540 -250 680
               
本日の陽線確率
  K
ver.9
LC400
E
ver.11
LC400
P
ver.7
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.12
LC400
2020年1月 3360 1300 760 1620 3020 930 2760
2020年2月 1980 1800 3130 1290 2510 810 1120
2020年3月 3450 2250 3030 2990 1730 710 1700
2020年4月 510 1140 1010 1170 710 1230 0
2020年5月 2410 1060 2680 640 3780 1060 1450
2020年6月 1560 1820 1430 1870 1580 1510 1770
2020年7月 360 1640 650 1140 300 410 1310
2020年8月 640 2530 1180 1580 730 300 1240
2020年9月 2170 1930 2360 1590 1410 1320 1860
2020年10月 3650 2950 740 2800 3730 1980 1270
2020年11月 1980 2400 2210 1850 2090 3300 610
2020年12月 1200 1190 910 2090 2530 2540 680
合計 23270 22010 20090 20630 24120 16100 15770
2022年1月 1960 2620 1640 2110 3680 3150 1640
2022年2月 1890 1830 1780 2660 1530 2330 1640
2022年3月 1220 2160 2500 2060 3590 2330 1500
2022年4月 2400 2280 2050 2600 1940 2410 3030
2022年5月 1940 2790 1390 2340 2280 2040 1840
2022年6月 2140 2160 1620 2760 2810 2060 2220
2022年7月 1190 1380 2630 1880 690 2160 1910
2022年8月 1990 1500 1370 2630 1780 2170 1670
2022年9月 2210 2090 2000 1780 1840 1610 1410
2022年10月 1530 1880 1060 2260 2180 2040 2100
2022年11月 780 860 1210 890 1720 1370 820
2022年12月 1740 2010 500 1470 1610 1390 1790
合計 20990 23560 19750 25440 25650 25060 21570
2023年1月 1650 1850 900 1440 1860 1780 1320
2023年2月 810 950 800 1210 610 980 1260
2023年3月 1990 910 890 550 1870 1450 1530
2023年4月 580 1250 900 400 830 1130 1280
2023年5月 1980 2480 750 1030 490 2100 1410
2023年6月 3040 1930 950 -440 1230 3210 3750
2023年7月 1720 2110 970 810 1880 2460 1860
2023年8月 1890 2610 570 550 710 2220 1900
2023年9月 1440 1360 880 1740 60 1600 1530
2023年10月 1530 2620 930 880 -620 2310 2030
2023年11月 1630 1830 -650 -600 0 1950 2050
2023年12月 -570 -270 -110 -180 540 -250 680
合計 17690 19630 7780 7390 9460 20940 20600
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2023年12月1日付けにて

ゴキゲン寄り引けNEO4.8号⇒ゴキゲン寄り引け13.2
に入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.7
LC400
6.0
LC400
13.2
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
NEO
2.8号
LC400
12月1日 120 -120 0 120 120 0 -120
12月4日 -400 0 0 0 300 0 300
12月5日 -220 0 -220 0 220 220 -220
12月6日 -400 540 540 540 540 -400 0
12月7日 0 0 0 0 0 -160 -160
12月8日 270 0 0 0 270 270 0
12月11日 120 -120 120 0 0 120 -120
12月12日 0 340 -340 340 0 0 -340
12月13日 -80 80 -80 80 80 80 0
12月14日 380 0 0 0 0 0 0
12月15日 0 0 0 -220 -220 -220 220
12月18日 0 -30 -30 0 0 -30 0
12月19日 370 370 -400 370 370 370 0
12月20日 0 -200 0 0 200 200 -200
12月21日 -50 0 50 0 -50 -50 0
12月22日 140 -140 140 -140 140 -140 0
12月25日 120 -120 -120 -120 0 -120 -120
12月26日 -10 -10 -10 0 -10 10 -10
12月27日 140 140 0 0 140 140 140
12月28日 -50 50 -50 0 0 -50 -50
12月29日 -10 0 -10 -10 0 10 -10
               
               
結果 440 780 -410 960 2100 250 -690
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.7
LC400
6.0
LC400
13.2
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
NEO
2.8号
LC400
2020年1月 1210 2010 1740 2200 2870 2030 3010
2020年2月 1740 2270 2060 600 3080 380 1920
2020年3月 2760 2170 3260 3010 1850 2590 2520
2020年4月 2470 490 680 1150 950 2390 1190
2020年5月 3190 3730 2000 2510 3330 1670 2770
2020年6月 290 1520 1550 140 850 380 240
2020年7月 180 310 1390 130 0 1100 930
2020年8月 2070 520 1670 1690 1880 2440 2430
2020年9月 1310 2290 1970 1350 460 2450 660
2020年10月 2230 2780 2170 2020 1570 2370 3730
2020年11月 1640 1950 1630 420 1300 3010 2810
2020年12月 2810 2400 2890 2340 860 2270 2460
合計 21900 22440 23010 17560 19000 23080 24670
2021年1月 3750 3530 2580 3250 2820 2120 2370
2021年2月 1000 1760 960 1250 1850 1590 1940
2021年3月 3650 1720 1830 2240 2110 1910 2750
2021年4月 1580 2370 2520 1580 1850 2070 2610
2021年5月 2900 2600 1860 1800 2600 2230 1380
2021年6月 980 3220 2000 2320 1820 1440 2600
2021年7月 1320 1430 1320 1190 2050 1760 2490
2021年8月 1410 1830 1800 1580 890 1440 1250
2021年9月 1180 1850 1220 510 1400 1500 640
2021年10月 2100 1830 2490 2100 2470 2030 1130
2021年11月 1270 1340 890 1490 1020 1290 970
2021年12月 1250 1010 1760 1420 140 1710 1770
合計 22390 24490 21230 20730 21020 21090 21900
2022年1月 1240 2190 1410 1230 270 1160 1590
2022年2月 920 780 1190 1080 530 1610 1120
2022年3月 1140 2380 2000 1250 1060 1430 740
2022年4月 1300 1380 1430 1370 1210 1020 210
2022年5月 1400 2530 890 1300 390 1050 1460
2022年6月 1390 600 2110 1110 480 1430 1010
2022年7月 800 1670 2460 1140 -770 1370 1760
2022年8月 2290 1360 2590 790 600 1330 110
2022年9月 200 830 2160 990 220 1390 430
2022年10月 -540 -160 1830 1270 10 1370 -320
2022年11月 30 570 2290 -540 -60 1360 350
2022年12月 440 780 -410 960 2100 250 -690
合計 10610 14910 19950 11950 6040 14770 7770
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2023年11月1日より
成金王18.7⇒18.8に
成金王11.0H⇒成金王21.0に入れ替えます。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
21.1
LC400
18.9
LC400
14.6
LC400
12月1日 0 30 30 30 -30 0 -30
12月4日 -110 -110 -110 -110 -110 -110 110
12月5日 210 210 210 210 210 210 210
12月6日 230 -230 -230 230 0 -230 -230
12月7日 0 -400 -400 -400 0 -400 310
12月8日 -350 350 350 350 0 0 350
12月11日 0 0 0 0 0 -340 0
12月12日 0 0 0 -210 -210 -210 0
12月13日 0 0 40 0 0 -40 -40
12月14日 100 100 100 100 100 100 -100
12月15日 190 190 190 0 190 190 190
12月18日 90 -90 0 90 0 -90 90
12月19日 130 0 0 0 -130 130 130
12月20日 -400 410 410 -400 -400 -400 -400
12月21日 40 0 0 -40 0 0 -40
12月22日 0 270 0 270 270 -270 270
12月25日 0 -30 0 0 30 30 0
12月26日 -210 210 -210 -210 210 210 0
12月27日 -200 200 200 200 -200 -200 -200
12月28日 -20 -20 20 -20 0 0 -20
12月29日 460 -460 0 -460 460 -460 -460
               
               
結果 160 630 600 -370 390 -1880 140
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
21.1
LC400
18.9
LC400
14.6
LC400
2021年1月 2050 490 550 1550 1670 1180 1420
2021年2月 2060 1460 560 2140 1570 2930 350
2021年3月 2810 -20 1570 420 1040 410 -780
2021年4月 2560 1330 190 430 1800 2210 200
2021年5月 620 580 1970 610 1450 2120 170
2021年6月 950 1890 550 580 1170 1490 180
2021年7月 150 780 110 1510 1740 2440 1600
2021年8月 990 950 1000 120 1570 550 740
2021年9月 1660 480 1050 340 1820 1660 850
2021年10月 2360 990 1210 1950 2380 1750 -170
2021年11月 520 350 1310 490 620 1690 580
2021年12月 2080 690 1260 20 2050 1630 -300
合計 18810 9970 11330 10160 18880 20060 4840
2022年1月 2790 -320 2100 400 1630 2330 -30
2022年2月 720 1530 400 2160 1960 2240 -1320
2022年3月 850 810 1960 2850 1080 1850 1020
2022年4月 2060 660 350 2550 460 1760 530
2022年5月 1030 1080 280 2580 1430 870 740
2022年6月 2370 110 250 3090 1150 2140 10
2022年7月 500 570 940 1010 1160 940 140
2022年8月 360 1480 2080 1300 1370 1420 1010
2022年9月 -640 2100 750 270 630 1510 660
2022年10月 1660 1560 120 450 1460 1620 520
2022年11月 -90 870 120 440 670 1010 -660
2022年12月 640 -90 790 120 1110 1760 360
合計 12250 10360 10140 17220 14110 19450 2980
2023年1月 1300 1410 830 1270 830 1340 500
2023年2月 710 920 470 840 530 690 140
2023年3月 3190 -1070 1620 1370 830 810 910
2023年4月 1040 80 390 -470 1210 830 560
2023年5月 740 890 -650 1330 840 1010 1240
2023年6月 620 700 60 1320 670 960 1090
2023年7月 1060 70 1300 520 840 660 1530
2023年8月 1680 -120 -550 200 690 880 -650
2023年9月 1140 -50 -280 360 610 710 -740
2023年10月 880 830 920 -330 730 2310 800
2023年11月 1090 -440 750 330 2250 1790 550
2023年12月 160 630 600 -370 390 -1880 140
合計 13610 3850 5460 6370 10420 10110 6070
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。