本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2023年11月1日付けにて

陽線確率Pver.6⇒Pver.7に
陽線確率Qver.10⇒Qver.11にそれぞれチェンジします。
本日の陽線確率
  K
ver.8
LC400
E
ver.10
LC400
P
ver.7
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.14
LC400
Q
ver.11
LC400
11月1日 -260 0 -260 0 260 -260 0
11月2日 150 -150 -150 150 0 -150 150
11月6日 10 10 -10 0 -10 0 -10
11月7日 -310 310 0 310 310 0 -310
11月8日 420 -400 420 -400 -400 0 0
11月9日 0 0 -400 -400 280 -400 0
11月10日 0 0 0 120 0 -120 -120
11月13日 -400 0 420 420 420 420 0
11月14日 130 0 130 130 0 -130 0
11月15日 160 -160 -160 -160 -160 -160 -160
11月16日 50 0 -50 50 50 -50 -50
11月17日 -220 -220 -220 -220 0 0 -220
11月20日 -160 0 -160 0 0 0 -160
11月21日 -70 0 0 -70 70 -70 0
11月22日 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400
11月24日 -120 -120 -120 120 120 -120 120
11月27日 290 0 290 -290 -290 290 0
11月28日 0 190 0 -190 0 190 -190
11月29日 -20 -20 20 -20 0 -20 20
11月30日 -250 0 0 250 -250 0 -250
               
               
               
合計 -1000 -960 -650 -600 0 -980 -1580
               
本日の陽線確率
  K
ver.8
LC400
E
ver.10
LC400
P
ver.7
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.14
LC400
Q
ver.11
LC400
2020年1月 2420 1910 760 1620 3020 1650 1190
2020年2月 590 1840 3130 1290 2510 1650 1080
2020年3月 3090 1750 3030 2990 1730 2500 3050
2020年4月 1880 2330 1010 1170 710 1500 1770
2020年5月 1270 2420 2680 640 3780 2920 2610
2020年6月 2190 250 1430 1870 1580 1140 910
2020年7月 480 980 650 1140 300 920 740
2020年8月 2270 2220 1180 1580 730 950 2100
2020年9月 1660 1190 2360 1590 1410 2680 1050
2020年10月 2590 3410 740 2800 3730 3200 3110
2020年11月 1460 1040 2210 1850 2090 3150 1700
2020年12月 1360 2310 910 2090 2530 2520 2220
合計 21260 21650 20090 20630 24120 24780 21530
2022年1月 2700 4750 1640 2110 3680 3860 2940
2022年2月 260 2790 1780 2660 1530 2160 1920
2022年3月 770 2750 2500 2060 3590 2410 2530
2022年4月 1910 2650 2050 2600 1940 2220 1760
2022年5月 2270 1150 1390 2340 2280 1610 2050
2022年6月 2100 1890 1620 2760 2810 3660 2860
2022年7月 1780 1500 2630 1880 690 2020 2460
2022年8月 1430 1190 1370 2630 1780 2190 2470
2022年9月 970 1740 2000 1780 1840 1840 1640
2022年10月 1110 1980 1060 2260 2180 1890 1540
2022年11月 1010 1120 1210 890 1720 1300 1220
2022年12月 1940 1440 500 1470 1610 1220 1540
合計 18250 24950 19750 25440 25650 26380 24930
2023年1月 1020 1840 900 1440 1860 1310 1260
2023年2月 1170 1290 800 1210 610 1230 1360
2023年3月 1700 950 890 550 1870 1970 1940
2023年4月 1170 730 900 400 830 1000 530
2023年5月 1930 2170 750 1030 490 1240 2240
2023年6月 3680 830 950 -440 1230 1820 1680
2023年7月 1340 1470 970 810 1880 1110 1990
2023年8月 1480 2250 570 550 710 1380 620
2023年9月 800 -200 880 1740 60 1320 2690
2023年10月 -440 1110 930 880 -620 1200 1360
2023年11月 -1000 -960 -650 -600 0 -980 -1580
2023年12月              
合計 12850 11480 7890 7570 8920 12600 14090
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2023年11月1日付けにて

ゴキゲン寄り引け12.5⇒12.6
ゴキゲン寄り引けNEO5.6号⇒NEO5.7号に

それぞれ入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.7
LC400
6.0
LC400
NEO
4.8号
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
NEO
2.8号
LC400
11月1日 0 0 -260 260 0 -260 0
11月2日 150 0 -150 -150 -150 0 0
11月6日 10 0 10 10 0 0 -10
11月7日 -310 0 -310 310 0 310 0
11月8日 0 -400 0 0 0 420 420
11月9日 -400 0 280 280 0 280 -400
11月10日 120 120 -120 0 120 -120 0
11月13日 0 0 420 0 0 420 0
11月14日 -130 0 0 0 -130 -130 -130
11月15日 0 160 0 0 -160 0 160
11月16日 50 0 0 -50 0 50 0
11月17日 -220 220 0 -220 -220 0 0
11月20日 160 160 0 0 0 0 0
11月21日 70 0 0 0 70 0 0
11月22日 320 0 320 -400 320 0 -400
11月24日 0 0 -120 -120 -120 120 0
11月27日 290 290 -290 -290 0 290 290
11月28日 190 0 0 -190 190 0 190
11月29日 -20 20 -20 20 20 -20 -20
11月30日 -250 0 -250 0 0 0 250
               
               
               
結果 30 570 -490 -540 -60 1360 350
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.7
LC400
6.0
LC400
NEO
4.8号
LC400
NEO
5.7号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.6
LC400
NEO
2.8号
LC400
2020年1月 1210 2010 740 2200 2870 2030 3010
2020年2月 1740 2270 1850 600 3080 380 1920
2020年3月 2760 2170 2110 3010 1850 2590 2520
2020年4月 2470 490 2320 1150 950 2390 1190
2020年5月 3190 3730 2390 2510 3330 1670 2770
2020年6月 290 1520 2390 140 850 380 240
2020年7月 180 310 270 130 0 1100 930
2020年8月 2070 520 2770 1690 1880 2440 2430
2020年9月 1310 2290 2490 1350 460 2450 660
2020年10月 2230 2780 3680 2020 1570 2370 3730
2020年11月 1640 1950 680 420 1300 3010 2810
2020年12月 2810 2400 2670 2340 860 2270 2460
合計 21900 22440 24360 17560 19000 23080 24670
2021年1月 3750 3530 3020 3250 2820 2120 2370
2021年2月 1000 1760 1730 1250 1850 1590 1940
2021年3月 3650 1720 2420 2240 2110 1910 2750
2021年4月 1580 2370 1730 1580 1850 2070 2610
2021年5月 2900 2600 1500 1800 2600 2230 1380
2021年6月 980 3220 930 2320 1820 1440 2600
2021年7月 1320 1430 1570 1190 2050 1760 2490
2021年8月 1410 1830 300 1580 890 1440 1250
2021年9月 1180 1850 1590 510 1400 1500 640
2021年10月 2100 1830 1700 2100 2470 2030 1130
2021年11月 1270 1340 1340 1490 1020 1290 970
2021年12月 1250 1010 670 1420 140 1710 1770
合計 22390 24490 18500 20730 21020 21090 21900
2022年1月 1240 2190 1190 1230 270 1160 1590
2022年2月 920 780 1280 1080 530 1610 1120
2022年3月 1140 2380 1020 1250 1060 1430 740
2022年4月 1300 1380 1420 1370 1210 1020 210
2022年5月 1400 2530 1260 1300 390 1050 1460
2022年6月 1390 600 2560 1110 480 1430 1010
2022年7月 800 1670 1370 1140 -770 1370 1760
2022年8月 2290 1360 550 790 600 1330 110
2022年9月 200 830 -20 990 220 1390 430
2022年10月 -540 -160 -130 1270 10 1370 -320
2022年11月 30 570 -490 -540 -60 1360 350
2022年12月              
合計 10170 14130 10010 10990 3940 14520 8460
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2023年11月1日より
成金王18.7⇒18.8に
成金王11.0H⇒成金王21.0に入れ替えます。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
21.0
LC400
18.8
LC400
14.6
LC400
11月1日 380 380 -380 380 380 -380 -380
11月2日 730 -400 730 -400 -400 -400 0
11月6日 0 -130 130 -130 -130 130 0
11月7日 -320 0 320 320 -320 -320 320
11月8日 0 190 190 0 190 -190 0
11月9日 170 -170 -170 0 -170 -170 -170
11月10日 380 -380 -380 380 380 0 380
11月13日 0 0 0 0 0 0 0
11月14日 0 -400 0 0 -400 0 590
11月15日 0 70 70 70 -70 70 -70
11月16日 -70 70 -70 0 -70 70 -70
11月17日 -110 0 110 0 -110 -110 -110
11月20日 0 0 70 0 70 70 70
11月21日 0 200 200 0 0 200 -200
11月22日 -260 260 0 0 -260 0 260
11月24日 0 100 -100 -100 -100 100 -100
11月27日 130 -130 130 -130 -130 130 130
11月28日 100 -100 -100 -100 100 100 -100
11月29日 0 0 0 0 -40 -40 40
11月30日 -40 0 0 40 40 0 -40
               
               
               
結果 1090 -440 750 330 -1040 -740 550
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
21.0
LC400
18.8
LC400
14.6
LC400
2021年1月 2050 490 550 1550 1280 1430 1420
2021年2月 2060 1460 560 2140 2880 1230 350
2021年3月 2810 -20 1570 420 1420 1320 -780
2021年4月 2560 1330 190 430 1470 650 200
2021年5月 620 580 1970 610 1390 1050 170
2021年6月 950 1890 550 580 1520 1210 180
2021年7月 150 780 110 1510 150 1030 1600
2021年8月 990 950 1000 120 1070 1010 740
2021年9月 1660 480 1050 340 1800 1310 850
2021年10月 2360 990 1210 1950 2390 2480 -170
2021年11月 520 350 1310 490 770 410 580
2021年12月 2080 690 1260 20 2740 2760 -300
合計 18810 9970 11330 10160 18880 15890 4840
2022年1月 2790 -320 2100 400 2540 2310 -30
2022年2月 720 1530 400 2160 1200 1400 -1320
2022年3月 850 810 1960 2850 770 1160 1020
2022年4月 2060 660 350 2550 720 2310 530
2022年5月 1030 1080 280 2580 2290 1710 740
2022年6月 2370 110 250 3090 1010 900 10
2022年7月 500 570 940 1010 2890 2070 140
2022年8月 360 1480 2080 1300 2380 1780 1010
2022年9月 -640 2100 750 270 1750 1750 660
2022年10月 1660 1560 120 450 1440 2780 520
2022年11月 -90 870 120 440 1600 1110 -660
2022年12月 640 -90 790 120 1490 1490 360
合計 12250 10360 10140 17220 20080 20770 2980
2023年1月 1300 1410 830 1270 1270 800 500
2023年2月 710 920 470 840 920 1080 140
2023年3月 3190 -1070 1620 1370 850 1690 910
2023年4月 1040 80 390 -470 780 1180 560
2023年5月 740 890 -650 1330 990 1470 1240
2023年6月 620 700 60 1320 790 850 1090
2023年7月 1060 70 1300 520 1210 1240 1530
2023年8月 1680 -120 -550 200 730 1160 -650
2023年9月 1140 -50 -280 360 650 600 -740
2023年10月 880 830 920 -330 1260 1110 800
2023年11月 1090 -440 750 330 -1040 -740 550
2023年12月              
合計 13450 3220 4860 6740 8410 10440 5930
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。